| Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Jürgen Grünauer |
| Ort | Söhnstetten |
| Turnierbetrieb | 11.10.2025 |
| Serien | Discgolf Serie Süd |
| PDGA Status |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 20,00€ |
| Damen | 20,00€ |
| Master 40 | 20,00€ |
| Master 50 | 20,00€ |
| Master 60 | 20,00€ |
| Master 70 | 20,00€ |
| Damen Master 40 | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| CaddyBookAR_WWD-V3.pdf | 3,65 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 25 |
1. Schmidt, Christian 2. Nisi, Daniel 3. Winkler, Michel |
|
| Master 40 | 11 |
1. Fröhlich, Jens 2. Scheel, Thorsten 2. Pieniack, Christoph |
|
| Master 50 | 16 |
1. Müller, Alexander 2. Deubel, Frank 3. Hybl, Markus |
|
| Master 60 | 9 |
1. George, Helmut 2. Haag, Rudolf 3. Rock, Simon |
|
| Damen Master 40 | 5 |
1. Winkler, Marijana 2. Ilg, Gabriele 3. Kraze, Andrea |
|
| Gesamt | 66 | ? |
1. Schmidt, Christian 2. Fröhlich, Jens |