4. Bayerische Meisterschaft presented by Latitude 64

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 21.07.2025 17:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
FP40 1 Rodewald, Patricia 4274 +3 61 58 58 177 27 204
FP40 2 Ilg, Gabriele 3885 +28 66 65 66 197 32 229
FP40 3 Winkler, Marijana 1986 +32 70 63 66 199 34 233
FP40 4 Epple, Margit 3196 +56 69 76 72 217 40 257
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
FPO 1 Rossteuscher, Sophie 2607 -10 54 52 53 159 32 191
FPO 2 Ellmaier, Katrin 3824 +7 55 63 61 179 29 208
FPO 3 Swoboda, Tamara 4833 +18 65 63 58 186 33 219
FPO 4 Schmid, Simone 3488 +20 61 64 65 190 31 221
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MP40 1 Oswald, Christian 3330 -16 53 52 53 158 27 185 Sieger im Stechen
MP40 2 Schneider, Lorenz 1725 -16 54 52 51 157 28 185
MP40 3 Kosonen, Jussi 3347 -8 54 57 55 166 27 193
MP40 4 Fischer, Bastian 1651 -3 55 57 55 167 31 198
MP40 5 Mayer, Tobias 1579 -3 58 53 57 168 168
MP40 5 Pieniack, Christoph 2263 -3 53 62 53 168 168
MP40 7 Röber, Philip 2084 +1 60 54 58 172 172
MP40 8 Reitemann, Michael 3007 +2 58 58 57 173 173
MP40 9 Lasotta, Sascha 3787 +3 61 56 57 174 174
MP40 10 Buchner, Alfred 2931 +4 59 57 59 175 175
MP40 11 Bierig, Felix 4817 +9 61 60 59 180 180
MP40 12 Fuchs, Andreas 3960 +12 63 66 54 183 183
MP40 13 Homilius, Benjamin 4687 +16 62 65 60 187 187
MP40 14 Verboomen, Jody 3258 +24 64 66 65 195 195
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MPO 1 Göcer, Ömer 3634 -31 47 52 47 146 24 170
MPO 2 Friedrich, Alexander 3569 -25 53 52 44 149 27 176
MPO 3 O'Brien, Conor 4147 -22 47 53 52 152 27 179
MPO 3 Schüler, Dennis 2027 -22 52 50 50 152 27 179
MPO 5 Friedrich, Tim 4169 -20 55 50 49 154 27 181
MPO 6 Hobisch, Markus 3723 -16 52 49 58 159 26 185
MPO 7 Lutz, Martin 3983 -15 53 54 52 159 27 186
MPO 8 Schüler, Kevin 2276 -12 54 53 51 158 31 189
MPO 9 Herzog, Jonas 4277 -11 54 53 53 160 160
MPO 10 Winkler, Michel 3547 -9 51 57 54 162 162
MPO 11 Föhr, Timo 3799 -5 53 58 55 166 166
MPO 11 Scherer, Yannick 3817 -5 56 54 56 166 166
MPO 13 Brandl, Florian 3969 -3 60 55 53 168 168
MPO 14 Prestel, Patrick 3798 -2 58 59 52 169 169
MPO 15 Mayer, Quirin 4005 -1 61 53 56 170 170
MPO 15 Fürsich, Simon 4199 -1 55 58 57 170 170
MPO 17 Gebhard, Michael 2926 +1 55 57 60 172 172
MPO 17 Klampfl, Fabian 3351 +1 56 55 61 172 172
MPO 19 Nguyen, Viet 2284 +4 58 58 59 175 175
MPO 20 Vogl, Maximilian 3663 +5 58 57 61 176 176
MPO 20 Weber, Elischa 3947 +5 54 59 63 176 176
MPO 22 Hickisch, Alexander 2924 +6 56 58 63 177 177
MPO 22 Wittl, Christian 4774 +6 59 58 60 177 177
MPO 24 Birkner, Lars 2901 +9 57 60 63 180 180
MPO 25 Knoll, Florian 1079 +18 61 67 61 189 189
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MP50 1 von Bandemer, Henning 3292 -16 52 53 50 155 30 185
MP50 2 Gold, Christian 4396 -9 56 55 52 163 29 192
MP50 3 Müller, Alexander 1535 -7 54 55 57 166 28 194
MP50 4 Jeschek, Markus 2089 -6 55 54 56 165 30 195
MP50 5 Kessler, Stephan 2609 -4 60 55 52 167 167
MP50 5 Reichelt, Jürgen 4904 -4 54 62 51 167 167
MP50 7 Neumann, Thomi 1829 -1 57 56 57 170 170
MP50 8 Winkler, Marcus 1983 +1 56 58 58 172 172
MP50 9 Klein, Dominik 2809 +12 61 65 57 183 183
MP50 10 Schwemmer, Thomas 4153 +22 66 66 61 193 193
MP50 11 Hadrava, Stephan 3919 +25 60 69 67 196 196
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MP60 1 Haag, Rudolf 650 -6 58 52 52 162 33 195
MP60 2 Wimmer, Jürgen 3938 -4 58 54 54 166 31 197
MP60 3 Böhm, Peter 2398 -3 56 56 54 166 32 198
MP60 4 Terbeck, Willi 2450 0 53 59 54 166 35 201
MP60 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 +2 63 55 55 173 173
MP60 6 Rock, Simon 3867 +5 62 56 58 176 176
MP60 7 Teuchert, Peter 1958 +6 53 65 59 177 177
MP60 8 Abrell, Anton 1077 +17 58 66 64 188 188
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Reitemann, Valentin 3008 -5 56 55 55 166 30 196
MJ18p 2 Röber, Diego 2454 +1 56 56 59 171 31 202
MJ18p 3 Kastl, Konstantin 4767 +14 61 66 58 185 30 215
MJ18p 4 Ramadas, Rahul 4755 +20 66 55 67 188 33 221
MJ18p 5 Bernhard, Tobias 4732 +38 76 61 72 209 209
MJ18p 6 Kappe, Konstantin 4913 +46 69 72 76 217 217