Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 84 | 975 | Feldhoff, Janne Timm | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 16.07.2025 20:32:59 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 77 | 660 | Koners, David | (Wildcard) | DE | 4575 | 16.07.2025 20:02:21 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 181 | 863 | Märtins, Jonas | (Wildcard) | DE | 4013 | 16.07.2025 20:04:14 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 371 | 931 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 25.07.2025 20:01:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 150 | 943 | Caßebaum, Christian | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 94 | 872 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 153 | 935 | Brancazzu, Nico | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 16.07.2025 20:02:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | 814 | Amuta, André | (Wildcard) | DE | 2075 | 16.07.2025 20:45:17 | bezahlt | |
| Open | 0 | 79 | 885 | Iacoveciuc, Robert | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 16.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 111 | 924 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 16.07.2025 20:13:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 968 | Gehring, Martin | (Wildcard) | DE | 3832 | 16.07.2025 20:18:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 274 | 985 | Friedrich, Justus | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 16.07.2025 20:28:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 104 | 925 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 1002 | Schulze, Max | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 327 | 973 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 16.07.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 119 | 893 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 17.07.2025 09:40:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 28 | 891 | Strott, David | (Wildcard) | DE | 1711 | 82985 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 276 | 916 | Suhrheinrich, Jan | (Wildcard) | DE | 3845 | 17.07.2025 08:43:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Geesmann, Jan | (Wildcard) | DE | 3379 | 16.07.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 82 | 869 | Zupan, Marc | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 228 | 927 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 93 | 929 | Rüther, Marco | (Wildcard) | DE | 1508 | 304405 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 33 | 812 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 73 | 903 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 22.08.2025 21:51:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 159 | 875 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | 912 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | 0 | Hemmis, Michael | (Wildcard) | DE | 3907 | 13.09.2025 13:24:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 95 | 840 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 16.07.2025 20:07:54 | bezahlt |
| Damen | 0 | 429 | 749 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 90 | 889 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 16.07.2025 20:19:35 | bezahlt |
| Damen | 0 | 265 | 853 | Krippendorf, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 73 | 0 | Mügge, Franziska | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 638 | Reschke, Sarah | (Wildcard) | DE | 4576 | 16.07.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 238 | 912 | Damberg, Manuel | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 139 | 861 | Butz, Frank | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 16.07.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Austermann, Frank | (Wildcard) | DE | 4942 | 16.07.2025 23:57:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 241 | 920 | Olbers, Sven | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 300 | 957 | Ostendarp, Sven | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 16.07.2025 20:00:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 81 | 930 | Neiß, Sebastian | (Wildcard) | DE | 1838 | 16.07.2025 20:01:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 51 | 903 | Koners, Andre | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 16.07.2025 20:01:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 71 | 921 | Henscheid, Patrick | (Wildcard) | DE | 4618 | 17.07.2025 18:39:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 213 | 911 | Spura, Christian | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 16.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 958 | Reckmann, Martin | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 157 | 884 | Schneider, Torsten | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 16.07.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 66 | 896 | Ulkan, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 16.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 124 | 893 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 16.07.2025 20:10:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Wyszolmirski, Karol | (Wildcard) | DE | 2331 | 16.07.2025 21:13:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 131 | 838 | Hölken-Sormunen, Tobias | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 897 | Bode, Elmar | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 16.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 186 | 827 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 16.07.2025 20:00:45 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 226 | 896 | Ruda, Frank | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 16.07.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 348 | 864 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 16.07.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 56 | 862 | Thumann, Daniel | (Wildcard) | DE | 1442 | 16.07.2025 20:01:03 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 228 | 881 | Paolini, Markus | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 41 | 780 | Skuraß, Jörn | (Wildcard) | DE | 1443 | 16.07.2025 20:26:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 46 | 829 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 03.08.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Nissing, Michael | (Wildcard) | DE | 4473 | 312536 | 16.07.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 181 | 904 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 17.07.2025 06:45:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 133 | 870 | Kresse, Mark | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 16.07.2025 20:13:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 129 | 803 | Reitenbach, Frank | (Wildcard) | DE | 835 | 16.07.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 184 | 884 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 190 | 911 | Altenberg, Peter | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 90 | 877 | Syré, Oliver | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 16.07.2025 20:00:28 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 71 | 782 | Siegeroth, Klaus | (Wildcard) | DE | 2865 | 16.07.2025 20:53:57 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 290 | 853 | Hennecke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 16.07.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 0 | 0 | Ruberg, Reinhard | (Wildcard) | DE | 4724 | 16.07.2025 20:03:32 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 100 | 871 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 16.07.2025 20:05:08 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 180 | 824 | Altenberg, Disolina | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 163 | 699 | Märtins, Anja | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 16.07.2025 20:00:57 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 253 | 781 | Wenner, Jutta | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 36 | 878 | Edelmann, Donatus | DE | 4411 | 16.07.2025 20:00:12 | ||
| Open | 0 | 137 | 891 | Meyer, Marius | DE | 4651 | 300842 | 16.07.2025 20:00:12 | |
| Open | 0 | 84 | 877 | Steup, Erik | DE | 4667 | 296517 | 16.07.2025 20:00:12 | |
| Open | 0 | 46 | 883 | Blöcher, Moritz | DE | 4018 | 283181 | 16.07.2025 20:00:14 | |
| Open | 0 | 0 | 910 | Tiemann-Riedel, Helge | DE | 4747 | 16.07.2025 20:00:30 | ||
| Open | 0 | 258 | 935 | Humme, Gustav | DE | 4272 | 16.07.2025 20:01:22 | ||
| Open | 0 | 26 | 773 | Langenberg, Torben | DE | 4221 | 302696 | 16.07.2025 20:07:09 | |
| Open | 0 | 38 | 811 | Tetzlaff, Marcel | DE | 4020 | 163974 | 25.07.2025 20:01:19 | |
| Master 50 | 0 | 63 | 765 | Iacoveciuc, Vasile | DE | 4626 | 314439 | 16.07.2025 20:00:17 | |
| Master 50 | 0 | 66 | 800 | Pipjorke, Sven | DE | 2835 | 177160 | 16.07.2025 20:00:36 | |
| Master 50 | 0 | 155 | 845 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 77646 | 16.07.2025 20:00:53 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.