Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Discgolf Serie West | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 84 | 975 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 16.07.2025 20:32:59 | bezahlt |
| Junioren 18 | 77 | 660 | Koners, David | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4575 | 16.07.2025 20:02:21 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 181 | 863 | Märtins, Jonas | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 4013 | 16.07.2025 20:04:14 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 371 | 931 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 25.07.2025 20:01:53 | bezahlt |
| Open | 150 | 943 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 94 | 872 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 153 | 935 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 16.07.2025 20:02:26 | bezahlt |
| Open | 46 | 814 | Amuta, André | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 2075 | 16.07.2025 20:45:17 | bezahlt | |
| Open | 79 | 885 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4578 | 301471 | 16.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 111 | 924 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3367 | 16.07.2025 20:13:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 968 | Gehring, Martin | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3832 | 327716 | 16.07.2025 20:18:30 | bezahlt |
| Open | 274 | 985 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 16.07.2025 20:28:13 | bezahlt |
| Open | 104 | 925 | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 1002 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 327 | 973 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 16.07.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 119 | 893 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 17.07.2025 09:40:50 | bezahlt |
| Open | 28 | 891 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1711 | 82985 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 276 | 916 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 17.07.2025 08:43:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Geesmann, Jan | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 3379 | 16.07.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 82 | 869 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 228 | 927 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 93 | 929 | Rüther, Marco | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1508 | 304405 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 33 | 812 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 73 | 903 | Badorek, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 22.08.2025 21:51:32 | bezahlt |
| Open | 159 | 875 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 46 | 912 | Müller, Matthias | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 46 | 0 | Hemmis, Michael | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3907 | 13.09.2025 13:24:28 | bezahlt | |
| Open | 95 | 840 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 16.07.2025 20:07:54 | bezahlt |
| Damen | 429 | 749 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 90 | 889 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 16.07.2025 20:19:35 | bezahlt |
| Damen | 265 | 853 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 73 | 0 | Mügge, Franziska | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4919 | 309124 | 16.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen | 0 | 638 | Reschke, Sarah | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4576 | 16.07.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 40 | 238 | 912 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 139 | 861 | Butz, Frank | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 2491 | 207352 | 16.07.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Austermann, Frank | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 4942 | 16.07.2025 23:57:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 241 | 920 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 300 | 957 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 16.07.2025 20:00:50 | bezahlt |
| Master 40 | 81 | 930 | Neiß, Sebastian | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1838 | 16.07.2025 20:01:06 | bezahlt | |
| Master 40 | 51 | 903 | Koners, Andre | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2569 | 193708 | 16.07.2025 20:01:31 | bezahlt |
| Master 40 | 71 | 921 | Henscheid, Patrick | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4618 | 17.07.2025 18:39:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 213 | 911 | Spura, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2519 | 202118 | 16.07.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 958 | Reckmann, Martin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2709 | 57350 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 157 | 884 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 16.07.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 66 | 896 | Ulkan, Sebastian | Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 16.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 124 | 893 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 16.07.2025 20:10:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Wyszolmirski, Karol | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2331 | 16.07.2025 21:13:07 | bezahlt | |
| Master 40 | 131 | 838 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 897 | Bode, Elmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 1631 | 89507 | 16.07.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 50 | 186 | 827 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 16.07.2025 20:00:45 | bezahlt |
| Master 50 | 226 | 896 | Ruda, Frank | ETG Recklinghausen 12/32 e.V. | (Wildcard) | DE | 3296 | 207353 | 16.07.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Master 50 | 348 | 864 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 16.07.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 50 | 56 | 862 | Thumann, Daniel | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 1442 | 16.07.2025 20:01:03 | bezahlt | |
| Master 50 | 228 | 881 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 16.07.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 41 | 780 | Skuraß, Jörn | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 1443 | 16.07.2025 20:26:46 | bezahlt | |
| Master 50 | 46 | 829 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 03.08.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Nissing, Michael | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 4473 | 312536 | 16.07.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 50 | 181 | 904 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 17.07.2025 06:45:08 | bezahlt |
| Master 50 | 133 | 870 | Kresse, Mark | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3899 | 240268 | 16.07.2025 20:13:15 | bezahlt |
| Master 50 | 129 | 803 | Reitenbach, Frank | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 835 | 16.07.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Master 60 | 184 | 884 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 16.07.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 190 | 911 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 16.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 60 | 90 | 877 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 16.07.2025 20:00:28 | bezahlt |
| Master 60 | 71 | 782 | Siegeroth, Klaus | FTSV Ost e.V., Bielefeld | (Wildcard) | DE | 2865 | 16.07.2025 20:53:57 | bezahlt | |
| Master 70 | 290 | 853 | Hennecke, Ulrich | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1842 | 141956 | 16.07.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 0 | Ruberg, Reinhard | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 4724 | 16.07.2025 20:03:32 | bezahlt | |
| Master 70 | 100 | 871 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 16.07.2025 20:05:08 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 180 | 824 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 16.07.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 163 | 699 | Märtins, Anja | TuS Iserlohn 1846 e.V. | (Wildcard) | DE | 3843 | 213197 | 16.07.2025 20:00:57 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 253 | 781 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 828 | 129326 | 16.07.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Discgolf Serie West | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 36 | 878 | Edelmann, Donatus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4411 | 16.07.2025 20:00:12 | ||
| Open | 137 | 891 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4651 | 300842 | 16.07.2025 20:00:12 | |
| Open | 84 | 877 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4667 | 296517 | 16.07.2025 20:00:12 | |
| Open | 46 | 883 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 16.07.2025 20:00:14 | |
| Open | 258 | 935 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4272 | 16.07.2025 20:01:22 | ||
| Open | 26 | 773 | Langenberg, Torben | Discgolf Lippstadt e.V. | DE | 4221 | 302696 | 16.07.2025 20:07:09 | |
| Open | 38 | 811 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4020 | 163974 | 25.07.2025 20:01:19 | |
| Master 50 | 63 | 765 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4626 | 314439 | 16.07.2025 20:00:17 | |
| Master 50 | 66 | 800 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 2835 | 177160 | 16.07.2025 20:00:36 | |
| Master 50 | 155 | 845 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 1769 | 77646 | 16.07.2025 20:00:53 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.