Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 443 | 800 | Röber, Diego | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2454 | 195467 | 22.01.2025 20:00:26 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 454 | 809 | Reitemann, Valentin | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 22.01.2025 20:02:34 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Bernhard, Tobias | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 4732 | 01.02.2025 17:09:45 | bezahlt | |
| Open | 0 | 272 | 886 | Prestel, Patrick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3798 | 281848 | 22.01.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 158 | 937 | Klein, Martin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3434 | 251750 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 99 | 907 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 133 | 880 | Gebhard, Michael | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2926 | 183455 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 461 | 974 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 227 | 902 | Oeltze, Philipp | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3183 | 190817 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | 0 | Perro, Lukas | (Wildcard) | AT | 3815 | 210577 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 130 | 890 | Scherer, Yannick | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3817 | 249490 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 100 | 986 | Stelzer, Michael | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 61 | 879 | Storde, Michael | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3498 | 307133 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 59 | 876 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 22.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 169 | 0 | Lingenhel, Florian | (Wildcard) | AT | 1090 | 77589 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 167 | 858 | Nguyen, Viet | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2284 | 297546 | 22.01.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 343 | 920 | Föhr, Timo | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3799 | 281849 | 22.01.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 102 | 860 | Mages, Conrad | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3423 | 22.01.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | 354 | 997 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 107 | 844 | Baumann, Julian | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2146 | 114170 | 22.01.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 134 | 837 | Mullins, Justin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3886 | 281122 | 22.01.2025 20:00:31 | bezahlt |
| Open | 0 | 369 | 929 | Kessler, Stephan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2609 | 5336 | 22.01.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 247 | 924 | Mayer, Quirin | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 22.01.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 86 | 902 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 22.01.2025 20:00:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 10 | 728 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 22.01.2025 20:06:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Ferguson, Nikolas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4706 | 22.01.2025 20:08:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | 127 | 840 | de Stefano, Marco | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3346 | 22.01.2025 20:03:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | 341 | 935 | Maier, Julius | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3109 | 198787 | 25.01.2025 11:55:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 474 | 936 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 22.01.2025 23:16:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 113 | 864 | Dittmar, Moritz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4021 | 04.02.2025 23:49:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 36 | 888 | Hickisch, Alexander | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2924 | 180025 | 22.01.2025 21:22:40 | bezahlt |
| Damen | 0 | 100 | 779 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 451 | 725 | Schmid, Simone | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 3488 | 22.01.2025 20:03:02 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 200 | 884 | Rossteuscher, Sophie | ESV München e.V. | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 04.03.2025 13:49:50 | |
| Master 40 | 0 | 275 | 867 | Weber, Marius | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4003 | 257909 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 331 | 938 | Schneider, Lorenz | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1725 | 87244 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 55 | 795 | Stabauer, Raimund | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3026 | 153595 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 480 | 949 | Kölbl, Andreas | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1638 | 91617 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 324 | 886 | Kühl, Lars | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3042 | 22.01.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 164 | 901 | Lasotta, Sascha | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3787 | 251688 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 174 | 837 | Handrek, Sven | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3816 | 270273 | 22.01.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 57 | 816 | Fuchs, Andreas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3960 | 263413 | 22.01.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 338 | 877 | Röber, Philip | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 2084 | 118902 | 22.01.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 53 | 797 | Partzek, Robert | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4531 | 22.01.2025 20:00:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 253 | 795 | Reitemann, Michael | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 3007 | 323900 | 22.01.2025 20:00:46 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 449 | 935 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 22.01.2025 20:17:51 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 68 | 765 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 73 | 839 | Rau, Andreas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 81 | 860 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 467 | 957 | von Bandemer, Henning | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3292 | 282589 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 380 | 0 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 124 | 756 | Eickhoff, Boris | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3179 | 319534 | 22.01.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 250 | 814 | Schwemmer, Thomas | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 4153 | 306559 | 22.01.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 134 | 793 | Hadrava, Stephan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3919 | 320234 | 22.01.2025 20:00:30 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 347 | 841 | Schmid, Thomas | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 22.01.2025 20:00:43 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 84 | 884 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 22.01.2025 20:00:49 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 90 | 955 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 22.01.2025 20:01:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 413 | 891 | Neumann, Thomi | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1829 | 85220 | 22.01.2025 22:38:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | 0 | Schmid, Stefan | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 4677 | 22.01.2025 20:03:50 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 0 | 851 | Renner, Stefan | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1951 | 22.01.2025 20:07:38 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 422 | 892 | Winkler, Marcus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1983 | 201560 | 22.01.2025 23:20:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 429 | 909 | Jeschek, Markus | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 2089 | 226904 | 22.01.2025 20:37:07 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 386 | 865 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 22.01.2025 20:51:14 | ||
| Master 60 | 0 | 100 | 890 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 22.01.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 73 | 842 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 22.01.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 399 | 817 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 22.01.2025 20:00:30 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 500 | 800 | Abrell, Anton | SC Gunzesried e.V. | (Wildcard) | DE | 1077 | 22.01.2025 20:04:26 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 349 | 777 | Ilg, Gabriele | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3885 | 281121 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 100 | 819 | Rodewald, Patricia | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4274 | 286197 | 22.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 400 | 0 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 22.01.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 311 | 714 | Epple, Margit | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 3196 | 319535 | 22.01.2025 20:33:52 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 500 | 786 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 22.01.2025 23:18:15 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 113 | 837 | Wittmaack, Nikolas | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2973 | 205982 | 22.01.2025 20:11:33 | |
| Open | 0 | 111 | 933 | Göcer, Ömer | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3634 | 296550 | 22.01.2025 20:22:03 | |
| Open | 0 | 263 | 916 | Zahler, Christoph | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3788 | 253145 | 22.01.2025 20:22:33 | |
| Open | 0 | 135 | 862 | Weber, Elischa | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3947 | 254453 | 22.01.2025 20:31:00 | |
| Open | 0 | 48 | 811 | Renn, Moritz | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3736 | 22.01.2025 20:32:52 | ||
| Open | 0 | 281 | 885 | Herzog, Jonas | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4277 | 22.01.2025 21:19:46 | ||
| Open | 0 | 484 | 979 | Erdmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1893 | 97449 | 22.01.2025 22:26:35 | |
| Open | 0 | 68 | 868 | Klampfl, Fabian | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3351 | 23.01.2025 12:03:51 | ||
| Open | 0 | 78 | 863 | Spänle, Daniel | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4285 | 315592 | 23.01.2025 13:31:49 | |
| Open | 0 | 326 | 932 | Lutz, Martin | TSV Kareth Lappersdorf e.V. | DE | 3983 | 269466 | 27.01.2025 14:19:55 | |
| Open | 0 | 29 | 842 | Vogl, Maximilian | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 3663 | 28.01.2025 21:37:15 | ||
| Open | 0 | 139 | 915 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 2276 | 120922 | 05.02.2025 13:23:11 | |
| Open | 0 | 28 | 737 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4636 | 05.02.2025 18:36:13 | ||
| Open | 0 | 29 | 790 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 4622 | 308560 | 05.02.2025 18:36:39 | |
| Open | 0 | 31 | 839 | Brichac, Matthias | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4597 | 294052 | 11.03.2025 22:29:09 | |
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Prantl, Christian | Disc Golf München e.V. | DE | 4302 | 22.01.2025 20:33:15 | ||
| Master 50 | 0 | 169 | 839 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 1384 | 124935 | 29.01.2025 12:41:05 | |
| Master 60 | 0 | 77 | 776 | Eichenseher, Udo | Disc Golf Guerilla e.V. | DE | 4612 | 22.01.2025 22:26:42 | ||
| Master 60 | 0 | 190 | 943 | Wimmer, Jürgen | Bavarian Airhawks e.V. | DE | 3938 | 282384 | 23.01.2025 17:04:30 | |
| Master 60 | 0 | 380 | 895 | Werner-Cramer, Joachim | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 2878 | 295296 | 26.01.2025 16:54:50 | |
| Master 60 | 0 | 63 | 798 | Kynast, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | DE | 3317 | 26.01.2025 17:12:28 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.