Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 437 | 323 | Löw, Simeon | (Wildcard) | DE | 4253 | 283064 | 02.01.2025 20:30:04 | |
Junioren 18 | 0 | 887 | 443 | Löw, Elias | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 02.01.2025 20:30:44 | |
Junioren 18 | 0 | 771 | 81 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 02.01.2025 22:44:42 | ||
Junioren 18 | 0 | 715 | 0 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 02.01.2025 22:47:38 | ||
Junioren 18 | 0 | 942 | 500 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 02.01.2025 20:06:27 | |
Junioren 18 | 0 | 846 | 84 | El-Bitar, Amin | (Wildcard) | DE | 3910 | 03.01.2025 08:09:18 | ||
Junioren 18 | 0 | 668 | 290 | Steuer, Tom | (Wildcard) | DE | 4132 | 02.01.2025 20:00:40 | ||
Open | 0 | 943 | 131 | Kusyk, Tobias | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 04.01.2025 16:07:51 | |
Open | 0 | 969 | 258 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 08.01.2025 00:35:15 | |
Open | 0 | 809 | 76 | Drechsler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3319 | 205815 | 02.01.2025 20:00:11 | |
Open | 0 | 814 | 63 | Riewer, Dennis | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 02.01.2025 20:00:33 | |
Open | 0 | 954 | 177 | Wild, Jakob | (Wildcard) | DE | 2286 | 130385 | 02.01.2025 20:01:55 | |
Open | 0 | 913 | 134 | Wilke, André | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 02.01.2025 20:02:00 | |
Open | 0 | 908 | 214 | Mahler, Jari | (Wildcard) | DE | 4124 | 02.01.2025 20:02:07 | ||
Open | 0 | 861 | 94 | Helsloot, Gosse | (Wildcard) | DE | 4131 | 02.01.2025 20:03:39 | ||
Open | 0 | 973 | 90 | Scholl, Vince | (Wildcard) | DE | 2332 | 125995 | 02.01.2025 20:20:42 | |
Open | 0 | 917 | 143 | Krieger, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3834 | 145489 | 02.01.2025 20:21:18 | |
Open | 0 | 832 | 86 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 02.01.2025 21:55:49 | ||
Open | 0 | 783 | 31 | Jung, Matthias | (Wildcard) | DE | 4564 | 295154 | 03.01.2025 05:10:16 | |
Open | 0 | 901 | 121 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 03.01.2025 05:36:35 | |
Open | 0 | 930 | 81 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 03.01.2025 07:14:57 | |
Open | 0 | 943 | 63 | O'Brien, Conor | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 03.01.2025 08:52:40 | |
Open | 0 | 867 | 89 | Sauermann, Lukas | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 03.01.2025 08:57:00 | |
Damen | 0 | 791 | 90 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 04.01.2025 09:08:17 | |
Damen | 0 | 832 | 84 | Host, Daniela | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 02.01.2025 20:00:30 | |
Damen | 0 | 859 | 84 | Weidner, Carina | (Wildcard) | DE | 2224 | 109579 | 02.01.2025 21:26:34 | |
Damen | 0 | 884 | 200 | Rossteuscher, Sophie | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 03.01.2025 08:51:46 | |
Master 40 | 0 | 815 | 303 | Löw, Johannes | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 02.01.2025 20:28:42 | |
Master 40 | 0 | 854 | 231 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 02.01.2025 20:00:11 | |
Master 40 | 0 | 920 | 90 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 04.01.2025 09:03:29 | |
Master 40 | 0 | 980 | 490 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 04.01.2025 00:12:35 | |
Master 40 | 0 | 944 | 100 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 02.01.2025 20:00:09 | |
Master 40 | 0 | 858 | 48 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 02.01.2025 20:00:11 | |
Master 40 | 0 | 797 | 214 | Zenner, Matthias | (Wildcard) | DE | 4137 | 242452 | 02.01.2025 20:40:19 | |
Master 40 | 0 | 935 | 449 | Scheel, Thorsten | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 02.01.2025 21:26:32 | |
Master 50 | 0 | 884 | 0 | Berger, Stefan | (Wildcard) | DE | 1624 | 83148 | 02.01.2025 20:00:36 | |
Master 50 | 0 | 933 | 81 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 02.01.2025 22:39:52 | ||
Master 50 | 0 | 896 | 180 | Hemmer, Stephan | (Wildcard) | DE | 1425 | 02.01.2025 20:12:35 | ||
Master 50 | 0 | 915 | 312 | Hybl, Markus | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 02.01.2025 20:00:11 | |
Master 50 | 0 | 839 | 321 | Rau, Andreas | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 02.01.2025 20:00:11 | |
Master 50 | 0 | 951 | 464 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 02.01.2025 20:00:31 | |
Master 50 | 0 | 870 | 298 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 02.01.2025 20:00:56 | |
Master 50 | 0 | 859 | 253 | Kettner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3363 | 273297 | 02.01.2025 20:00:56 | |
Master 50 | 0 | 906 | 171 | Grimmig, Tilman | (Wildcard) | DE | 550 | 202895 | 02.01.2025 22:52:56 | |
Master 50 | 0 | 867 | 216 | Schwertle, Oliver | (Wildcard) | DE | 2202 | 03.01.2025 09:02:40 | ||
Master 50 | 0 | 899 | 174 | Sanowski, Holger | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 04.01.2025 17:06:49 | |
Master 60 | 0 | 852 | 500 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 02.01.2025 20:00:10 | ||
Master 60 | 0 | 829 | 190 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 02.01.2025 20:00:17 | |
Master 60 | 0 | 828 | 424 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 02.01.2025 20:00:22 | |
Master 60 | 0 | 851 | 81 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 02.01.2025 20:03:04 | |
Master 60 | 0 | 0 | 139 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 02.01.2025 21:27:33 | |
Master 60 | 0 | 890 | 500 | Haag, Rudolf | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 02.01.2025 23:28:36 |
(52 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | Discgolf Serie Süd | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 820 | 27 | Herbold, Dennis | DE | 4477 | 03.01.2025 09:40:02 | ||
Open | 0 | 876 | 175 | Tank, Niko | DE | 2826 | 220735 | 03.01.2025 12:11:02 | |
Open | 0 | 846 | 226 | Holzmann, Joshua | DE | 3763 | 230919 | 04.01.2025 12:45:32 | |
Open | 0 | 849 | 203 | Vogel, Raphael | DE | 3023 | 258646 | 07.01.2025 20:30:30 | |
Open | 0 | 947 | 228 | Linder, Jonathan | DE | 3650 | 274718 | 12.01.2025 18:07:26 | |
Open | 0 | 1008 | 77 | Belt, Phillip-Tyler | DE | 3705 | 40740 | 13.01.2025 08:01:03 | |
Damen | 0 | 619 | 81 | Mahnke-Plesker, Sylvia | DE | 2411 | 03.01.2025 15:25:41 | ||
Damen | 0 | 844 | 400 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 04.01.2025 17:12:40 | |
Master 40 | 0 | 911 | 150 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 75472 | 05.01.2025 17:08:10 | |
Master 40 | 0 | 856 | 68 | Palencia Martin, Carlos | DE | 1463 | 77770 | 05.01.2025 22:50:04 | |
Master 40 | 0 | 954 | 174 | Forster, Pascal | DE | 3793 | 281846 | 08.01.2025 07:38:30 | |
Master 40 | 0 | 852 | 368 | Odenkirchen, Marc | DE | 2542 | 118215 | 11.01.2025 11:52:46 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.