Starterliste 4. Ostpark Masters


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 920 922 Brand, Ingo (Wildcard) DE 2067 101668 14.01.2025 20:00:12
Master 40 0 910 0 Friedhoff, Gerrit (Wildcard) DE 3322 245079 14.01.2025 20:00:18
Master 40 0 911 0 Fuchs, Tobias (Wildcard) DE 1418 75472 14.01.2025 20:00:21
Master 40 0 624 640 Erkenrath, Claus (Wildcard) DE 2672 269458 14.01.2025 20:08:02
Master 40 0 928 0 Kaivers, Andreas (Wildcard) DE 1906 14.01.2025 20:12:50
Master 40 0 949 957 Kölbl, Andreas (Wildcard) DE 1638 91617 14.01.2025 21:04:46
Master 40 0 843 860 Verboomen, Jody (Wildcard) DE 3258 209229 14.01.2025 20:00:09
Master 40 0 894 0 Schebaum, Christian (Wildcard) DE 4044 276389 14.01.2025 20:00:18
Master 40 0 854 0 Langner, Ingo (Wildcard) DE 3168 194633 14.01.2025 20:00:19
Master 40 0 865 873 Roth, Christian (Wildcard) DE 663 56334 14.01.2025 20:02:51
Master 40 0 935 937 Scheel, Thorsten (Wildcard) DE 1896 100154 14.01.2025 20:04:13
Master 40 0 967 972 Przybyla, Sylwester (Wildcard) DE 2636 250164 14.01.2025 20:58:45
Master 40 0 956 966 Korner, Tobias (Wildcard) DE 2280 124813 14.01.2025 21:38:32
Master 40 0 892 0 Vollmer, Ernst (Wildcard) DE 698 116447 14.01.2025 21:54:13
Master 40 0 893 0 Schlötter, Christoph (Wildcard) DE 2397 14.01.2025 22:02:21
Master 40 0 868 0 Gray, Joshua (Wildcard) DE 4556 167283 14.01.2025 22:04:15
Master 40 0 851 0 Gamon, Stephan (Wildcard) DE 1693 85836 15.01.2025 09:34:27
Master 40 0 944 951 Zopf, Julian (Wildcard) DE 556 57360 15.01.2025 09:38:28
Master 40 0 886 0 Fallak, Robert (Wildcard) DE 1781 15.01.2025 14:18:49
Master 40 0 887 890 Menzel, Florian (Wildcard) DE 453 47168 15.01.2025 16:58:31
Master 40 0 903 0 Kuntscher, Florian (Wildcard) DE 2271 232737 15.01.2025 18:46:33
Master 40 0 954 959 Forster, Pascal (Wildcard) DE 3793 281846 16.01.2025 09:38:19
Master 50 0 823 0 Albrecht, Guido (Wildcard) DE 2662 239798 14.01.2025 20:00:20
Master 50 0 898 908 Funke, Frank (Wildcard) DE 2658 269934 14.01.2025 20:04:58
Master 50 0 798 0 Bachinger, Andreas (Wildcard) DE 3471 14.01.2025 20:07:48
Master 50 0 887 897 Ahlvers, Volker (Wildcard) DE 2077 123508 14.01.2025 20:29:08
Master 50 0 900 0 Gold, Christian (Wildcard) DE 4396 297725 14.01.2025 20:40:13
Master 50 0 898 906 Heine, Stefan (Wildcard) DE 1017 57337 14.01.2025 20:40:46
Master 50 0 915 911 Hybl, Markus (Wildcard) DE 2151 115373 14.01.2025 20:00:12
Master 50 0 839 0 Rau, Andreas (Wildcard) DE 2221 137313 14.01.2025 20:00:12
Master 50 0 901 902 Reinhart, Guido (Wildcard) DE 692 52191 14.01.2025 20:00:19
Master 50 0 853 0 Langner, Stephan (Wildcard) DE 4181 14.01.2025 20:00:23
Master 50 0 951 0 Müller, Alexander (Wildcard) DE 1535 117773 14.01.2025 20:00:38
Master 50 0 870 868 Kempe, Ralf (Wildcard) DE 606 78490 14.01.2025 20:03:44
Master 50 0 914 911 Lehn, Matthias (Wildcard) DE 1225 79046 14.01.2025 20:09:07
Master 50 0 865 0 Klein, Dominik (Wildcard) DE 2809 14.01.2025 20:14:14
Master 50 0 980 0 Seipenbusch, Lucca (Wildcard) DE 1616 85026 14.01.2025 20:00:24
Master 50 0 899 0 Sanowski, Holger (Wildcard) DE 2278 121153 14.01.2025 20:00:26
Master 50 0 906 0 Schwingeler, Jürgen (Wildcard) DE 1847 125551 14.01.2025 20:00:54
Master 50 0 922 931 Rühl, Marco (Wildcard) DE 401 113922 14.01.2025 20:02:37
Master 50 0 899 906 Ripa, Gianni (Wildcard) DE 3161 194408 14.01.2025 20:14:28
Master 50 0 867 0 Bode, Elmar (Wildcard) DE 1631 89507 14.01.2025 21:09:18
Master 50 0 807 0 Frommeyer, Christoph (Wildcard) DE 2474 14.01.2025 22:29:19
Master 50 0 933 0 Kolbe, Wolfram (Wildcard) DE 2528 14.01.2025 23:11:47
Master 50 0 882 0 Meyer, Volker (Wildcard) DE 182 15.01.2025 06:55:58
Master 50 0 859 0 Kettner, Thomas (Wildcard) DE 3363 273297 15.01.2025 18:12:02
Master 50 0 921 0 Palme, Jürgen (Wildcard) DE 186 16.01.2025 06:51:37
Master 50 0 814 0 Matheis, Frank (Wildcard) DE 881 65962 16.01.2025 12:32:22
Master 50 0 884 0 Dziemballa, Volker (Wildcard) DE 370 57335 17.01.2025 11:20:12
Master 60 0 904 0 Altenberg, Peter (Wildcard) DE 1607 14.01.2025 20:00:12
Master 60 0 829 0 George, Helmut (Wildcard) DE 3731 14.01.2025 20:00:21
Master 60 0 829 831 Kochems, Klaus (Wildcard) DE 2996 155897 14.01.2025 20:00:22
Master 60 0 851 0 Weidner, Jürgen (Wildcard) DE 2111 113726 14.01.2025 20:00:30
Master 60 0 665 0 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 14.01.2025 20:00:45
Master 60 0 853 854 Rock, Simon (Wildcard) DE 3867 246292 14.01.2025 20:18:20
Master 60 0 864 0 Racke, Ulrich (Wildcard) DE 3943 14.01.2025 20:58:37
Master 60 0 892 0 Werner-Cramer, Joachim (Wildcard) DE 2878 295296 14.01.2025 20:00:26
Master 60 0 852 0 Meier, Arnold (Wildcard) DE 696 14.01.2025 21:33:32
Master 60 0 681 0 Sale, Nigel (Wildcard) DE 4229 268516 14.01.2025 22:04:08
Master 60 0 871 877 Hellstern, Frank (Wildcard) DE 116 3723 15.01.2025 06:38:06
Master 60 0 882 0 Syré, Oliver (Wildcard) DE 2032 103464 15.01.2025 08:50:10
Master 60 0 0 800 Baur, Roland (Wildcard) DE 2485 130546 15.01.2025 11:00:12
Master 60 0 856 0 Sawin, Martin (Wildcard) DE 1020 63509 15.01.2025 21:10:58
Master 60 0 851 0 Benner, Jörg (Wildcard) DE 1864 16.01.2025 20:50:28
Master 60 0 795 0 McBriar, Thomas (Wildcard) DE 2702 17.01.2025 22:17:36
Master 70 0 828 833 Ketz, Manfred (Wildcard) DE 567 8327 15.01.2025 13:41:19
Damen Master 40 0 538 0 Bachinger, Ulrike (Wildcard) DE 3323 14.01.2025 20:00:22
Damen Master 40 0 825 0 Altenberg, Disolina (Wildcard) DE 1710 299657 14.01.2025 20:00:58
Damen Master 40 0 811 0 Wolf, Marion (Wildcard) DE 3853 14.01.2025 20:00:13
Damen Master 40 0 748 0 Reinhart, Sonja (Wildcard) DE 706 52192 14.01.2025 20:00:18
Damen Master 40 0 791 796 Braun, Monika (Wildcard) DE 2068 102779 14.01.2025 20:00:19
Damen Master 40 0 628 0 Schmedt auf der Günne, Susanne (Wildcard) DE 1102 14.01.2025 20:00:20
Damen Master 40 0 619 0 Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) DE 2411 14.01.2025 20:01:19
Damen Master 40 0 882 0 Wrobel, Nora (Wildcard) DE 135 14.01.2025 20:13:38
Damen Master 40 0 622 0 Deville, Ulrike (Wildcard) DE 4384 261167 14.01.2025 22:03:00
Damen Master 40 0 820 832 Hellstern, Christine (Wildcard) DE 136 3722 15.01.2025 06:35:35
Damen Master 40 0 808 812 Wenner, Jutta (Wildcard) DE 828 129326 15.01.2025 10:02:59
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard
Wildcard

(77 von 96 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.