Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 244 | 810 | Müller, Fjon | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3701 | 246810 | 12.02.2025 18:39:58 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 242 | 812 | Müller, Ilian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 12.02.2025 20:02:10 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 290 | 933 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 27.02.2025 17:28:53 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 370 | 0 | Hajek, Floyd | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3961 | 12.03.2025 17:27:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 171 | 954 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 11.02.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 72 | 0 | Breitreiter, Paul | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4041 | 11.02.2025 20:00:06 | bezahlt | |
| Open | 0 | 46 | 910 | Brenger, Malte | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 11.02.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 282 | 952 | Böhm, Benjamin | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1286 | 64523 | 11.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 86 | 929 | Arntz, Hauke | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2313 | 281325 | 11.02.2025 20:01:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 110 | 0 | Buck, Christian | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2756 | 169919 | 11.02.2025 20:19:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 188 | 897 | Rahf, Nicolas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 11.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 365 | 983 | Cronacher, Martin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 11.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 165 | 985 | Eberts, Jörg | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 11.02.2025 20:00:25 | bezahlt |
| Open | 0 | 10 | 0 | Duncan, Jason | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4171 | 176466 | 11.02.2025 20:00:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 8 | 0 | Dörrbecker, Andy | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4258 | 11.02.2025 20:00:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 51 | 963 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 11.02.2025 20:04:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 930 | Chmielewski, Karol | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1238 | 64690 | 11.02.2025 20:37:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 37 | 0 | Freydank, Tom | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4351 | 11.02.2025 20:00:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 96 | 907 | Jonas, Matthias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 11.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 29 | 0 | Flick, Henning | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 4641 | 307574 | 11.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 99 | 942 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 11.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Hartmann, Marvin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4203 | 11.02.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Heeren, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4430 | 11.02.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | 28 | 0 | Hofmann, Jonas | SG Marßel Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4678 | 322397 | 11.02.2025 20:07:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 163 | 975 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 11.02.2025 20:08:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 26 | 875 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 11.02.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 41 | 946 | Kliewe, Justus | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 521 | 115360 | 11.02.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 33 | 0 | Juch, Bennet | ALILA FUN SPORT e. V. | (Wildcard) | DE | 4300 | 11.02.2025 20:02:21 | bezahlt | |
| Open | 0 | 53 | 0 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 11.02.2025 20:15:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 131 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 11.02.2025 20:28:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 401 | 951 | Medel Tellez, Alberto | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 2655 | 148004 | 11.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 73 | 950 | Mikelsons, Karlis | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 11.02.2025 20:02:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 78 | 0 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3742 | 312270 | 11.02.2025 20:03:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 801 | Meijer, Johan | (Wildcard) | NL | 4716 | 212086 | 11.02.2025 20:05:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 865 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 11.02.2025 20:00:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 13 | 0 | Reinholz, Rob | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 3339 | 11.02.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Open | 0 | 141 | 972 | Przybyla, Sylwester | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 2636 | 250164 | 11.02.2025 20:00:47 | bezahlt |
| Open | 0 | 70 | 961 | Peinemann, Alexander | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1910 | 184854 | 11.02.2025 20:01:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 341 | 939 | Nowc, Markus | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | (Wildcard) | DE | 400 | 36843 | 11.02.2025 20:04:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 73 | 896 | Schüttkowski, Dustin | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 11.02.2025 20:00:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 490 | 1000 | Schulze, Max | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 11.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 27 | 837 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 11.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 68 | 943 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 11.02.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 53 | 0 | Stanek, Tom | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3405 | 11.02.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | 299 | 0 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 11.02.2025 20:09:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 33 | 928 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 11.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 75 | 925 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 11.02.2025 20:17:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 192 | 0 | Geisler, Andreas | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 11.02.2025 20:58:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 153 | 0 | Hannawald, Lennart | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2301 | 239194 | 11.02.2025 21:16:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 16 | 883 | Knop, Robin | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 11.02.2025 22:36:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 23 | 913 | Lange, Niklas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 11.02.2025 21:33:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 339 | 945 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 11.02.2025 22:29:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 68 | 0 | Skibba, Ben | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 11.02.2025 22:32:53 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | 950 | Susebach, Aaron | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 12.02.2025 12:49:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 68 | 0 | Kranzusch, Kristoffer | SV 1860 Minden e.V. | (Wildcard) | DE | 1623 | 80026 | 13.02.2025 05:55:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 181 | 0 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 15.03.2025 00:47:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | 27 | 0 | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 12.02.2025 15:02:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 76 | 0 | Everding, Johannes | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2304 | 12.02.2025 07:38:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wapniarz, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4684 | 315515 | 12.02.2025 21:14:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 36 | 0 | von der Heide, Florian | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4690 | 11.02.2025 23:02:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | 161 | 990 | Voß, Tobias | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2815 | 210071 | 12.02.2025 09:38:38 | |
| Open | 0 | 124 | 0 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 19.02.2025 12:19:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 100 | 0 | Möllhausen, Janek | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2019 | 122338 | 03.03.2025 19:31:14 | |
| Damen | 0 | 190 | 848 | Eberts, Jelena | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 11.02.2025 20:05:38 | bezahlt |
| Damen | 0 | 167 | 0 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 11.02.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 100 | 0 | Lizotte, Maike | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1569 | 77473 | 11.02.2025 20:48:50 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Leitmann, Daniela | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4742 | 17.02.2025 22:45:49 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 364 | 0 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 12.02.2025 08:20:32 | bezahlt |
| Damen | 0 | 190 | 905 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2783 | 222973 | 11.02.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Damen | 0 | 258 | 0 | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 11.02.2025 20:26:57 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 165 | 0 | von der Heide, Pauline | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 3872 | 11.02.2025 23:54:40 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 100 | 912 | Jahn, Wiebke | Helmstedter Tennisverein e.V. | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 27.02.2025 21:25:00 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 90 | 0 | Hajek, Nick | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 4515 | 12.03.2025 17:24:05 | ||
| Open | 0 | 59 | 913 | Beilicke, Thomas | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 2432 | 160079 | 11.02.2025 22:51:10 | |
| Open | 0 | 317 | 906 | Danielczik, Julian | Norderstedter SV | DE | 2436 | 143927 | 11.02.2025 23:41:41 | |
| Open | 0 | 405 | 956 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | DE | 1236 | 62374 | 12.02.2025 07:44:34 | |
| Open | 0 | 7 | 0 | Banano, Feliciano | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 3981 | 12.02.2025 09:06:00 | ||
| Open | 0 | 17 | 0 | Winter, Fabian | Funatics Hannover e.V. | DE | 4714 | 12.02.2025 11:22:52 | ||
| Open | 0 | 28 | 818 | Böttcher, Philipp | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3699 | 250835 | 12.02.2025 15:10:56 | |
| Open | 0 | 38 | 0 | Schnug, Justus | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 2572 | 12.02.2025 17:15:26 | ||
| Open | 0 | 14 | 0 | Borgmann, Marc M. | Funatics Hannover e.V. | DE | 2860 | 12.02.2025 18:56:35 | ||
| Open | 0 | 64 | 0 | Johnson Jr., Ray Anthony | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 2602 | 184186 | 12.02.2025 21:18:15 | |
| Open | 0 | 14 | 0 | Kohlscheen, Finn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 4602 | 12.02.2025 21:42:03 | ||
| Open | 0 | 83 | 0 | Himmerich, Matthias | Funatics Hannover e.V. | DE | 2961 | 13.02.2025 16:57:16 | ||
| Open | 0 | 28 | 0 | Hayduk, Carsten | Funatics Hannover e.V. | DE | 2416 | 241997 | 25.02.2025 21:28:44 | |
| Open | 0 | 40 | 0 | Steffens, Kevin | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4087 | 299372 | 27.02.2025 14:04:43 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Fischer, Linus | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 4745 | 11.03.2025 11:39:13 | ||
| Open | 0 | 100 | 833 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4233 | 274471 | 15.03.2025 07:49:51 | |
| Open | 0 | 23 | 0 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2414 | 190713 | 16.03.2025 17:37:42 | |
| Open | 0 | 168 | 0 | Koring, Jan-Niclas | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | DE | 3615 | 23.03.2025 09:40:34 | ||
| Open | 0 | 49 | 863 | Mehring, David | Funatics Hannover e.V. | DE | 2405 | 132904 | 23.03.2025 16:44:21 | |
| Open | 0 | 159 | 0 | Sperling, Robert | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3849 | 26.03.2025 18:17:14 | ||
| Open | 0 | 73 | 0 | Wood, David | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | DE | 1263 | 08.04.2025 09:50:24 | ||
| Open | 0 | 22 | 0 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | DE | 3845 | 11.02.2025 20:00:09 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.