20. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.11.2025 17:19
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kreis, Jonathan 4652 -4 60 948 66 886 126
MJ18 2 Kolbe, Jakob 4210 -1 65 897 64 907 129
MJ18 3 Ollfat, William 5057 +2 67 876 65 897 132
MJ18 4 El-Bitar, Amin 3910 +4 70 845 64 907 134
MJ18 5 Krug, Levi 4022 +7 66 886 71 835 137
MJ18 6 Kolbe, Julius 4511 +13 73 815 70 845 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Possen, Dennis 691 -17 57 979 56 989 113
O 2 Bartoschek, Malte 2882 -15 58 968 57 979 115
O 3 Friedrich, Alexander 3569 -12 57 979 61 938 118
O 4 Bentlage, Jan 3531 -11 57 979 62 927 119
O 4 Gläser, Julian 4741 -11 61 938 58 968 119
O 6 Sigges, Fabian 3307 -8 61 938 61 938 122
O 6 Hövel, Severin 3353 -8 60 948 62 927 122
O 8 Friedle, Joscha 3149 -6 61 938 63 917 124
O 8 Lin, Patrick 3326 -6 62 927 62 927 124
O 10 Loew, Ruben 4689 -5 59 958 66 886 125
O 11 Keller, Jonas 4734 -3 62 927 65 897 127
O 12 Schrenk, Simon 4671 -2 62 927 66 886 128
O 12 De Los Santos, Luis 4809 -2 65 897 63 917 128
O 14 Racke, Leonhard 3301 -1 63 917 66 886 129
O 15 Zurdo, Nelson 4878 0 65 897 65 897 130
O 16 Gläser, Christoph 4772 +1 62 927 69 856 131
O 17 Steup, Erik 4667 +3 65 897 68 866 133
O 18 Rudolph, Alexander 3970 +4 68 866 66 886 134
O 18 Müller, Yannik 4319 +4 68 866 66 886 134
O 20 Esterle, Raphael 3929 +6 67 876 69 856 136
O 21 Scheyer, Jan 4577 +7 72 825 65 897 137
O 22 Weiß, Sascha 4746 +18 70 845 78 763 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Schreiber, Lara (O) 3657 +5 68 866 67 876 135
W 2 Bentlage, Simone (O) 3530 +19 78 763 71 835 149
W 3 Esterle, Kerstin (O) 4010 +26 74 804 82 722 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Zopf, Julian 556 -18 56 989 56 989 112
M40 2 Forster, Pascal 3793 -17 55 999 58 968 113
M40 3 Brand, Ingo 2067 -11 62 927 57 979 119
M40 4 Fuchs, Tobias 1418 -2 66 886 62 927 128
M40 5 Braak, Falko 2604 -1 66 886 63 917 129
M40 6 Krug, Sascha 2181 +2 66 886 66 886 132
M40 6 Kietzmann, Tobias 3079 +2 66 886 66 886 132
M40 8 McCrary, Will 2679 +5 66 886 69 856 135
M40 9 Verboomen, Jody 3258 +9 67 876 72 825 139
M40 10 Nyman, Tobias 4638 +25 73 815 82 722 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -23 54 1009 53 1020 107
M50 2 Kolbe, Wolfram 2528 -10 64 907 56 989 120
M50 3 Palme, Jürgen 186 -3 62 927 65 897 127
M50 4 Lehn, Matthias 1225 -2 62 927 66 886 128
M50 4 Rühl, Marco 401 -2 66 886 62 927 128
M50 4 Gold, Christian 4396 -2 63 917 65 897 128
M50 7 Dziemballa, Volker 370 +3 68 866 65 897 133
M50 8 Kempe, Ralf 606 +4 66 886 68 866 134
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 -6 64 907 60 948 124
M60 2 Kraus, Wolfgang 702 -1 66 886 63 917 129
M60 3 Weidner, Jürgen 2111 +1 63 917 68 866 131
M60 4 Racke, Ulrich 3943 +5 67 876 68 866 135
M60 5 Kochems, Klaus 2996 +6 67 876 69 856 136
M60 6 Hellstern, Frank 116 +7 66 886 71 835 137
M60 7 Raczek, Wilfried 609 +15 73 815 72 825 145
M60 8 Baur, Roland 2485 +24 75 794 79 753 154
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pérez, Tomás (M60) 2401 +12 73 815 69 856 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +7 70 845 67 876 137 nach Stechen
WM40 2 Wrobel, Nora 135 +7 72 825 65 897 137 nach Stechen
WM40 3 Hellstern, Christine 136 +14 71 835 73 815 144
WM40 4 Braun, Monika 2068 +16 69 856 77 774 146
WM40 5 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +47 90 640 87 671 177