Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 823 | 0 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 30.09.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 822 | 0 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 30.09.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 826 | 815 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 30.09.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Ollfat, William | (Wildcard) | FI | 5057 | 293852 | 30.09.2025 20:10:56 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 878 | 0 | El-Bitar, Amin | (Wildcard) | DE | 3910 | 30.09.2025 21:02:57 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 909 | 0 | Kreis, Jonathan | (Wildcard) | DE | 4652 | 30.09.2025 21:26:39 | bezahlt | |
| Open | 0 | 945 | 939 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 30.09.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 930 | 934 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 30.09.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 898 | 885 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 30.09.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 906 | 905 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 30.09.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 884 | 0 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 30.09.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 880 | 880 | Schrenk, Simon | (Wildcard) | DE | 4671 | 298121 | 30.09.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 887 | De Los Santos, Luis | (Wildcard) | US | 4809 | 107870 | 30.09.2025 20:44:56 | bezahlt |
| Open | 0 | 887 | 886 | Rudolph, Alexander | (Wildcard) | DE | 3970 | 142392 | 30.09.2025 21:55:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Weiß, Sascha | (Wildcard) | DE | 4746 | 01.10.2025 08:35:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 875 | 0 | Scheyer, Jan | (Wildcard) | DE | 4577 | 316533 | 01.10.2025 23:27:52 | bezahlt |
| Open | 0 | 881 | 879 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 02.10.2025 12:29:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 905 | 0 | Zurdo, Nelson | (Wildcard) | DE | 4878 | 218661 | 01.10.2025 08:15:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 959 | 969 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 30.09.2025 20:07:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 949 | 0 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 30.09.2025 20:16:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 908 | 0 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 02.10.2025 11:19:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 964 | 960 | Gläser, Julian | (Wildcard) | DE | 4741 | 252712 | 30.09.2025 21:46:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 865 | 866 | Gläser, Christoph | (Wildcard) | DE | 4772 | 295022 | 30.09.2025 21:53:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 907 | 890 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 02.10.2025 07:59:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 904 | 903 | Keller, Jonas | (Wildcard) | DE | 4734 | 297119 | 30.09.2025 20:21:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 894 | 897 | Loew, Ruben | (Wildcard) | DE | 4689 | 295669 | 30.09.2025 20:05:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 871 | 0 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 08.10.2025 10:29:31 | |
| Open | 0 | 968 | 962 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 30.09.2025 20:40:44 | |
| Damen | 0 | 809 | 819 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 30.09.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Damen | 0 | 780 | 761 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 30.09.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 855 | 862 | Schreiber, Lara | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 30.09.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 970 | 957 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 30.09.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 925 | 930 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 30.09.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 859 | 860 | Verboomen, Jody | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 30.09.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 925 | 928 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 30.09.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 911 | 0 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 30.09.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 913 | 907 | Braak, Falko | (Wildcard) | DE | 2604 | 280068 | 30.09.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 806 | 0 | Nyman, Tobias | (Wildcard) | DE | 4638 | 292570 | 01.10.2025 06:01:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 952 | 954 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 30.09.2025 21:06:50 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 946 | McCrary, Will | (Wildcard) | US | 2679 | 28777 | 28.10.2025 06:23:45 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 903 | 0 | Kietzmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3079 | 27.10.2025 11:40:00 | ||
| Master 50 | 0 | 878 | 880 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 78490 | 30.09.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 897 | 0 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 57335 | 30.09.2025 20:45:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 936 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 30.09.2025 20:00:31 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 905 | 914 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 30.09.2025 20:04:28 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 926 | 926 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 307453 | 30.09.2025 21:02:40 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 994 | 982 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 30.09.2025 20:08:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 925 | 930 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 30.09.2025 20:00:25 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 914 | 905 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 03.10.2025 22:07:43 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 878 | 0 | Racke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 3943 | 30.09.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 848 | 847 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 30.09.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 845 | 842 | Weidner, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2111 | 113726 | 30.09.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 783 | 784 | Baur, Roland | (Wildcard) | DE | 2485 | 130546 | 30.09.2025 21:58:17 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 946 | 937 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 30.09.2025 22:56:37 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 877 | 878 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 04.10.2025 19:33:31 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 795 | 0 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 01.10.2025 20:05:38 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 898 | 904 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 30.09.2025 20:00:32 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 848 | 835 | Pérez, Tomás | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 30.09.2025 20:00:37 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 854 | 857 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 30.09.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 801 | 793 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 30.09.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 838 | 844 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 04.10.2025 19:31:46 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 887 | 0 | Wrobel, Nora | (Wildcard) | DE | 135 | 02.10.2025 06:59:30 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 617 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | (Wildcard) | DE | 2411 | 30.09.2025 20:00:30 |
(63 von 63 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 853 | 0 | Dahlem, Marius | DE | 4101 | 30.09.2025 21:16:42 | ||
| Open | 0 | 906 | 899 | Graf, Tim | DE | 4312 | 297298 | 30.09.2025 21:37:04 | |
| Open | 0 | 845 | 857 | Schepers, Philipp | DE | 3586 | 245654 | 11.11.2025 12:24:46 | |
| Master 40 | 0 | 761 | 0 | Kurio, Volkmar | DE | 2388 | 30.09.2025 20:01:51 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | 0 | Dees, Darren | US | 67590 | 10.10.2025 23:03:36 | ||
| Master 50 | 0 | 802 | 0 | Albrecht, Guido | DE | 2662 | 239798 | 01.10.2025 21:34:44 | |
| Master 50 | 0 | 870 | 0 | Klein, Dominik | DE | 2809 | 06.10.2025 09:52:48 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.