19. Ostpark Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.08.2025 22:12
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 -6 58 1008 59 1000 60 991 177
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Placzek, Jannis 4412 -3 57 1016 64 958 59 1000 180
O 2 Hüpper, Ralf 608 -1 61 983 62 975 59 1000 182
O 2 Krippendorf, Marcel 2119 -1 62 975 61 983 59 1000 182
O 4 Possen, Dennis 691 0 63 967 62 991 58 1008 183
O 5 Winkler, Michel 3547 +2 64 958 58 1008 63 967 185
O 6 Heise, Timon 3139 +4 60 991 66 942 61 983 187
O 7 Zimmermann, Johannes 2533 +5 66 942 64 958 58 1008 188
O 7 Reyes, Philippe 3511 +5 61 983 67 933 60 991 188
O 9 Gläser, Julian 4741 +6 63 967 61 983 65 950 189
O 10 Milzetti, Tobias 1228 +8 63 967 66 942 62 975 191
O 11 Brancazzu, Nico 2238 +9 64 958 66 942 62 975 192
O 11 Lehnert, Philipp 2566 +9 68 925 63 967 61 983 192
O 13 Bartoschek, Malte 2882 +11 63 967 71 900 60 991 194
O 14 Hövel, Severin 3353 +13 63 967 71 900 62 975 196
O 15 Prey, Sven 2212 +15 69 917 65 950 64 958 198
O 15 Anedda, Bastian 3180 +15 69 917 65 950 64 958 198
O 15 Sauthof, Jan 3286 +15 69 917 63 967 66 942 198
O 15 Kraft, Alexander 4363 +15 68 925 61 983 69 917 198
O 19 Kreutzer, Lukas 2408 +18 69 917 64 958 68 925 201
O 19 Bentlage, Jan 3531 +18 70 909 71 900 60 991 201
O 21 Sigges, Fabian 3307 +25 64 958 70 909 74 875 208
O 22 Guder, Simon 2594 +26 70 909 68 925 71 900 209
O 22 Weber, Marc 3227 +26 69 917 72 892 68 925 209
O 24 Kreutzer, Sebastian 2504 +30 70 909 74 875 69 917 213
O 25 Plum, Jan-Moritz 2292 +32 71 900 75 867 69 917 215
O 25 Keller, Jonas 4734 +32 70 909 75 867 70 909 215
O 25 Fischer, Linus 4745 +32 68 925 76 859 71 900 215
O 28 Loew, Ruben 4689 +34 73 884 72 892 72 892 217
O 29 Limper, Florian 4633 +46 74 875 76 859 79 834 229
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Krippendorf, Julia 2237 +30 69 869 70 860 74 823 213
W 2 Bentlage, Simone 3530 +34 75 813 75 813 67 887 217
W 3 Ziegler, Sarah 4670 +39 76 804 76 804 70 860 222
W DNF Burkhardt, Julia 605 - 78 786 999 0 0 DNF
W DNF Cowley, Jessica 2969 - 999 0 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -10 53 1049 63 967 57 1016 173
M40 2 Forster, Pascal 3793 -4 59 1000 61 983 59 1000 179
M40 3 Zopf, Julian 556 +10 64 958 65 950 64 958 193
M40 4 Brand, Ingo 2067 +21 67 933 67 933 70 909 204
M40 5 Braak, Falko 2604 +23 64 958 67 933 75 867 206
M40 6 Lambur, Matthias 1791 +29 70 909 68 925 74 875 212
M40 6 Meffert, David 1935 +29 71 900 72 892 69 917 212
M40 8 Kampe, Mathias 3888 +31 77 851 70 909 67 933 214
M40 9 Kausche, Philip 2395 +55 81 817 79 834 78 842 238
M40 10 Roth, Christian 663 +62 81 817 79 834 85 784 245
M40 DNF Catana, Dominik 2216 - 74 875 999 0 0 DNF
M40 DNF Schild, Christian 3542 - 72 892 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -14 55 998 58 971 56 989 169
M50 2 Kattwinkel, Klaus 105 -6 59 961 60 952 58 971 177
M50 3 Müller, Alexander 1535 -5 59 961 59 961 60 952 178
M50 4 Brügmann, Frank 113 0 64 915 58 971 61 943 183
M50 5 Palme, Jürgen 186 +4 60 952 63 924 64 915 187
M50 6 Gold, Christian 4396 +8 62 934 67 887 62 934 191
M50 7 Lehn, Matthias 1225 +10 60 952 65 906 68 878 193
M50 8 Rühl, Marco 401 +11 61 943 69 869 64 915 194
M50 9 Winkler, Marcus 1983 +19 70 860 68 878 64 915 202
M50 9 Dziemballa, Volker 370 +19 70 860 68 878 64 915 202
M50 11 Reinhart, Guido 692 +23 71 850 71 850 64 915 206
M50 12 Berg, Ulrich 1769 +37 74 823 71 850 75 813 220
M50 12 Taube, Jürgen 120 +37 77 795 74 823 69 869 220
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +1 61 943 62 934 61 943 184
M60 2 Küpper, Axel 2854 +5 67 887 61 943 60 952 188
M60 3 Hüsler, Peter 3833 +9 61 943 67 887 64 915 192
M60 4 Haag, Rudolf 650 +10 63 924 62 934 68 878 193
M60 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 +12 65 906 68 878 62 934 195
M60 6 Racke, Ulrich 3943 +28 71 850 72 841 68 878 211
M60 7 Warnke, Karl-Heinz 265 +36 72 841 78 786 69 869 219
M60 8 Klein, Guido 557 +60 84 730 82 749 77 795 243
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika 2068 +42 75 813 81 758 69 869 225
WM40 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +43 78 786 77 795 71 850 226
WM40 3 Winkler, Marijana 1986 +45 73 832 77 795 78 786 228
WM40 4 Reinhart, Sonja 706 +61 79 776 81 758 84 730 244