Starterliste 19. Ostpark Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 958 968 973 Feldhoff, Janne Timm Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. DE 2497 240385 12.05.2025 08:17:58 bezahlt
Open 984 984 984 Milzetti, Tobias SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1228 103630 05.05.2025 05:15:12 bezahlt
Open 978 978 984 Heise, Timon Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 3139 191995 27.05.2025 11:50:37 bezahlt
Open 970 973 0 Krippendorf, Marcel Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2119 110666 04.05.2025 20:07:30 bezahlt
Open 970 979 968 Kreutzer, Lukas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2408 145499 04.05.2025 20:26:31 bezahlt
Open 969 969 972 Hüpper, Ralf Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. (Wildcard) DE 608 47157 04.05.2025 22:10:53 bezahlt
Open 964 971 976 Zimmermann, Johannes Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2533 128105 10.05.2025 16:14:16 bezahlt
Open 961 961 960 Gläser, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 4741 252712 04.05.2025 20:00:06 bezahlt
Open 961 959 0 Possen, Dennis SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 691 87464 04.05.2025 20:00:15 bezahlt
Open 954 957 965 Hövel, Severin Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 3353 280403 04.05.2025 20:00:10 bezahlt
Open 951 935 960 Brancazzu, Nico Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2238 121218 10.05.2025 15:49:21 bezahlt
Open 951 945 943 Reyes, Philippe Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 3511 297997 04.05.2025 20:00:32 bezahlt
Open 950 943 957 Lehnert, Philipp TV 1875 Sindlingen e.V. DE 2566 187982 04.05.2025 22:17:58 bezahlt
Open 949 947 936 Prey, Sven TV 1875 Sindlingen e.V. DE 2212 224602 04.05.2025 20:00:11 bezahlt
Open 946 949 954 Winkler, Michel Discgolf Rabbits e.V. DE 3547 266530 11.05.2025 20:00:56 bezahlt
Open 942 954 930 Placzek, Jannis DiscGolf Lörrach e.V. DE 4412 276410 09.05.2025 03:26:06 bezahlt
Open 933 932 0 Kraft, Alexander Disc Golf Syndikat e.V. DE 4363 286520 04.05.2025 20:19:19 bezahlt
Open 933 927 936 Weber, Marc beso e.V. DE 3227 192198 06.05.2025 12:11:31 bezahlt
Open 931 940 925 Bartoschek, Malte Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2882 185741 04.05.2025 20:01:20 bezahlt
Open 931 927 930 Anedda, Bastian SSC Karlsruhe e.V. DE 3180 193473 20.05.2025 13:45:50 bezahlt
Open 926 931 923 Sauthof, Jan Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 3286 214927 04.05.2025 20:16:46 bezahlt
Open 925 925 934 Bentlage, Jan Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 3531 239761 04.05.2025 20:00:12 bezahlt
Open 918 913 0 Kreutzer, Sebastian Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2504 181323 04.05.2025 20:10:44 bezahlt
Open 918 921 0 Guder, Simon Discgolf Lüdinghausen e.V. DE 2594 242190 22.05.2025 09:04:29 bezahlt
Open 916 915 0 Sigges, Fabian Discgolf Club Göttingen e.V. DE 3307 05.05.2025 10:32:15 bezahlt
Open 912 912 903 Keller, Jonas Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 4734 297119 04.05.2025 20:29:55 bezahlt
Open 909 906 0 Plum, Jan-Moritz Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2292 188985 05.05.2025 13:44:04 bezahlt
Open 893 893 0 Limper, Florian Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 4633 04.05.2025 20:00:33 bezahlt
Open 892 892 897 Loew, Ruben Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 4689 295669 04.05.2025 22:31:57
Open 860 900 0 Fischer, Linus Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 4745 04.05.2025 20:01:12 bezahlt
Damen 861 865 0 Cowley, Jessica Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 2969 189397 04.05.2025 20:10:46 bezahlt
Damen 858 0 857 Burkhardt, Julia CH 605 47150 04.05.2025 20:06:13 bezahlt
Damen 857 854 872 Krippendorf, Julia Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2237 144087 04.05.2025 20:00:17 bezahlt
Damen 801 801 0 Bentlage, Simone Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 3530 239411 04.05.2025 20:16:44 bezahlt
Damen 800 825 823 Ziegler, Sarah Disc Golf Syndikat e.V. (Wildcard) DE 4670 304981 04.05.2025 20:55:41 bezahlt
Master 40 1018 0 1016 Müller, Stephan CH 976 4498 04.05.2025 20:04:38 bezahlt
Master 40 958 963 957 Forster, Pascal Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3793 281846 04.05.2025 20:00:35 bezahlt
Master 40 945 940 954 Zopf, Julian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 556 57360 09.05.2025 22:56:01 bezahlt
Master 40 927 928 928 Brand, Ingo SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2067 101668 04.05.2025 20:00:10 bezahlt
Master 40 914 914 0 Schild, Christian SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 3542 04.05.2025 22:35:49 bezahlt
Master 40 909 909 907 Braak, Falko TV 1875 Sindlingen e.V. DE 2604 280068 05.05.2025 14:33:03 bezahlt
Master 40 902 900 914 Lambur, Matthias KSG Gerlingen e.V. DE 1791 80411 04.05.2025 20:02:00 bezahlt
Master 40 891 891 0 Meffert, David Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 1935 127932 04.05.2025 20:22:00 bezahlt
Master 40 890 890 0 Catana, Dominik SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 2216 101632 04.05.2025 22:37:35 bezahlt
Master 40 877 875 872 Roth, Christian Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 663 56334 04.05.2025 21:31:07 bezahlt
Master 40 870 878 0 Kampe, Mathias Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. DE 3888 04.05.2025 20:08:55 bezahlt
Master 40 836 836 0 Kausche, Philip Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 2395 04.05.2025 20:00:18 bezahlt
Master 50 989 991 982 Seipenbusch, Lucca SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 1616 85026 04.05.2025 20:01:21 bezahlt
Master 50 946 945 947 Müller, Alexander Disc Golf München e.V. DE 1535 117773 07.05.2025 20:38:42 bezahlt
Master 50 946 946 955 Brügmann, Frank Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. (Wildcard) DE 113 8318 14.05.2025 11:33:38 bezahlt
Master 50 942 944 955 Kattwinkel, Klaus Disc Golf Deutschland e.V. DE 105 6097 12.05.2025 10:17:42 bezahlt
Master 50 924 932 926 Palme, Jürgen SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 186 307453 17.05.2025 21:52:57 bezahlt
Master 50 924 931 930 Rühl, Marco SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 401 113922 04.05.2025 20:04:04 bezahlt
Master 50 913 915 914 Lehn, Matthias Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 1225 79046 04.05.2025 20:11:49 bezahlt
Master 50 907 918 916 Reinhart, Guido SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 692 52191 04.05.2025 21:58:51 bezahlt
Master 50 898 904 905 Gold, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 4396 297725 05.05.2025 16:23:03 bezahlt
Master 50 893 894 0 Dziemballa, Volker SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 370 57335 04.05.2025 22:29:27 bezahlt
Master 50 886 894 901 Winkler, Marcus Discgolf Rabbits e.V. DE 1983 201560 11.05.2025 20:02:01 bezahlt
Master 50 857 842 851 Berg, Ulrich Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 1769 77646 04.05.2025 22:05:14 bezahlt
Master 50 819 823 0 Taube, Jürgen Sportclub Albuch e.V. – WSCA DE 120 5331 05.05.2025 22:32:51 bezahlt
Master 60 939 943 937 Kraus, Wolfgang SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 702 50396 06.05.2025 18:09:11 bezahlt
Master 60 911 911 926 Küpper, Axel TuS Lichterfelde von 1887 e.V. DE 2854 181130 04.05.2025 20:00:33 bezahlt
Master 60 898 890 897 Haag, Rudolf Disc Golf München e.V. DE 650 62179 04.05.2025 20:00:12 bezahlt
Master 60 894 0 894 Hüsler, Peter (Wildcard) CH 3833 165218 04.05.2025 22:29:19 bezahlt
Master 60 891 895 904 Werner-Cramer, Joachim HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. DE 2878 295296 17.05.2025 21:55:31 bezahlt
Master 60 872 872 0 Racke, Ulrich SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 3943 04.05.2025 20:00:16 bezahlt
Master 60 844 853 0 Warnke, Karl-Heinz Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 265 128142 04.05.2025 20:00:23 bezahlt
Master 60 0 816 839 Klein, Guido SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 557 47161 24.07.2025 20:28:41 bezahlt
Damen Master 40 846 846 857 Palencia Martin, Nathali SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 1464 77775 04.05.2025 20:00:44 bezahlt
Damen Master 40 787 789 793 Braun, Monika SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 2068 102779 04.05.2025 20:00:17 bezahlt
Damen Master 40 773 775 784 Winkler, Marijana Discgolf Rabbits e.V. DE 1986 201558 11.05.2025 20:03:08 bezahlt
Damen Master 40 755 778 761 Reinhart, Sonja SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 706 52192 04.05.2025 21:59:27 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 891 891 880 Schrenk, Simon SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. DE 4671 298121 18.05.2025 19:52:10
Open 887 0 887 De Los Santos, Luis US 4809 107870 07.05.2025 21:59:52
Open 883 883 0 Glätzer, Timm Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. DE 3688 305703 04.05.2025 20:25:01
Open 874 878 0 Edelmann, Donatus Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4411 04.05.2025 20:02:17
Open 848 845 0 Schepers, Philipp TV Deilinghofen 1885 e.V. DE 3586 245654 06.05.2025 14:14:33
Open 844 847 847 Holzmann, Joshua SSC Karlsruhe e.V. DE 3763 230919 05.05.2025 16:49:46
Open 842 874 883 Hagemeier, Dustin Disc Golf Syndikat e.V. DE 4704 304983 04.05.2025 20:57:50
Open 0 0 0 Mais, Benedikt Disc Golf Club Baden-Baden e.V. DE 4898 18.05.2025 07:30:42
Open 0 901 890 Friedle, Joscha Flugscheibensport Lampertheim e. V. DE 3149 248287 22.06.2025 19:50:12
Master 40 866 876 873 Mastalerz, Lukas Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 4281 284724 06.05.2025 13:25:15

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.