| Veranstalter | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Wolfgang Kraus |
| Ort | Waldschwimmbad Rüsselsheim |
| Turnierbetrieb | 27.04.2025 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 56 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 14 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 18,00€ |
| Damen | 18,00€ |
| Master 40 | 18,00€ |
| Master 50 | 18,00€ |
| Master 60 | 18,00€ |
| Master 70 | 18,00€ |
| Damen Master 40 | 18,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Waldschwimmbad_Übersicht.pdf | 0,09 MB |
| Infoboard_WSBOpen2025.png | 0,57 MB |
| Waldschwimmbad_Bahnen_WSBO_2025.pdf | 7,65 MB |
| Infos und Hinweise - kurz vor dem Turnier.pdf | 0,06 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 6 |
1. Tetzlaff Calamonte, Samuel 2. Meschede, Yannick 3. Büdenbender, Fynn |
|
| Open | 25 |
1. Milzetti, Tobias 2. Korner, Tobias 2. Possen, Dennis |
|
| Damen | 6 |
1. Humme, Linde 2. Braun, Monika (WM40) 2. Movila, Julia |
|
| Master 40 | 6 |
1. Brand, Ingo 2. Krug, Sascha 2. Zopf, Julian |
|
| Master 50 | 13 |
1. Kolbe, Wolfram 2. Lehn, Matthias 3. Rühl, Marco |
|
| Gesamt | 56 | ? |
1. Milzetti, Tobias 2. Korner, Tobias |