Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 73 | Koners, David | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4575 | 22.01.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 300 | Feldhoff, Janne Timm | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 22.01.2025 20:02:22 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 490 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 22.01.2025 20:13:06 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 259 | Büdenbender, Fynn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3760 | 22.01.2025 21:59:39 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 267 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 22.01.2025 20:39:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 221 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 22.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Bohn, Markus | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 4337 | 22.01.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 4630 | 300490 | 22.01.2025 20:00:32 | bezahlt |
| Open | 0 | 79 | Badorek, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 22.01.2025 20:05:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 173 | Friedrich, Justus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2118 | 111413 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 104 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 132 | Brodbek, Louis | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3777 | 241874 | 22.01.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Ferdenhert, Niklas | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2845 | 210893 | 22.01.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 69 | Bültena, Jakob | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4048 | 22.01.2025 20:00:55 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Gerling, Stefan | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3917 | 22.01.2025 20:04:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 143 | Gerling, Thomas | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 3367 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 229 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 14 | Göcke, Julian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3775 | 142298 | 22.01.2025 20:01:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 22.01.2025 20:02:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 172 | Habernoll, Chris | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 22.01.2025 20:03:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 99 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2594 | 242190 | 22.01.2025 20:08:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 323 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 22.01.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 142 | Kollen, Ronnie | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 22.01.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Hoffmann, Luke | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 190 | Konsorr, Kevin | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 427 | 47163 | 22.01.2025 20:00:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Hoffmann, Gary | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 22.01.2025 20:00:40 | bezahlt |
| Open | 0 | 167 | Kienel, Luca | Discgolf Lippstadt e.V. | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 22.01.2025 20:04:38 | bezahlt |
| Open | 0 | 367 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 22.01.2025 20:09:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | Kuhn, Felix | TV Beckum e.V. | (Wildcard) | DE | 4318 | 22.01.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | 63 | Pisano, Marco | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4381 | 22.01.2025 20:00:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 22.01.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 10 | Fröhlich, Marvin | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3779 | 22.01.2025 20:05:37 | bezahlt | |
| Open | 0 | 91 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 22.01.2025 20:06:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 22.01.2025 20:06:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 71 | Rudloff, Frederic | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 22.01.2025 20:00:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 89 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 209 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 22.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 31 | Rosengren, Nils | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3481 | 207562 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 22.01.2025 20:01:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 101 | Wuckel, Robin | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4267 | 263274 | 22.01.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 40 | Strijker, Rudi | (Wildcard) | NL | 3229 | 108696 | 22.01.2025 20:01:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | 19 | Tim, Smektala | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3786 | 22.01.2025 20:02:14 | bezahlt | |
| Open | 0 | 36 | Thöne, Jonas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4324 | 265307 | 22.01.2025 20:09:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 248 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 22.01.2025 20:12:08 | bezahlt |
| Open | 0 | 150 | Humme, Gustav | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4272 | 22.01.2025 20:14:33 | bezahlt | |
| Open | 0 | 48 | Reschke, Mirko | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4206 | 22.01.2025 20:14:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | 23 | Dilkaute, Marius | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3676 | 271712 | 22.01.2025 20:17:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 27 | Steimer, Paul | Pfeffersport e. V. | (Wildcard) | DE | 3480 | 251905 | 22.01.2025 20:18:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 68 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 22.01.2025 20:25:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 39 | Zupan, Marc | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3993 | 256763 | 22.01.2025 22:57:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 182 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 23.01.2025 07:58:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 111 | Münch, Moritz | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 23.01.2025 16:43:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 264 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 22.01.2025 21:37:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 187 | Röckrath, Maximilian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 23.01.2025 07:08:04 | bezahlt |
| Open | 0 | 76 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 22.01.2025 20:41:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 328 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 15.02.2025 14:55:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 141 | Hartmann, Marvin | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 4203 | 24.01.2025 17:56:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | 61 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 3845 | 23.01.2025 08:40:10 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 248 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 419 | Esterle, Kerstin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 22.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen | 0 | 139 | Deipenbrock, Alina | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4262 | 22.01.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 251 | Feldhoff, Finja | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 22.01.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Damen | 0 | 228 | Steinbach, Katharina | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4257 | 276185 | 22.01.2025 20:00:20 | bezahlt |
| Damen | 0 | 300 | Sumowski, Martje | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2783 | 222973 | 22.01.2025 20:00:25 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 22.01.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Damen | 0 | 370 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 22.01.2025 20:08:00 | bezahlt |
| Damen | 0 | 181 | Goorhorst, Hilde | (Wildcard) | NL | 3693 | 185583 | 22.01.2025 20:13:42 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 81 | Humme, Linde | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4508 | 22.01.2025 20:15:23 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 324 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2489 | 124050 | 22.01.2025 21:18:56 | |
| Open | 0 | 0 | Voß, Malte | VfB Frohnhausen 1912 e.V. | DE | 3712 | 23.01.2025 07:57:20 | ||
| Open | 0 | 0 | Hater, Jannes | Discgolf Club Göttingen e.V. | DE | 3308 | 208954 | 23.01.2025 15:52:32 | |
| Open | 0 | 0 | Tschorn, Tim | Disc Golf Scheibenwind 2022 e.V. | DE | 4648 | 280765 | 02.02.2025 20:37:02 | |
| Open | 0 | 137 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | DE | 2630 | 149981 | 23.03.2025 06:27:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.