Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 174 | Helm, Maximilian | (Wildcard) | DE | 4616 | 14.01.2025 20:00:18 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 490 | Vrana, David | (Wildcard) | DE | 3457 | 14.01.2025 20:03:49 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 464 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 16.01.2025 21:04:48 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 180 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 17.01.2025 17:18:44 | bezahlt |
Open | 0 | 232 | Brenger, Malte | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 14.01.2025 20:00:11 | bezahlt |
Open | 0 | 314 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 14.01.2025 20:00:45 | bezahlt |
Open | 0 | 81 | Böttcher, Lukas | (Wildcard) | DE | 4617 | 14.01.2025 20:09:31 | bezahlt | |
Open | 0 | 49 | Bremer, David | (Wildcard) | DE | 3694 | 269755 | 14.01.2025 20:50:21 | |
Open | 0 | 0 | Bunse, Christoph | (Wildcard) | DE | 4681 | 288143 | 14.01.2025 21:27:06 | bezahlt |
Open | 0 | 283 | Acktun, Christoph | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 14.01.2025 22:44:22 | bezahlt |
Open | 0 | 151 | Böttiger, Lars | (Wildcard) | DE | 4340 | 282054 | 15.01.2025 19:52:09 | bezahlt |
Open | 0 | 267 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 14.01.2025 20:00:15 | |
Open | 0 | 426 | Cronacher, Martin | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 14.01.2025 20:04:43 | bezahlt |
Open | 0 | 500 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 14.01.2025 20:56:28 | |
Open | 0 | 432 | Bürmann, Marius | (Wildcard) | DE | 3649 | 273993 | 14.01.2025 22:19:19 | bezahlt |
Open | 0 | 7 | Dörrbecker, Andy | (Wildcard) | DE | 4258 | 15.01.2025 08:01:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | Dost, Tristan | (Wildcard) | DE | 4594 | 15.01.2025 09:04:49 | bezahlt | |
Open | 0 | 61 | Gehring, Martin | (Wildcard) | DE | 3832 | 15.01.2025 22:16:46 | bezahlt | |
Open | 0 | 282 | Katschewitz, Fabian | (Wildcard) | DE | 4126 | 14.01.2025 20:00:09 | bezahlt | |
Open | 0 | 113 | Heinrich, Tim | (Wildcard) | DE | 4305 | 14.01.2025 20:00:16 | bezahlt | |
Open | 0 | 181 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 14.01.2025 20:00:16 | ||
Open | 0 | 93 | Hentrich, Philipp | (Wildcard) | DE | 3932 | 14.01.2025 20:02:05 | bezahlt | |
Open | 0 | 68 | Kantner, Ruben | (Wildcard) | DE | 4227 | 289435 | 14.01.2025 21:17:34 | bezahlt |
Open | 0 | 258 | Juch, Bennet | (Wildcard) | DE | 4300 | 15.01.2025 11:36:40 | bezahlt | |
Open | 0 | 211 | Klann, Tobias | (Wildcard) | DE | 1659 | 92658 | 15.01.2025 16:21:04 | bezahlt |
Open | 0 | 48 | Kohlscheen, Max | (Wildcard) | DE | 4593 | 14.01.2025 20:00:23 | bezahlt | |
Open | 0 | 56 | Kohlscheen, Finn | (Wildcard) | DE | 4602 | 14.01.2025 20:01:08 | bezahlt | |
Open | 0 | 383 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 14.01.2025 20:28:53 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | Linder, Jonathan | (Wildcard) | DE | 3650 | 274718 | 14.01.2025 20:42:59 | bezahlt |
Open | 0 | 174 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 14.01.2025 21:42:08 | |
Open | 0 | 176 | Knop, Robin | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 15.01.2025 08:46:32 | bezahlt |
Open | 0 | 202 | Mehring, David | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 22.01.2025 10:21:35 | |
Open | 0 | 90 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 14.01.2025 20:00:07 | bezahlt |
Open | 0 | 52 | Riegger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3857 | 14.01.2025 21:51:42 | bezahlt | |
Open | 0 | 230 | Schilling, Eike | (Wildcard) | DE | 3156 | 14.01.2025 21:55:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 212 | Pzillas, Simon | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 14.01.2025 22:27:09 | bezahlt |
Open | 0 | 199 | Mikelsons, Karlis | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 14.01.2025 22:54:23 | |
Open | 0 | 38 | Meyer, Nils | (Wildcard) | DE | 3989 | 16.01.2025 08:17:59 | ||
Open | 0 | 128 | Schröder, Andre | (Wildcard) | DE | 3554 | 21.01.2025 21:05:41 | ||
Open | 0 | 251 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 14.01.2025 20:00:04 | bezahlt |
Open | 0 | 109 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 14.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | van Megchelen, Dominik | (Wildcard) | DE | 4679 | 288132 | 14.01.2025 20:00:37 | bezahlt |
Open | 0 | 393 | Susebach, Aaron | (Wildcard) | DE | 3436 | 242618 | 14.01.2025 20:17:08 | bezahlt |
Open | 0 | 79 | Singfield, Frederick | (Wildcard) | DE | 4603 | 14.01.2025 20:23:37 | ||
Open | 0 | 138 | Schwetke, Niklas | (Wildcard) | DE | 2670 | 139912 | 14.01.2025 21:49:14 | |
Open | 0 | 84 | Thomas, Tim | (Wildcard) | DE | 3110 | 194753 | 15.01.2025 07:06:20 | bezahlt |
Open | 0 | 129 | Tsouloukidse, Nikolai | (Wildcard) | DE | 147 | 42859 | 21.01.2025 21:02:42 | |
Open | 0 | 333 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 3709 | 14.01.2025 20:00:06 | bezahlt | |
Open | 0 | 381 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 3906 | 208450 | 14.01.2025 20:05:10 | bezahlt |
Open | 0 | 326 | Weidler, Nils | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 14.01.2025 20:32:23 | bezahlt |
Open | 0 | 209 | Worseg, Timo | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 14.01.2025 22:56:16 | |
Open | 0 | 211 | Zimmermann, Benjamin Hauke | (Wildcard) | DE | 4047 | 17.01.2025 19:42:06 | ||
Open | 0 | 331 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 19.01.2025 20:25:03 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | Wietfeld, Andreas | (Wildcard) | DE | 4682 | 14.01.2025 20:01:02 | ||
Open | 0 | 241 | Schwarz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4444 | 14.01.2025 21:15:55 | ||
Open | 0 | 99 | Ramberg, Daniel | (Wildcard) | DE | 4183 | 21.01.2025 09:24:03 | ||
Damen | 0 | 161 | Brand, Angela | (Wildcard) | DE | 4045 | 14.01.2025 20:07:15 | bezahlt | |
Damen | 0 | 474 | Stahnke, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 14.01.2025 20:00:08 | ||
Damen | 0 | 420 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 14.01.2025 20:00:16 | bezahlt |
Damen | 0 | 399 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 14.01.2025 20:01:00 | bezahlt | |
Damen | 0 | 390 | Riegger, Anja | (Wildcard) | DE | 3858 | 14.01.2025 21:47:59 | bezahlt | |
Damen | 0 | 274 | Eberts, Jelena | (Wildcard) | DE | 1065 | 230554 | 16.01.2025 12:14:48 | bezahlt |
Damen | 0 | 300 | Jahn, Wiebke | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 20.01.2025 21:31:40 | bezahlt |
Damen | 0 | 0 | Bleyer, Laura | (Wildcard) | DE | 4710 | 23.01.2025 22:04:00 | ||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard | |||||||||
Wildcard |
(64 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 351 | Himmerich, Matthias | DE | 2961 | 23.01.2025 09:41:40 | ||
Open | 0 | 206 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 84425 | 24.01.2025 21:39:26 | |
Open | 0 | 0 | Winter, Fabian | DE | 4714 | 25.01.2025 16:40:10 | ||
Open | 0 | 90 | Stanek, Tom | DE | 3405 | 27.01.2025 00:49:21 | ||
Open | 0 | 28 | Hayduk, Carsten | DE | 2416 | 241997 | 29.01.2025 17:13:21 | |
Master 40 | 0 | 363 | Struve, Johannes | DE | 688 | 66651 | 14.01.2025 20:02:18 | |
Master 40 | 0 | 260 | Tolan, Mehmet | DE | 4136 | 242022 | 14.01.2025 20:40:11 | |
Master 40 | 0 | 470 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 81438 | 14.01.2025 21:04:19 | |
Master 40 | 0 | 461 | Petzke, Christoph | DE | 3077 | 202850 | 14.01.2025 21:12:51 | |
Master 40 | 0 | 346 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 108586 | 14.01.2025 21:37:21 | |
Master 40 | 0 | 399 | Brumme, Christian | DE | 1902 | 15.01.2025 19:56:25 | ||
Master 40 | 0 | 0 | John, Dennis | DE | 4451 | 282037 | 28.01.2025 11:55:41 | |
Master 50 | 0 | 167 | Bade, Holger | DE | 2360 | 149407 | 14.01.2025 20:00:18 | |
Master 50 | 0 | 338 | Scheipers, Ralf | DE | 2246 | 273658 | 14.01.2025 20:00:18 | |
Master 50 | 0 | 401 | Klein, Sascha | DE | 2972 | 219448 | 14.01.2025 20:02:04 | |
Master 50 | 0 | 454 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 88479 | 14.01.2025 20:18:40 | |
Master 50 | 0 | 430 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 6088 | 14.01.2025 20:34:02 | |
Master 50 | 0 | 383 | Stein, Carsten | DE | 2458 | 190642 | 14.01.2025 20:49:33 | |
Master 50 | 0 | 377 | Mellenthin, Stephan | DE | 3614 | 14.01.2025 21:22:16 | ||
Master 50 | 0 | 308 | Raddatz, Hanjo | DE | 3388 | 207453 | 14.01.2025 21:46:24 | |
Master 50 | 0 | 385 | Schneider, Mario | DE | 3956 | 252343 | 14.01.2025 22:42:58 | |
Master 50 | 0 | 379 | Lauth, Thomas | DE | 3710 | 15.01.2025 01:45:59 | ||
Master 50 | 0 | 182 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 95114 | 15.01.2025 10:02:47 | |
Master 50 | 0 | 358 | Runge, Nils | DE | 3642 | 15.01.2025 20:24:59 | ||
Master 50 | 0 | 291 | Strate, Michael | DE | 1696 | 21.01.2025 10:13:00 | ||
Master 50 | 0 | 73 | Gürtler, Peter | DE | 3483 | 23.01.2025 11:56:50 | ||
Master 50 | 0 | 248 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 84427 | 24.01.2025 21:32:16 | |
Master 60 | 0 | 341 | Zander, Uwe | DE | 3807 | 14.01.2025 20:04:51 | ||
Master 60 | 0 | 500 | Moß, Detlef | DE | 3591 | 14.01.2025 20:11:55 | ||
Master 60 | 0 | 180 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 15.01.2025 18:48:23 | ||
Master 70 | 0 | 500 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 14.01.2025 20:03:53 | ||
Master 70 | 0 | 490 | Wagner, Peter | DE | 3305 | 296735 | 15.01.2025 10:30:05 | |
Damen Master 40 | 0 | 343 | Scheipers, Sylvia | DE | 2305 | 14.01.2025 20:00:18 | ||
Damen Master 40 | 0 | 464 | Gilge, Jennifer | DE | 3033 | 234069 | 14.01.2025 20:13:35 | |
Damen Master 40 | 0 | 426 | Sucker, Andrea | DE | 3306 | 296734 | 15.01.2025 10:28:49 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.