Starterliste Hyzercrew Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 1000 1000 Rose, Carl Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 1072 57352 27.02.2025 08:54:27 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 926 0 Brandl, Florian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3969 295238 25.02.2025 20:43:22 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 942 937 Scheel, Thorsten Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 1896 100154 25.02.2025 20:01:26 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 958 968 von Bandemer, Henning Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3292 282589 25.02.2025 20:00:39 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 949 953 Lehnert, Philipp TV 1875 Sindlingen e.V. (Wildcard) DE 2566 187982 25.02.2025 20:00:17 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 932 931 Lutz, Martin TSV Kareth Lappersdorf e.V. (Wildcard) DE 3983 269466 25.02.2025 20:00:14 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 929 0 Friedrich, Alexander HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3569 228094 25.02.2025 20:59:06 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 888 894 Fürstenhöfer, Philip HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2933 287673 25.02.2025 21:48:29 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 892 0 Gold, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4396 297725 25.02.2025 21:12:55 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 899 0 Herzog, Jonas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4277 25.02.2025 21:13:42 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 906 915 Hobisch, Markus Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3723 241134 27.02.2025 18:42:27 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 921 912 Löw, Samuel SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 2141 113601 25.02.2025 20:01:18 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 918 902 Reinhart, Guido SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 692 52191 25.02.2025 20:01:16 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 933 0 Philipp, Fabian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3214 255234 25.02.2025 20:31:51 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 902 0 Stolte, Paul HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2741 316175 25.02.2025 20:47:52 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 898 0 Schubert, Thomas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2342 113708 25.02.2025 20:58:43 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 899 896 Werner-Cramer, Joachim HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2878 295296 25.02.2025 23:00:10 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 920 0 Föhr, Timo Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3799 281849 25.02.2025 20:12:09 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 911 872 Lindwein, Eirik Andreas Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4149 295132 25.02.2025 21:00:00 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 910 0 Jeschek, Markus Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 2089 226904 25.02.2025 22:53:04 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 908 915 Lüders, Michael Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 924 3712 26.02.2025 06:34:47 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 900 0 Palme, Philipp Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. (Wildcard) DE 4729 25.02.2025 20:12:41 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 886 0 Prestel, Patrick Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3798 281848 25.02.2025 20:12:56 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 907 0 Spiller, Lennart Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 2804 259468 25.02.2025 21:22:48 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 925 901 Kaiser, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3566 217230 25.02.2025 20:03:34 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 868 862 Ernsperger, Stefan Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 3658 270038 25.02.2025 20:00:20 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 816 826 Fuchs, Andreas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3960 263413 26.02.2025 00:25:54 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 843 0 Herrmann, Hannes HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3154 25.02.2025 20:38:59 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 840 867 Heckel, Johannes HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3207 226098 25.02.2025 21:28:45 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 866 0 Klein, Dominik HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2809 25.02.2025 21:08:29 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 884 0 Klein, Noah HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3419 25.02.2025 21:12:08 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 888 0 Kellermann, Sven HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3915 25.02.2025 23:15:13 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 889 889 Kosonen, Jussi HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3347 128264 25.02.2025 20:42:34 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 813 815 Löw, Johannes SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 2139 113600 25.02.2025 20:00:57 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 885 888 Löw, Elias SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 2140 113602 25.02.2025 20:02:05 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 881 0 Merting, Edgar Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3031 25.02.2025 20:03:37 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 857 0 Obenauf, Andreas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3298 25.02.2025 21:16:50 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 864 854 Rock, Simon HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3867 246292 26.02.2025 01:25:34 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 863 861 Terbeck, Willi TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler (Wildcard) DE 2450 131131 03.03.2025 09:38:24 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 851 860 Verboomen, Jody HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3258 209229 25.02.2025 20:00:10 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 859 0 Thomas, Maximilian Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3030 25.02.2025 20:00:17 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Witte, Philipp (Wildcard) DE 4879 02.03.2025 18:56:19 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 864 0 Dittmar, Moritz Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4021 25.02.2025 23:59:32 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 892 892 Neumann, Thomi Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 1829 85220 25.02.2025 20:26:53 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 878 0 Röber, Philip Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 2084 118902 25.02.2025 20:36:38 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Lang, Max 1. Discgolf Club Rotenburg Wümme e. V. (Wildcard) DE 5018 303915 25.02.2025 20:21:13 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Großmann, Sascha Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 5016 303911 25.02.2025 20:28:01 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 863 Kück, Malte (Wildcard) AT 4541 279419 25.02.2025 20:08:33 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 894 895 Grünauer, Jürgen Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 2503 145122 25.02.2025 23:29:24 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 844 0 Föhr, Bastian Disc Golf München e.V. (Wildcard) 5089 02.03.2025 12:12:30 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 869 864 Vogel, Raphael SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 3023 258646 27.02.2025 06:24:13 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 853 0 Mullins, Justin Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3886 281122 25.02.2025 20:02:23 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 882 874 Böhm, Peter HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2398 147226 05.03.2025 17:29:26 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 862 871 Paul, Sebastian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) CZ 4640 135127 13.03.2025 16:55:37 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 844 0 Baumann, Julian Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 2146 114170 27.02.2025 09:00:30 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 862 Busenius, Finn Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4661 297321 25.02.2025 21:10:23 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 878 0 Ramadas, Rahul HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4755 321573 30.03.2025 19:12:27 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 844 846 Holzmann, Joshua SSC Karlsruhe e.V. (Wildcard) DE 3763 230919 25.02.2025 20:24:34 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 848 Nicolas, Dan-Ian (Wildcard) AT 4553 282228 25.02.2025 20:00:13
Mixed Amateur 4 0 722 0 Bulla, Richard Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 420 26.02.2025 17:16:14 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 816 0 Häbich, David Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 4636 25.02.2025 20:00:15 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 831 0 Häbich, Daniel Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 4622 308560 25.02.2025 20:03:45 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 781 0 Koppetsch, Ulf Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 4113 25.02.2025 22:29:51 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Körner, Jürgen HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4519 03.03.2025 17:36:36 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 479 408 Löw, Simeon SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 4253 283064 25.02.2025 20:05:07 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 848 0 Meischner, Andreas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3103 25.02.2025 22:23:16 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 843 0 Maul, Simon HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3596 25.02.2025 22:38:30 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 845 0 Pelger, Ortwin Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 382 25.02.2025 20:00:32 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 835 835 Pedaci, Enzo HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2340 110465 25.02.2025 21:04:41 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Otto, Jonas HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4756 25.02.2025 21:34:27 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 841 828 Pérez, Tomás HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 2401 142477 25.02.2025 20:08:14 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 828 0 Schwendner, Bastian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4492 25.02.2025 22:20:34 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 756 0 Eickhoff, Boris Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3179 319534 25.02.2025 20:00:34 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 831 833 Kucera, Harald Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 156 103326 25.02.2025 20:04:46 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 802 0 Röber, Diego Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 2454 195467 25.02.2025 20:37:40 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 842 0 Fischer, Linus Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. (Wildcard) DE 4745 01.03.2025 18:29:38 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 816 0 Schmidt, Alexander Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 4497 25.02.2025 20:01:35 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 843 0 Kastl, Konstantin HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4767 321493 31.03.2025 07:55:06 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 788 0 Pangaonkar, Abhinav HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 4771 31.03.2025 09:45:16 bezahlt
Women's Amateur 1 0 830 833 Ellmaier, Katrin Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3824 241132 27.02.2025 18:37:57 bezahlt
Women's Amateur 2 0 780 0 Ilg, Gabriele Bavarian Airhawks e.V. (Wildcard) DE 3885 281121 25.02.2025 20:00:12 bezahlt
Women's Amateur 2 0 810 0 Mertens, Johanna Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 4162 25.02.2025 22:29:22 bezahlt
Women's Amateur 3 0 753 0 Kölbl, Katja SC Gunzesried e.V. (Wildcard) DE 1731 25.02.2025 20:25:15 bezahlt
Women's Amateur 3 0 744 0 Krismansky, Pia HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3281 308362 25.02.2025 20:40:41 bezahlt
Women's Amateur 3 0 696 726 Neumann, Bianca Discgolf Rabbits e.V. (Wildcard) DE 1859 115528 25.02.2025 20:29:05 bezahlt
Women's Amateur 3 0 740 0 Reinhart, Sonja SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. (Wildcard) DE 706 52192 25.02.2025 20:01:14 bezahlt
Women's Amateur 4 0 714 0 Epple, Margit Disc Golf München e.V. (Wildcard) DE 3196 319535 25.02.2025 20:04:20 bezahlt
Women's Amateur 4 0 0 0 Löw, Christiane SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 4785 25.02.2025 20:21:21 bezahlt
Women's Amateur 4 0 278 0 Löw, Tabea SAV OG Eningen e.V. (Wildcard) DE 2377 25.02.2025 20:09:11 bezahlt
Women's Amateur 4 0 614 0 Scheel, Kerstin Sportclub Albuch e.V. – WSCA (Wildcard) DE 1898 25.02.2025 20:02:36 bezahlt

(90 von 90 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Mixed Amateur 1 0 936 945 Maier, Julius Disc Golf München e.V. DE 3109 198787 25.02.2025 21:04:19
Mixed Amateur 2 0 878 896 Weindl, Dominik Disc Golf München e.V. DE 2339 114237 25.02.2025 20:00:14
Mixed Amateur 2 0 916 0 Hoff, Christopher Disc Golf München e.V. DE 2145 114239 25.02.2025 20:01:01
Mixed Amateur 3 0 879 0 Storde, Michael Disc Golf München e.V. DE 3498 307133 25.02.2025 20:44:14
Mixed Amateur 3 0 847 859 Walther, Benjamin Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. DE 3291 204253 26.02.2025 00:45:48
Mixed Amateur 4 0 842 0 Vogl, Maximilian Disc Golf Guerilla e.V. DE 3663 25.04.2025 20:35:57

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.