Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 61 | 0 | Anedda, Bastian | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 21.01.2025 20:10:00 | bezahlt |
Open | 0 | 116 | 919 | Böhr, Lars | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 21.01.2025 20:00:18 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Kost, Leonard | (Wildcard) | DE | 4623 | 21.01.2025 20:00:43 | bezahlt | |
Open | 0 | 77 | 922 | Finkbeiner, Michael | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 21.01.2025 20:00:08 | bezahlt |
Open | 0 | 71 | 0 | Finkbeiner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3733 | 21.01.2025 20:00:13 | ||
Open | 0 | 99 | 0 | Hils, Ruben | (Wildcard) | DE | 4033 | 213086 | 21.01.2025 20:00:17 | |
Open | 0 | 74 | 0 | Buck, Thomas | (Wildcard) | DE | 2226 | 21.01.2025 20:06:38 | ||
Open | 0 | 148 | 0 | Hausknecht, Lars | (Wildcard) | DE | 1008 | 21.01.2025 20:36:39 | bezahlt | |
Open | 0 | 61 | 0 | Hesse, Ludwig | (Wildcard) | DE | 3633 | 21.01.2025 22:12:21 | ||
Open | 0 | 194 | 859 | Günther, Immanuel | (Wildcard) | DE | 2827 | 277435 | 22.01.2025 13:54:02 | bezahlt |
Open | 0 | 26 | 853 | Holzmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 21.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
Open | 0 | 281 | 0 | Kirsten, Christian | (Wildcard) | DE | 3996 | 227171 | 21.01.2025 20:00:15 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Jungel, Jens | (Wildcard) | DE | 4606 | 300222 | 21.01.2025 20:00:18 | bezahlt |
Open | 0 | 157 | 0 | Klados, Michael | (Wildcard) | DE | 4031 | 214741 | 21.01.2025 20:00:21 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Kehl, Clemens | (Wildcard) | DE | 4566 | 21.01.2025 20:00:32 | bezahlt | |
Open | 0 | 19 | 0 | Hochmuth, Jonas | (Wildcard) | DE | 4308 | 21.01.2025 20:53:10 | bezahlt | |
Open | 0 | 0 | 0 | Richter, Benjamin | (Wildcard) | DE | 4075 | 21.01.2025 20:01:00 | bezahlt | |
Open | 0 | 117 | 885 | Maas, Jonathan | (Wildcard) | DE | 389 | 42851 | 21.01.2025 20:01:55 | bezahlt |
Open | 0 | 45 | 0 | Lais, Jens | (Wildcard) | DE | 4404 | 274079 | 21.01.2025 20:01:56 | bezahlt |
Open | 0 | 61 | 0 | McGury, Bryan | (Wildcard) | DE | 2423 | 130614 | 21.01.2025 20:05:09 | bezahlt |
Open | 0 | 161 | 864 | Schäfer, Dennis | (Wildcard) | DE | 4068 | 233786 | 21.01.2025 20:07:55 | bezahlt |
Open | 0 | 209 | 930 | Placzek, Jannis | (Wildcard) | DE | 4412 | 276410 | 21.01.2025 20:08:54 | bezahlt |
Open | 0 | 474 | 1005 | Weiß, Christoph | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 21.01.2025 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 41 | 862 | Walther, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 21.01.2025 20:00:24 | bezahlt |
Open | 0 | 177 | 0 | Wild, Jakob | (Wildcard) | DE | 2286 | 130385 | 21.01.2025 20:06:25 | bezahlt |
Open | 0 | 51 | 0 | Vogel, Raphael | (Wildcard) | DE | 3023 | 258646 | 21.01.2025 21:10:04 | bezahlt |
Open | 0 | 175 | 0 | Tank, Niko | (Wildcard) | DE | 2826 | 220735 | 21.01.2025 22:39:52 | bezahlt |
Open | 0 | 71 | 946 | Sessler, Alexander | (Wildcard) | DE | 3387 | 183912 | 23.01.2025 17:06:33 | bezahlt |
Open | 0 | 174 | 0 | Zöphel, Matthias | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 21.01.2025 20:00:43 | bezahlt |
Open | 0 | 68 | 946 | BRICE, Guillaume | (Wildcard) | FR | 2579 | 57291 | 21.01.2025 20:22:53 | bezahlt |
Open | 0 | 90 | 965 | Baumgartner, Samuel | (Wildcard) | CH | 4695 | 47962 | 23.01.2025 10:24:14 | |
Open | 0 | 171 | 0 | Schindler, Johannes | (Wildcard) | DE | 3240 | 26.01.2025 19:22:02 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Schaz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4719 | 29.01.2025 14:19:24 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Kreider, Justin | (Wildcard) | DE | 4726 | 30.01.2025 12:00:52 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Motzer, Simon | (Wildcard) | DE | 4727 | 30.01.2025 19:32:23 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Rambla, Patrick | (Wildcard) | DE | 4134 | 01.03.2025 20:14:37 | ||
Open | 0 | 116 | 925 | Klados, Stefanos | (Wildcard) | DE | 4030 | 214740 | 12.03.2025 14:22:28 | |
Damen | 0 | 0 | 0 | Eichholz, Luisa | (Wildcard) | DE | 4409 | 21.01.2025 21:54:58 | bezahlt | |
Damen | 0 | 246 | 764 | Günther, Linda | (Wildcard) | DE | 2828 | 277436 | 22.01.2025 13:54:48 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 61 | 0 | Bartsch, Dominik | (Wildcard) | DE | 2392 | 128590 | 21.01.2025 20:00:17 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 832 | Oeschger, Andreas | (Wildcard) | DE | 4282 | 277285 | 21.01.2025 20:02:10 | |
Master 40 | 0 | 81 | 904 | Müller, Martin | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 21.01.2025 20:02:16 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Buser, Andreas | (Wildcard) | DE | 4701 | 300627 | 21.01.2025 20:02:37 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 119 | 0 | Müller, Torsten | (Wildcard) | DE | 4067 | 21.01.2025 20:04:30 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 71 | 891 | Riessenberger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 23.01.2025 23:58:10 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 144 | 898 | Schubring, Falko | (Wildcard) | DE | 3129 | 242170 | 21.01.2025 20:08:05 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 364 | 924 | Unruh, Björn | (Wildcard) | DE | 1856 | 87435 | 22.01.2025 20:04:14 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 258 | 937 | Stachel, Dominik | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 21.01.2025 22:30:44 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Michalczyk, Michal | (Wildcard) | PL | 4637 | 25.01.2025 02:02:04 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 84 | 0 | Kramer, Korbinian | (Wildcard) | DE | 2425 | 28.01.2025 20:42:52 | ||
Master 40 | 0 | 61 | 768 | Meyn, Dirk | (Wildcard) | DE | 4399 | 246200 | 08.03.2025 22:50:05 | |
Master 50 | 0 | 81 | 0 | Bauknecht, Christian | (Wildcard) | DE | 4550 | 22.01.2025 07:49:46 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 248 | 0 | Broghammer, Marc | (Wildcard) | DE | 4028 | 5327 | 21.01.2025 20:00:24 | |
Master 50 | 0 | 312 | 0 | Hybl, Markus | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 21.01.2025 20:00:26 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 165 | 0 | Kaufmann, Volker | (Wildcard) | DE | 2424 | 21.01.2025 20:00:55 | ||
Master 50 | 0 | 304 | 895 | Grünauer, Jürgen | (Wildcard) | DE | 2503 | 145122 | 21.01.2025 23:00:32 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Eichinger, Ingolf | (Wildcard) | DE | 4110 | 22.01.2025 08:42:39 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 174 | 0 | Sanowski, Holger | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 21.01.2025 20:00:30 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 112 | 0 | Winckel, Thilo | (Wildcard) | DE | 2825 | 21.01.2025 20:01:07 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 73 | 0 | Mertens, Sascha | (Wildcard) | 1723 | 21.01.2025 22:30:36 | bezahlt | ||
Master 50 | 0 | 116 | 847 | Motta, Thomas | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 22.01.2025 06:04:40 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 433 | 921 | Schlotterbeck, Ralf | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 26.01.2025 21:41:07 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 90 | 877 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 21.01.2025 20:02:23 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 248 | 833 | Kucera, Harald | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 21.01.2025 20:00:59 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 424 | 833 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 21.01.2025 21:07:16 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 0 | 0 | Lais, Thomas | (Wildcard) | DE | 4608 | 23.01.2025 19:36:14 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 216 | 0 | Bulla, Richard | (Wildcard) | DE | 420 | 25.01.2025 09:07:55 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | 200 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 4462 | 22.01.2025 16:06:14 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 90 | 832 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 21.01.2025 20:00:59 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.