Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 61 | Beuck, Fabian | (Wildcard) | DE | 3804 | 12.08.2025 20:00:17 | bezahlt | |
| Open | 0 | 361 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 17.08.2025 21:14:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 300 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 12.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 315 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 12.08.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 69 | Dost, Tristan | (Wildcard) | DE | 4594 | 12.08.2025 20:35:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 292 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 12.08.2025 20:56:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 123 | Garms, Thore | (Wildcard) | DE | 4507 | 13.08.2025 11:45:33 | bezahlt | |
| Open | 0 | 17 | Kluh, Maximilian | (Wildcard) | DE | 1614 | 84748 | 12.08.2025 20:02:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 106 | Kohlscheen, Max | (Wildcard) | DE | 4593 | 12.08.2025 20:38:53 | bezahlt | |
| Open | 0 | 88 | Kohlscheen, Finn | (Wildcard) | DE | 4602 | 12.08.2025 20:39:32 | bezahlt | |
| Open | 0 | 126 | Nemak, Robert | (Wildcard) | DE | 1341 | 88990 | 12.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 384 | Snell, Greg | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 12.08.2025 20:12:43 | bezahlt |
| Open | 0 | 301 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 12.08.2025 20:14:26 | bezahlt | |
| Open | 0 | 140 | Folster, Finn | (Wildcard) | DE | 4442 | 309779 | 12.08.2025 20:00:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Basche, Johannes | (Wildcard) | DE | 4972 | 315053 | 13.08.2025 05:21:44 | bezahlt |
| Open | 0 | 119 | Pardun, Toni | (Wildcard) | DE | 4590 | 13.08.2025 10:12:42 | bezahlt | |
| Open | 0 | 74 | Möller, Nils | (Wildcard) | DE | 4280 | 19.08.2025 17:07:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 37 | Thater, Kevin | (Wildcard) | DE | 4798 | 309631 | 15.08.2025 12:06:48 | bezahlt |
| Open | 0 | 96 | Bober, Ole Mattis | (Wildcard) | DE | 4804 | 308230 | 17.08.2025 07:05:37 | bezahlt |
| Open | 0 | 34 | Heisterbach, Marco | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 30.08.2025 00:56:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 384 | Mikelsons, Karlis | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 07.10.2025 21:35:41 | bezahlt |
| Damen | 0 | 428 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 12.08.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Rossteuscher, Sophie | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 12.08.2025 20:01:40 | bezahlt |
| Damen | 0 | 444 | von der Heide, Pauline | (Wildcard) | DE | 3872 | 12.08.2025 20:14:26 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 314 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 12.08.2025 20:55:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 451 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 12.08.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 418 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 12.08.2025 20:00:05 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 116 | Paustian, Jan | (Wildcard) | DE | 4854 | 12.08.2025 20:28:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 321 | Simmendinger, Felix | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 12.08.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 61 | Wengelewski, Oliver | (Wildcard) | DE | 4014 | 12.08.2025 20:31:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 302 | Blanz, Christian | (Wildcard) | DE | 4836 | 12.08.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 28 | Oertel, Andreas | (Wildcard) | DE | 3900 | 304758 | 12.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 268 | Eddelbüttel, Hinnerk | (Wildcard) | DE | 2437 | 187828 | 12.08.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 81 | Salopiata, Benjamin | (Wildcard) | DE | 4007 | 12.08.2025 20:00:12 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 121 | Lehberger, Martin | (Wildcard) | DE | 4789 | 295838 | 12.08.2025 20:02:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 139 | Schweitzer, Steve | (Wildcard) | DE | 4547 | 12.08.2025 20:40:47 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 222 | Crefeld, Marko | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 12.08.2025 20:55:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 256 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 12.08.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 341 | Dose, Marc | (Wildcard) | DE | 2755 | 12.08.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 77 | Bär, MIrko | (Wildcard) | DE | 2142 | 185659 | 12.08.2025 20:03:31 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 163 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 12.08.2025 20:04:53 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 316 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 12.08.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 435 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 12.08.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 400 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 12.08.2025 20:36:36 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 84 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 12.08.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 206 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 12.08.2025 20:00:18 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 53 | Thumann, Daniel | (Wildcard) | DE | 1442 | 12.08.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 253 | Hammermeister, Lutz | (Wildcard) | DE | 2426 | 19.08.2025 12:33:00 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 144 | Goldmann, Sascha | (Wildcard) | DE | 1393 | 62592 | 19.08.2025 13:01:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 384 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 12.08.2025 20:47:45 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 137 | Schönfelder, Helge | (Wildcard) | DE | 4803 | 12.08.2025 20:01:24 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 484 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 31.08.2025 14:02:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 328 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 12.08.2025 21:28:07 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 81 | Behrens, Heiko | (Wildcard) | DE | 528 | 12.08.2025 20:00:42 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 441 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 12.08.2025 20:01:06 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 158 | Rolfes, Uwe | (Wildcard) | DE | 2080 | 12.08.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 490 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 12.08.2025 20:17:22 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 429 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 12.08.2025 20:01:27 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 90 | Struve, Manfred | (Wildcard) | DE | 3629 | 12.08.2025 20:09:30 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 390 | Küpper, Axel | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 16.08.2025 19:56:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 424 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 12.08.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 369 | Krause, Berndt | (Wildcard) | DE | 2302 | 144155 | 31.08.2025 19:20:00 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 270 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 12.08.2025 20:02:20 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 84 | Oertel, Bernd | (Wildcard) | DE | 2567 | 12.08.2025 20:45:10 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | 400 | Weder, Wilfried | (Wildcard) | DE | 1171 | 13.08.2025 21:24:23 | bezahlt | |
| Open | |||||||||
| Open | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Master 70 |
(65 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 251 | Rose, Carl | DE | 1072 | 57352 | 14.08.2025 23:11:04 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.