Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Löw, Elias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 28.01.2025 22:41:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Schüler, Dennis | SC Weßling e.V. | (Wildcard) | DE | 2027 | 124247 | 28.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | Kusyk, Tobias | MTV Karlsruhe 1881 e.V. | (Wildcard) | DE | 3678 | 240803 | 28.01.2025 20:00:19 | bezahlt |
| Open | 0 | Zahler, Christoph | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3788 | 253145 | 28.01.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Open | 0 | Zöphel, Matthias | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 3619 | 195523 | 28.01.2025 20:00:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Huonker, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4539 | 299737 | 28.01.2025 20:00:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Weber, Elischa | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3947 | 254453 | 28.01.2025 20:00:40 | bezahlt |
| Open | 0 | Boesche, René | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 710 | 287318 | 28.01.2025 20:05:23 | bezahlt |
| Open | 0 | Weiß, Christoph | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 2261 | 114954 | 28.01.2025 20:06:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Schönl, Richard | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2936 | 186335 | 28.01.2025 20:07:37 | bezahlt |
| Open | 0 | Böhr, Lars | DiscGolf Lörrach e.V. | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 28.01.2025 20:18:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Lindwein, Eirik Andreas | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 28.01.2025 20:19:14 | bezahlt |
| Open | 0 | Hensle, Jannik | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4331 | 28.01.2025 20:31:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 28.01.2025 20:44:45 | bezahlt |
| Open | 0 | Nisi, Daniel | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2148 | 119605 | 28.01.2025 20:45:06 | bezahlt |
| Open | 0 | Mossig, Joscha | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 554 | 143561 | 28.01.2025 21:15:50 | bezahlt |
| Open | 0 | Rose, Carl | Hyzernauts e.V. | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 29.01.2025 05:27:39 | bezahlt |
| Open | 0 | Winkler, Michel | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 3547 | 266530 | 29.01.2025 16:35:42 | bezahlt |
| Open | 0 | Serafin, Timo | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2157 | 125819 | 29.01.2025 18:22:30 | bezahlt |
| Open | 0 | Hess, Sebastian | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4718 | 29.01.2025 18:57:39 | bezahlt | |
| Open | 0 | Holzmann, Joshua | SSC Karlsruhe e.V. | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 29.01.2025 19:34:49 | bezahlt |
| Open | 0 | Hinkelmann, Giselbert | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 1386 | 106353 | 30.01.2025 13:14:47 | bezahlt |
| Open | 0 | Riebesel, Werner | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 856 | 71245 | 30.01.2025 22:09:43 | bezahlt |
| Open | 0 | Baumann, Felix | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4730 | 207044 | 31.01.2025 09:16:15 | bezahlt |
| Open | 0 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3871 | 247952 | 03.02.2025 23:56:26 | bezahlt |
| Open | 0 | Kolar, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4408 | 308116 | 01.02.2025 16:41:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Motzer, Simon | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4727 | 308304 | 02.02.2025 18:30:34 | bezahlt |
| Open | 0 | Schüler, Kevin | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 05.02.2025 13:16:38 | bezahlt |
| Open | 0 | Ferchl, Johannes | Bavarian Airhawks e.V. | (Wildcard) | DE | 2925 | 28.01.2025 20:00:18 | bezahlt | |
| Open | 0 | Häbich, Daniel | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 05.02.2025 18:37:12 | bezahlt |
| Open | 0 | Häbich, David | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4636 | 05.02.2025 18:36:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | Peter, Björn | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4823 | 24.03.2025 08:07:50 | bezahlt | |
| Open | 0 | Brida, Fabio | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4390 | 26.03.2025 15:28:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | Barth, Luca | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4830 | 27.03.2025 11:03:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | Stotz, Christoph | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4733 | 27.03.2025 18:00:26 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Junginger, Angela | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4161 | 29.01.2025 15:19:46 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Lambur, Matthias | KSG Gerlingen e.V. | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 28.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Stachel, Dominik | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 2836 | 65499 | 28.01.2025 20:01:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Götz, Marko | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3828 | 188698 | 28.01.2025 20:03:27 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Raff, Sven | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4184 | 28.01.2025 20:05:13 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Fröhlich, Jens | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1687 | 78948 | 28.01.2025 20:26:17 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Nixdorf, Christian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1789 | 80357 | 28.01.2025 20:26:59 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Gray, Joshua | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4556 | 167283 | 28.01.2025 20:27:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Moll, Philipp | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4514 | 28.01.2025 20:41:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Lutz, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4721 | 28.01.2025 20:52:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Dorner, Benjamin | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2282 | 127401 | 28.01.2025 21:07:37 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Löw, Johannes | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 28.01.2025 22:20:00 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 29.01.2025 06:00:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Schönfeld, Ricky | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4160 | 29.01.2025 15:19:55 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Busch, Jelto | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4728 | 08.02.2025 19:36:43 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Fröscher, Felix | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4551 | 15.02.2025 10:46:44 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Hybl, Markus | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 2151 | 115373 | 28.01.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Heinzelmann, Alexander | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | (Wildcard) | DE | 4329 | 234582 | 28.01.2025 20:00:22 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Motta, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4549 | 294393 | 28.01.2025 20:00:32 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schlotterbeck, Ralf | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1474 | 69741 | 28.01.2025 20:01:03 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schwertle, Oliver | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2202 | 28.01.2025 20:01:29 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 28.01.2025 20:03:32 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Traub, Manfred | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 1819 | 86669 | 28.01.2025 20:23:57 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 29.01.2025 12:38:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Taube, Jürgen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 28.02.2025 21:36:39 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 28.01.2025 20:00:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Haag, Rudolf | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 650 | 62179 | 28.01.2025 20:00:13 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Terbeck, Willi | TSV Bad Wörishofen / Wörishofer Kettarüttler | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 28.01.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Bulla, Richard | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 420 | 28.01.2025 20:00:25 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 28.01.2025 20:32:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 28.01.2025 23:43:07 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 02.02.2025 22:36:58 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Kynast, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3317 | 01.02.2025 11:14:20 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Hinterecker, Wolfgang | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4462 | 28.01.2025 20:00:36 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Pérez, Tomás | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2401 | 142477 | 28.01.2025 23:41:30 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Winkler, Marijana | Discgolf Rabbits e.V. | (Wildcard) | DE | 1986 | 201558 | 29.01.2025 16:38:00 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 02.02.2025 22:39:27 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2804 | 259468 | 10.02.2025 13:35:04 | |
| Open | 0 | Brichac, Matthias | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4597 | 294052 | 30.01.2025 15:36:09 | |
| Open | 0 | Wild, Jakob | Heads Up Freiburg e.V. | DE | 2286 | 130385 | 17.03.2025 19:13:44 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.