Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 18.02.2025 20:07:24 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Vrana, David | (Wildcard) | DE | 3457 | 18.02.2025 21:32:00 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 27.02.2025 17:31:16 | bezahlt |
| Open | 0 | Beuck, Fabian | (Wildcard) | DE | 3804 | 18.02.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Open | 0 | Axt, Ingmar | (Wildcard) | DE | 4306 | 18.02.2025 20:00:49 | bezahlt | |
| Open | 0 | Möller, Nils | (Wildcard) | DE | 4280 | 18.02.2025 20:00:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kohlscheen, Max | (Wildcard) | DE | 4593 | 18.02.2025 20:00:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 18.02.2025 20:01:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Kohlscheen, Finn | (Wildcard) | DE | 4602 | 18.02.2025 20:04:28 | bezahlt | |
| Open | 0 | Dost, Tristan | (Wildcard) | DE | 4594 | 18.02.2025 20:05:17 | bezahlt | |
| Open | 0 | Garms, Thore | (Wildcard) | DE | 4507 | 19.02.2025 18:38:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | Knop, Robin | (Wildcard) | DE | 2903 | 159815 | 26.02.2025 09:28:14 | bezahlt |
| Open | 0 | Sperling, Robert | (Wildcard) | DE | 3849 | 18.02.2025 20:07:56 | bezahlt | |
| Open | 0 | Roll, Alexander | (Wildcard) | DE | 3022 | 178579 | 01.03.2025 07:28:17 | bezahlt |
| Open | 0 | Brenger, Malte | (Wildcard) | DE | 1161 | 57320 | 18.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 18.02.2025 20:04:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | DE | 2432 | 160079 | 18.02.2025 20:04:29 | bezahlt |
| Open | 0 | Danielczik, Julian | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 18.02.2025 22:21:24 | bezahlt |
| Open | 0 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 18.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Open | 0 | Rahf, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 18.02.2025 21:33:26 | bezahlt |
| Open | 0 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 19.02.2025 08:16:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 18.02.2025 20:01:32 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 18.02.2025 20:02:55 | bezahlt |
| Open | 0 | Streit, Henrik | (Wildcard) | DE | 1268 | 68635 | 22.03.2025 06:01:43 | bezahlt |
| Open | 0 | Voß, Ole | (Wildcard) | DE | 4848 | 07.04.2025 07:54:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | Nowatzky, Sven | (Wildcard) | DE | 3874 | 17.04.2025 18:54:38 | bezahlt | |
| Open | 0 | Mikelsons, Karlis | (Wildcard) | DE | 3773 | 239068 | 18.04.2025 08:34:36 | bezahlt |
| Damen | 0 | Jordan, Johanna | (Wildcard) | DE | 1456 | 18.02.2025 21:21:58 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 18.02.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Werk, Jessica | (Wildcard) | DE | 4532 | 18.02.2025 20:00:22 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 18.02.2025 20:00:14 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Wengelewski, Oliver | (Wildcard) | DE | 4014 | 18.02.2025 21:39:16 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Simmendinger, Felix | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 18.02.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 18.02.2025 20:00:10 | bezahlt | ||
| Master 40 | 0 | Struve, Johannes | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 18.02.2025 20:01:02 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 18.02.2025 20:06:32 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 18.02.2025 20:11:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Maag, Oliver | (Wildcard) | DE | 3002 | 297398 | 18.02.2025 20:45:35 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Wesemann, Tiemo | (Wildcard) | DE | 2182 | 155599 | 18.02.2025 22:11:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Schweitzer, Steve | (Wildcard) | DE | 4547 | 18.02.2025 20:01:29 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 18.02.2025 21:17:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Paustian, Jan | (Wildcard) | DE | 4854 | 14.04.2025 19:20:35 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Bade, Holger | (Wildcard) | DE | 2360 | 149407 | 18.02.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 18.02.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 18.02.2025 20:00:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 18.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 18.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 18.02.2025 20:01:57 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 18.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 18.02.2025 20:00:11 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Schneider, Mario | (Wildcard) | DE | 3956 | 252343 | 18.02.2025 20:03:31 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 18.02.2025 21:40:49 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 18.02.2025 21:51:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schönfelder, Helge | (Wildcard) | DE | 4803 | 04.03.2025 13:17:17 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 20.03.2025 20:09:50 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hertzer, Stephan | (Wildcard) | DE | 2003 | 123297 | 18.04.2025 19:43:03 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 18.02.2025 20:00:07 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 18.02.2025 20:06:07 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Behrens, Heiko | (Wildcard) | DE | 528 | 21.02.2025 14:29:16 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | Gilge, Stefan | (Wildcard) | DE | 3034 | 18.02.2025 20:02:25 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Metter, Siegfried | (Wildcard) | DE | 3620 | 18.02.2025 20:01:19 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 18.02.2025 20:01:29 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Weder, Wilfried | (Wildcard) | DE | 1171 | 18.02.2025 23:24:23 | bezahlt | |
| Master 70 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 18.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Schwannecke, Anke | (Wildcard) | DE | 3398 | 18.02.2025 20:09:42 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 18.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 18.02.2025 20:00:30 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Izzo, Sigrid | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 19.02.2025 05:20:57 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 18.02.2025 20:00:21 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.