Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 84 | 0 | Bernhard, Tobias | (Wildcard) | DE | 4732 | 19.03.2025 18:50:27 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 190 | 0 | Reitemann, Valentin | (Wildcard) | DE | 3008 | 315016 | 19.03.2025 19:40:16 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 100 | 955 | Heel, Nikolai | (Wildcard) | AT | 4012 | 99895 | 20.03.2025 13:46:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 111 | 936 | Göcer, Ömer | (Wildcard) | DE | 3634 | 296550 | 18.03.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 41 | 0 | Kreutzer, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2504 | 181323 | 18.03.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 849 | Hagemeier, Dustin | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 18.03.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Fischer, Linus | (Wildcard) | DE | 4745 | 18.03.2025 20:00:13 | bezahlt | |
| Open | 0 | 96 | 0 | Hoff, Christopher | (Wildcard) | DE | 2145 | 114239 | 18.03.2025 20:00:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 144 | 872 | Lindwein, Eirik Andreas | (Wildcard) | DE | 4149 | 295132 | 18.03.2025 20:00:58 | bezahlt |
| Open | 0 | 106 | 896 | Weindl, Dominik | (Wildcard) | DE | 2339 | 114237 | 18.03.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Steup, Erik | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 18.03.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 36 | 848 | Nicolas, Dan-Ian | (Wildcard) | AT | 4553 | 282228 | 18.03.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 90 | 982 | Lingenhel, Florian | (Wildcard) | AT | 1090 | 77589 | 18.03.2025 20:00:42 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | 0 | O'Brien, Conor | (Wildcard) | DE | 4147 | 228577 | 18.03.2025 20:14:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 167 | 968 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 18.03.2025 20:48:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 31 | 0 | Martin, Pascal | (Wildcard) | DE | 4334 | 306102 | 18.03.2025 20:57:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 94 | 0 | Häbich, David | (Wildcard) | DE | 4636 | 19.03.2025 02:00:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 41 | 0 | Kindler, Philip | (Wildcard) | DE | 4486 | 234239 | 19.03.2025 07:31:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 111 | 0 | Häbich, Daniel | (Wildcard) | DE | 4622 | 308560 | 19.03.2025 12:54:54 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | 0 | Wetterich, Jannick | (Wildcard) | DE | 3186 | 206472 | 19.03.2025 07:50:22 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Wittl, Christian | (Wildcard) | DE | 4774 | 300218 | 19.03.2025 07:53:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 41 | 0 | Speith, Jacob | (Wildcard) | DE | 3837 | 141764 | 19.03.2025 11:19:27 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Bierig, Felix | (Wildcard) | DE | 4817 | 300326 | 20.03.2025 06:47:06 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Li, Kevin | (Wildcard) | DE | 4819 | 20.03.2025 14:21:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | 28 | 863 | Kück, Malte | (Wildcard) | AT | 4541 | 279419 | 20.03.2025 21:05:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Romero Castillo, Stefan | (Wildcard) | DE | 4820 | 20.03.2025 21:16:24 | bezahlt | |
| Open | 0 | 131 | 0 | Brida, Fabio | (Wildcard) | DE | 4390 | 23.03.2025 20:09:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 474 | 0 | Stelzer, Michael | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 25.03.2025 00:51:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Hochgesang, Lukas | (Wildcard) | DE | 4773 | 25.03.2025 17:11:12 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Lehmann, Maximilian | (Wildcard) | DE | 4740 | 25.03.2025 17:04:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Riedel, Marvin | (Wildcard) | DE | 4776 | 25.03.2025 18:11:02 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Affolter, Nicola | (Wildcard) | CH | 4841 | 306108 | 02.04.2025 11:10:50 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | 0 | Maurer, Marius | (Wildcard) | DE | 4839 | 04.04.2025 16:22:44 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Schürholz, Elias | (Wildcard) | DE | 4628 | 13.04.2025 17:28:07 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Eibner, Georg | (Wildcard) | DE | 4304 | 199942 | 26.03.2025 08:33:17 | bezahlt |
| Open | 0 | 171 | 929 | Kroll, Emanuel | (Wildcard) | DE | 678 | 57345 | 19.04.2025 18:41:57 | bezahlt |
| Open | 0 | 68 | 0 | Kroll, Christoph | (Wildcard) | DE | 677 | 57344 | 19.04.2025 18:51:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 137 | 0 | Lautenschläger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 18.03.2025 22:44:28 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | 0 | Graf, Tim | (Wildcard) | DE | 4312 | 297298 | 19.03.2025 15:06:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 300 | 1000 | Rose, Carl | (Wildcard) | DE | 1072 | 57352 | 26.04.2025 21:46:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 33 | 0 | Ruisinger, Simon | (Wildcard) | DE | 3836 | 19.04.2025 09:55:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Kapfer, Markus | (Wildcard) | DE | 4780 | 08.05.2025 21:01:35 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | 787 | Ziegler, Sarah | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 18.03.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 0 | Seidl, Kailani | (Wildcard) | DE | 4814 | 297067 | 18.03.2025 20:00:56 | bezahlt |
| Damen | 0 | 90 | 0 | Wrobel, Olivia | (Wildcard) | DE | 4461 | 23.03.2025 20:13:35 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 84 | 584 | Plaschke, Isabelle-Anouk | (Wildcard) | AT | 4475 | 288463 | 05.04.2025 15:41:00 | bezahlt |
| Damen | 0 | 84 | 855 | Alter, Lena | (Wildcard) | DE | 3462 | 265392 | 13.04.2025 21:10:50 | bezahlt |
| Damen | 0 | 100 | 0 | Cowley, Jessica | (Wildcard) | DE | 2969 | 189397 | 18.03.2025 20:00:52 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | 860 | Poutanen, Heidi | (Wildcard) | FI | 4892 | 276406 | 07.05.2025 21:30:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 63 | 0 | Partzek, Robert | (Wildcard) | DE | 4531 | 18.03.2025 20:01:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 290 | 891 | Riessenberger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3380 | 165320 | 18.03.2025 20:00:34 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 428 | 965 | Oswald, Christian | (Wildcard) | DE | 3330 | 205990 | 18.03.2025 20:26:44 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 90 | 959 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 18.03.2025 21:24:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 867 | Fischbach, Mathias | (Wildcard) | DE | 4592 | 126325 | 18.03.2025 21:48:56 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 154 | 0 | Kühl, Lars | (Wildcard) | DE | 3042 | 19.03.2025 05:48:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 281 | 0 | Sener, Sedat | (Wildcard) | DE | 2382 | 23.03.2025 20:11:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 68 | 872 | Weber, Marius | (Wildcard) | DE | 4003 | 257909 | 09.04.2025 06:38:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 959 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 04.05.2025 20:13:43 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | 894 | Glaus, Reto | (Wildcard) | CH | 4891 | 288348 | 07.05.2025 21:17:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 90 | 922 | Lingenhel, Arno | (Wildcard) | AT | 748 | 82047 | 18.03.2025 20:00:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 77 | 902 | Reinhart, Guido | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 18.03.2025 20:01:13 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 61 | 0 | Schmid, Stefan | (Wildcard) | DE | 4677 | 18.03.2025 20:02:21 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 81 | 911 | Disch, Jürgen | (Wildcard) | CH | 2374 | 168407 | 20.03.2025 08:20:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 73 | 912 | Heel, Oliver | (Wildcard) | AT | 3525 | 64239 | 20.03.2025 13:43:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 100 | 0 | Kobella, Michael | (Wildcard) | DE | 224 | 21.03.2025 11:01:58 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 362 | 862 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 15.04.2025 19:55:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 114 | 0 | Schmid, Thomas | (Wildcard) | DE | 2088 | 251543 | 28.04.2025 15:49:17 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 361 | 947 | Müller, Alexander | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 04.05.2025 09:52:14 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 190 | 904 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 295296 | 18.03.2025 20:07:29 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 261 | 854 | Rock, Simon | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 18.03.2025 22:03:49 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 264 | 861 | Terbeck, Willi | (Wildcard) | DE | 2450 | 131131 | 21.03.2025 10:45:48 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 190 | 943 | Wimmer, Jürgen | (Wildcard) | DE | 3938 | 282384 | 07.04.2025 11:21:17 | bezahlt |
| Master 70 | 0 | 200 | 0 | Abrell, Anton | (Wildcard) | DE | 1077 | 19.03.2025 08:59:02 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 90 | 818 | Lingenhel, Birgit | (Wildcard) | AT | 755 | 70932 | 18.03.2025 20:00:49 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 90 | 0 | Reinhart, Sonja | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 18.03.2025 20:07:24 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Achatz, Sandra | (Wildcard) | DE | 4835 | 04.04.2025 21:24:42 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 190 | 0 | Kölbl, Katja | (Wildcard) | DE | 1731 | 05.05.2025 16:58:42 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Pitz, Anja Eleonore | (Wildcard) | DE | 4890 | 06.05.2025 08:38:39 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | 0 | Bißwanger, Birgit | (Wildcard) | DE | 4889 | 06.05.2025 10:08:06 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(79 von 128 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 31 | 845 | Brichac, Matthias | DE | 4597 | 294052 | 19.03.2025 07:26:52 | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Humme, Gustav | DE | 4272 | 26.03.2025 13:13:22 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.