Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 748 | 0 | Steuer, Tom | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4132 | 15.07.2025 20:05:33 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Baum, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3018 | 15.07.2025 20:18:04 | bezahlt | |
| Open | 927 | 934 | Bentlage, Jan | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 16.07.2025 06:28:34 | bezahlt |
| Open | 957 | 965 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 16.07.2025 15:02:57 | bezahlt |
| Open | 820 | 0 | Joksch, Christian | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 4374 | 299001 | 16.07.2025 15:07:51 | bezahlt |
| Open | 882 | 0 | Helsloot, Gosse | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4131 | 309721 | 17.07.2025 15:49:42 | bezahlt |
| Open | 832 | 823 | Jung, Matthias | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4564 | 295154 | 15.07.2025 20:08:29 | bezahlt |
| Open | 804 | 0 | Simacek, Thomas | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4123 | 323139 | 15.07.2025 20:20:18 | bezahlt |
| Open | 830 | 0 | Ortikov, Sobirjon | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4155 | 316140 | 15.07.2025 20:21:32 | bezahlt |
| Open | 934 | 0 | Krieger, Maximilian | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 3834 | 145489 | 16.07.2025 14:52:08 | bezahlt |
| Open | 958 | 0 | Scholl, Vince | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2332 | 125995 | 16.07.2025 17:00:25 | bezahlt |
| Open | 818 | 0 | Riewer, Dennis | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 18.07.2025 15:21:30 | bezahlt |
| Open | 921 | 0 | Wilke, André | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 15.07.2025 20:41:40 | bezahlt |
| Open | 649 | 684 | Wells, Corey | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4119 | 265794 | 15.07.2025 21:18:05 | bezahlt |
| Open | 874 | 883 | Hagemeier, Dustin | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4704 | 304983 | 22.07.2025 10:24:38 | bezahlt |
| Open | 877 | 879 | Steup, Erik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4667 | 296517 | 22.07.2025 21:55:36 | bezahlt |
| Open | 883 | 877 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 22.07.2025 22:01:18 | bezahlt |
| Open | 859 | 0 | Müller, Yannik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 22.07.2025 22:38:23 | bezahlt |
| Open | 770 | 0 | Rohde, Nils | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4581 | 301704 | 22.07.2025 22:51:33 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Sieber, Christoph | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4897 | 303552 | 23.07.2025 02:07:53 | bezahlt |
| Open | 719 | 0 | Ezzi, Orwa | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 4164 | 30.07.2025 22:43:39 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | Lautenschläger, Philipp | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 3647 | 303773 | 12.08.2025 21:11:43 | bezahlt |
| Damen | 801 | 0 | Bentlage, Simone | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 16.07.2025 06:28:34 | bezahlt |
| Damen | 819 | 823 | Ziegler, Sarah | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4670 | 304981 | 22.07.2025 10:24:56 | bezahlt |
| Damen | 0 | 0 | Jeglorz, Bettina | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4914 | 311127 | 22.07.2025 22:46:50 | bezahlt |
| Master 40 | 798 | 0 | Muscadin, Fitz-James | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | (Wildcard) | DE | 4476 | 285187 | 15.07.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Master 40 | 865 | 858 | Langner, Ingo | DJK MJC Trier e.V. | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 15.07.2025 20:02:45 | bezahlt |
| Master 40 | 805 | 0 | Heck, Thomas | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 4722 | 15.07.2025 20:04:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 864 | 0 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 15.07.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 756 | 0 | Kurio, Volkmar | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 2388 | 22.07.2025 23:00:42 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 745 | Plassmann, Volker | (Wildcard) | LU | 4278 | 231483 | 27.07.2025 20:47:33 | bezahlt | |
| Master 40 | 839 | 863 | Odenkirchen, Marc | SAV OG Eningen e.V. | (Wildcard) | DE | 2542 | 118215 | 30.07.2025 16:49:24 | bezahlt |
| Master 40 | 883 | 867 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 23.08.2025 09:23:27 | bezahlt |
| Master 50 | 765 | 0 | Iacoveciuc, Vasile | Allgäu Hyzerz e.V. | (Wildcard) | DE | 4626 | 314439 | 15.07.2025 20:00:21 | bezahlt |
| Master 50 | 925 | 929 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 16.07.2025 12:53:06 | bezahlt |
| Master 50 | 870 | 0 | Klein, Dominik | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 2809 | 18.07.2025 23:28:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 838 | 842 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 15.07.2025 20:18:17 | bezahlt |
| Master 50 | 861 | 0 | Stein, Carsten | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 15.07.2025 20:18:43 | bezahlt |
| Master 50 | 748 | 745 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 22.07.2025 20:12:02 | bezahlt |
| Master 50 | 789 | 0 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 23.07.2025 20:26:52 | bezahlt |
| Master 50 | 904 | 903 | Reinhart, Guido | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 05.08.2025 13:23:04 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Jensen, Clay | (Wildcard) | US | 5014 | 07.09.2025 19:53:45 | bezahlt | ||
| Master 60 | 877 | 0 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 16.07.2025 06:43:34 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 763 | 774 | Reinhart, Sonja | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 05.08.2025 13:22:56 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Jensen, LeNell | (Wildcard) | US | 5015 | 09.09.2025 17:00:22 | bezahlt | ||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(45 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.