Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 810 | 818 | Röber, Diego | DE | 2454 | 195467 | 29.04.2025 07:20:28 | bezahlt | |
| Open | 992 | 985 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 8357 | 02.05.2025 10:13:17 | bezahlt | |
| Open | 988 | 981 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 27.04.2025 20:00:24 | bezahlt | |
| Open | 982 | 984 | Milzetti, Tobias | DE | 1228 | 103630 | 28.04.2025 18:38:58 | bezahlt | |
| Open | 977 | 982 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 119605 | 04.05.2025 10:11:38 | bezahlt | |
| Open | 975 | 981 | Schüler, Dennis | DE | 2027 | 124247 | 27.04.2025 21:14:35 | bezahlt | |
| Open | 974 | 0 | Poignee , Jean | MY | 4860 | 117011 | 02.05.2025 08:31:50 | bezahlt | |
| Open | 958 | 959 | Possen, Dennis | DE | 691 | 87464 | 28.04.2025 12:36:37 | bezahlt | |
| Open | 956 | 957 | Becka, Tom | DE | 2653 | 189326 | 27.04.2025 20:22:24 | bezahlt | |
| Open | 953 | 949 | Hausknecht, Lars | DE | 1008 | 311842 | 05.05.2025 17:36:26 | bezahlt | |
| Open | 949 | 943 | Lehnert, Philipp | DE | 2566 | 187982 | 21.05.2025 08:36:48 | bezahlt | |
| Open | 947 | 947 | Kusyk, Tobias | DE | 3678 | 240803 | 23.05.2025 11:22:12 | bezahlt | |
| Open | 946 | 949 | Winkler, Michel | DE | 3547 | 266530 | 27.04.2025 20:32:23 | bezahlt | |
| Open | 945 | 947 | Prey, Sven | DE | 2212 | 224602 | 27.04.2025 20:15:20 | bezahlt | |
| Open | 942 | 954 | Placzek, Jannis | DE | 4412 | 276410 | 09.05.2025 03:21:35 | bezahlt | |
| Open | 941 | 938 | Egler, Thomas | DE | 2287 | 135050 | 01.05.2025 05:57:35 | bezahlt | |
| Open | 928 | 937 | Kessler, Stephan | DE | 2609 | 5336 | 28.04.2025 08:14:39 | bezahlt | |
| Open | 925 | 932 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 304405 | 15.05.2025 14:24:46 | bezahlt | |
| Open | 919 | 925 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 15.05.2025 14:20:48 | bezahlt |
| Open | 919 | 929 | Schüler, Kevin | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 27.04.2025 22:21:26 | bezahlt |
| Open | 918 | 918 | Brida, Fabio | (Wildcard) | DE | 4390 | 14.05.2025 21:51:02 | bezahlt | |
| Open | 916 | 905 | Lang, Moritz | (Wildcard) | DE | 142 | 35083 | 28.04.2025 08:14:48 | bezahlt |
| Open | 916 | 915 | Mayer, Quirin | (Wildcard) | DE | 4005 | 299671 | 11.05.2025 20:54:26 | |
| Open | 915 | 931 | Böhr, Lars | (Wildcard) | DE | 4144 | 220121 | 09.05.2025 13:18:55 | bezahlt |
| Open | 907 | 909 | Herzog, Jonas | (Wildcard) | DE | 4277 | 17.05.2025 13:27:54 | bezahlt | |
| Open | 904 | 930 | Schmid, Kai | (Wildcard) | DE | 3690 | 27.04.2025 20:00:15 | bezahlt | |
| Open | 899 | 905 | Graf, Nils | (Wildcard) | DE | 2198 | 29.04.2025 21:33:13 | bezahlt | |
| Open | 897 | 897 | Winecker, Erik | (Wildcard) | DE | 1917 | 14.05.2025 18:39:35 | bezahlt | |
| Open | 896 | 896 | Bohn, Markus | (Wildcard) | DE | 4337 | 13.05.2025 22:42:26 | bezahlt | |
| Open | 883 | 919 | Schaffer, Patrick | (Wildcard) | DE | 3639 | 262692 | 06.05.2025 08:59:36 | bezahlt |
| Open | 871 | 862 | Fröscher, Felix | (Wildcard) | DE | 4551 | 28.04.2025 01:16:33 | bezahlt | |
| Open | 850 | 820 | Eibner, Georg | (Wildcard) | DE | 4304 | 199942 | 28.04.2025 00:14:19 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Drendel, Ryan | (Wildcard) | US | 4907 | 25.05.2025 23:41:27 | bezahlt | |
| Open | 0 | 986 | Cronacher, Martin | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 23.06.2025 13:04:00 | bezahlt |
| Damen | 903 | 906 | Nisi, Maren | DE | 1035 | 71081 | 28.04.2025 12:51:39 | bezahlt | |
| Damen | 870 | 884 | Feldhoff, Finja | DE | 2645 | 240384 | 27.04.2025 20:00:20 | bezahlt | |
| Damen | 858 | 0 | Burkhardt, Julia | CH | 605 | 47150 | 27.04.2025 20:22:43 | bezahlt | |
| Master 40 | 1018 | 0 | Müller, Stephan | CH | 976 | 4498 | 27.04.2025 20:41:52 | bezahlt | |
| Master 40 | 976 | 978 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 78948 | 16.05.2025 18:54:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 964 | 959 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 119098 | 07.05.2025 07:23:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 957 | 968 | Oswald, Christian | DE | 3330 | 205990 | 27.04.2025 20:00:27 | bezahlt | |
| Master 40 | 946 | 940 | Zopf, Julian | DE | 556 | 57360 | 28.04.2025 14:27:39 | bezahlt | |
| Master 40 | 943 | 937 | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 100154 | 28.04.2025 08:32:20 | bezahlt | |
| Master 40 | 926 | 928 | Brand, Ingo | DE | 2067 | 101668 | 27.04.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Master 40 | 906 | 906 | Friedhoff, Gerrit | DE | 3322 | 245079 | 12.05.2025 16:00:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 902 | 900 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 80411 | 27.04.2025 20:05:57 | bezahlt | |
| Master 40 | 883 | 876 | Röber, Philip | DE | 2084 | 118902 | 29.04.2025 07:19:58 | bezahlt | |
| Master 40 | 882 | 887 | Kühl, Lars | DE | 3042 | 01.05.2025 21:50:49 | bezahlt | ||
| Master 40 | 878 | 888 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 42851 | 05.05.2025 17:40:30 | bezahlt | |
| Master 40 | 854 | 840 | Marschner, Maik | (Wildcard) | DE | 2364 | 29.04.2025 06:50:51 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 842 | Keil, Tim | (Wildcard) | DE | 4025 | 15.06.2025 18:38:55 | bezahlt | |
| Master 50 | 934 | 947 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 3713 | 27.04.2025 20:38:47 | bezahlt | |
| Master 50 | 916 | 912 | Hybl, Markus | DE | 2151 | 115373 | 28.04.2025 12:54:41 | bezahlt | |
| Master 50 | 903 | 901 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 86669 | 28.04.2025 07:50:26 | bezahlt | |
| Master 50 | 889 | 892 | Grünauer, Jürgen | DE | 2503 | 145122 | 29.04.2025 23:51:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 886 | 894 | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 201560 | 27.04.2025 20:33:18 | bezahlt | |
| Master 50 | 849 | 846 | Motta, Thomas | DE | 4549 | 294393 | 27.04.2025 20:00:23 | bezahlt | |
| Master 50 | 826 | 823 | Taube, Jürgen | (Wildcard) | DE | 120 | 5331 | 30.04.2025 01:35:07 | bezahlt |
| Master 60 | 869 | 872 | Racke, Ulrich | DE | 3943 | 27.04.2025 20:58:40 | bezahlt | ||
| Master 60 | 845 | 846 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 28.04.2025 08:50:23 | bezahlt | ||
| Master 60 | 843 | 853 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 128142 | 04.05.2025 20:02:09 | bezahlt | |
| Master 60 | 835 | 834 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 157830 | 28.04.2025 17:33:25 | bezahlt | |
| Master 60 | 832 | 842 | George, Helmut | DE | 3731 | 27.04.2025 23:29:58 | bezahlt | ||
| Master 70 | 0 | 817 | Hinterecker, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 4462 | 27.04.2025 20:01:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 791 | 789 | Braun, Monika | DE | 2068 | 102779 | 27.04.2025 20:00:16 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 773 | 775 | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 201558 | 27.04.2025 20:34:57 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 679 | 679 | Ruberg, Rita | DE | 4725 | 05.05.2025 17:12:31 | bezahlt | ||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard | |||||||||
| Wildcard |
(67 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 856 | 854 | Storde, Michael | DE | 3498 | 307133 | 27.04.2025 21:54:25 | |
| Open | 819 | 834 | Wittmaack, Nikolas | DE | 2973 | 205982 | 27.04.2025 20:03:23 | |
| Open | 0 | 865 | Gläser, Christoph | DE | 4772 | 295022 | 27.04.2025 20:00:22 | |
| Open | 0 | 837 | Vogl, Maximilian | DE | 3663 | 03.07.2025 01:31:23 | ||
| Open | 0 | 990 | Meier, Lukas | DE | 486 | 77866 | 30.05.2025 08:59:46 | |
| Master 60 | 728 | 729 | Bulla, Richard | DE | 420 | 07.05.2025 08:57:03 | ||
| Master 70 | 0 | 0 | Ruberg, Reinhard | DE | 4724 | 05.05.2025 17:12:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.