Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 916 | 0 | Bach, Melvin | (Wildcard) | DE | 2820 | 05.02.2025 20:00:12 | bezahlt | |
Open | 0 | 871 | 0 | Blohm, Aiko | (Wildcard) | DE | 3856 | 247315 | 05.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
Open | 0 | 858 | 0 | Böttiger, Lars | (Wildcard) | DE | 4340 | 282054 | 05.02.2025 20:00:46 | bezahlt |
Open | 0 | 892 | 0 | Budich, Marcel | (Wildcard) | DE | 3720 | 05.02.2025 21:31:15 | bezahlt | |
Open | 0 | 984 | 990 | Braun, Jerome | (Wildcard) | DE | 146 | 35075 | 06.02.2025 08:01:00 | bezahlt |
Open | 0 | 978 | 985 | Braun, Victor | (Wildcard) | DE | 144 | 35076 | 06.02.2025 17:24:00 | bezahlt |
Open | 0 | 915 | 0 | Duncan, Jason | (Wildcard) | DE | 4171 | 176466 | 05.02.2025 20:01:02 | bezahlt |
Open | 0 | 980 | 975 | Fischer, Martin | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 05.02.2025 20:04:51 | bezahlt |
Open | 0 | 809 | 880 | Germann, Patrick | (Wildcard) | DE | 4614 | 263757 | 05.02.2025 20:14:29 | bezahlt |
Open | 0 | 933 | 0 | Geisler, Andreas | (Wildcard) | DE | 3314 | 191701 | 05.02.2025 20:36:35 | bezahlt |
Open | 0 | 864 | 851 | Dilkaute, Marius | (Wildcard) | DE | 3676 | 271712 | 05.02.2025 20:39:49 | bezahlt |
Open | 0 | 958 | 960 | Damerau, Dennis | (Wildcard) | DE | 3813 | 280639 | 05.02.2025 21:17:47 | bezahlt |
Open | 0 | 903 | 903 | Grün, Tim-Patrick | (Wildcard) | DE | 2703 | 168230 | 05.02.2025 23:25:04 | bezahlt |
Open | 0 | 871 | 0 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 05.02.2025 20:00:11 | bezahlt | |
Open | 0 | 948 | 955 | Kannler, Christoph | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 05.02.2025 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 887 | 907 | Jonas, Matthias | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 05.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
Open | 0 | 898 | 910 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 05.02.2025 20:01:46 | bezahlt |
Open | 0 | 938 | 0 | Ilin, Ivan | (Wildcard) | DE | 2255 | 180724 | 05.02.2025 20:02:18 | bezahlt |
Open | 0 | 976 | 0 | Hannawald, Lennart | (Wildcard) | DE | 2301 | 239194 | 05.02.2025 20:06:40 | bezahlt |
Open | 0 | 934 | 930 | Kochems, Niklas | (Wildcard) | DE | 2644 | 155899 | 05.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
Open | 0 | 851 | 0 | Köditz, Moritz | (Wildcard) | DE | 3803 | 05.02.2025 20:00:20 | bezahlt | |
Open | 0 | 938 | 951 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 05.02.2025 20:00:29 | bezahlt |
Open | 0 | 902 | 0 | Knoll, Max | (Wildcard) | DE | 3668 | 234320 | 05.02.2025 20:24:48 | bezahlt |
Open | 0 | 889 | 900 | Kregelin, Christian | (Wildcard) | DE | 3563 | 233599 | 05.02.2025 21:25:02 | bezahlt |
Open | 0 | 960 | 0 | Kringel, William | (Wildcard) | DE | 2813 | 190481 | 06.02.2025 10:18:42 | bezahlt |
Open | 0 | 844 | 842 | Köhncke, Arne | (Wildcard) | DE | 3877 | 247318 | 06.02.2025 11:59:59 | bezahlt |
Open | 0 | 895 | 887 | Quaas, Robert Willi | (Wildcard) | DE | 3749 | 254645 | 05.02.2025 20:00:11 | bezahlt |
Open | 0 | 881 | 0 | Merting, Edgar | (Wildcard) | DE | 3031 | 05.02.2025 20:00:17 | bezahlt | |
Open | 0 | 900 | 0 | Neubert, Adrian | (Wildcard) | DE | 3070 | 302370 | 05.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
Open | 0 | 879 | 0 | Noltenius, Jascha | (Wildcard) | DE | 3334 | 245491 | 05.02.2025 20:05:56 | bezahlt |
Open | 0 | 931 | 0 | Pinder, Fabian | (Wildcard) | DE | 3667 | 245873 | 05.02.2025 20:23:22 | bezahlt |
Open | 0 | 842 | 878 | Rohrmann, Alexander | (Wildcard) | DE | 2810 | 165071 | 05.02.2025 20:44:55 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 0 | Scherer, Hennes Karl | (Wildcard) | DE | 3452 | 256060 | 05.02.2025 20:59:01 | bezahlt |
Open | 0 | 918 | 0 | Reinholz, Rob | (Wildcard) | DE | 3339 | 08.02.2025 00:14:37 | bezahlt | |
Open | 0 | 893 | 896 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 05.02.2025 20:00:05 | bezahlt |
Open | 0 | 959 | 0 | Skibba, Ben | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 05.02.2025 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 910 | 917 | Steimer, Paul | (Wildcard) | DE | 3480 | 251905 | 05.02.2025 20:38:39 | bezahlt |
Open | 0 | 975 | 981 | Strampe, Bela | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 05.02.2025 20:43:45 | bezahlt |
Open | 0 | 885 | 0 | Sperling, Benjamin | (Wildcard) | DE | 4307 | 06.02.2025 19:51:38 | bezahlt | |
Open | 0 | 916 | 0 | Schulz, Darius | (Wildcard) | DE | 2666 | 187925 | 08.02.2025 14:06:31 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 0 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 05.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
Open | 0 | 859 | 0 | Thomas, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3030 | 05.02.2025 20:00:16 | bezahlt | |
Open | 0 | 854 | 0 | Wobschall, Björn | (Wildcard) | DE | 3576 | 212969 | 05.02.2025 20:00:22 | bezahlt |
Open | 0 | 870 | 0 | Weinert, Marek | (Wildcard) | DE | 2559 | 233453 | 05.02.2025 20:00:30 | bezahlt |
Open | 0 | 984 | 990 | Voß, Tobias | (Wildcard) | DE | 2815 | 210071 | 06.02.2025 05:57:08 | bezahlt |
Open | 0 | 959 | 958 | Kocksch, Martin | (Wildcard) | DE | 3669 | 248786 | 13.02.2025 12:26:31 | bezahlt |
Open | 0 | 883 | 900 | Richter, Hannes | (Wildcard) | DE | 2256 | 183662 | 25.02.2025 20:50:36 | bezahlt |
Open | 0 | 878 | 0 | Kühn, Fridolin | (Wildcard) | DE | 4621 | 03.03.2025 19:36:46 | bezahlt | |
Open | 0 | 970 | 962 | Ritter, Joshua | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 04.03.2025 04:47:08 | bezahlt |
Open | 0 | 977 | 983 | Cronacher, Martin | (Wildcard) | DE | 1468 | 229763 | 09.03.2025 23:09:13 | bezahlt |
Open | 0 | 0 | 0 | Theune, Joseph | (Wildcard) | DE | 4655 | 13.03.2025 21:52:46 | ||
Damen | 0 | 857 | 885 | Günther, Christiane | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 14.02.2025 10:03:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 780 | 810 | Elchlep, Frank | (Wildcard) | DE | 3593 | 243036 | 05.02.2025 20:03:08 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 945 | 941 | Mielke, Nicola | (Wildcard) | DE | 1217 | 244888 | 05.02.2025 20:00:13 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 913 | 922 | Protz, Sascha | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 05.02.2025 20:00:25 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 877 | 878 | Küster, Matthias | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 06.02.2025 21:55:05 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 925 | 901 | Kaiser, Christian | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 14.02.2025 10:02:21 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 920 | 0 | Herrington-Green, Ingo | (Wildcard) | DE | 3325 | 200497 | 08.03.2025 10:20:59 | |
Master 50 | 0 | 929 | 935 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 05.02.2025 20:51:07 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 896 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | (Wildcard) | DE | 509 | 05.02.2025 22:28:33 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 946 | 953 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 06.02.2025 12:41:59 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 919 | 927 | Braun, George | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 07.02.2025 19:39:05 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 839 | 0 | Kratochvil, Philipp | (Wildcard) | DE | 591 | 48307 | 12.02.2025 07:52:38 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 955 | 947 | Dörken, Martin | (Wildcard) | DE | 589 | 48377 | 25.02.2025 20:04:41 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 801 | 0 | Hörig, Thomas | (Wildcard) | DE | 2787 | 28.02.2025 15:53:38 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 892 | 905 | Germann, Henry | (Wildcard) | DE | 3257 | 202081 | 05.02.2025 20:01:33 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 806 | 818 | Hopmann, Dominik | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 07.02.2025 19:08:27 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 911 | 926 | Küpper, Axel | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 06.02.2025 15:36:01 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 864 | 861 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 28.02.2025 10:35:10 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 874 | 885 | Fischer, Susann | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 05.02.2025 22:27:22 | bezahlt |
(70 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.