Starterliste Black Ace Open (Divisionen: Open) presented by CHOOSEYOURDISC


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 916 0 Bach, Melvin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2820 318445 05.02.2025 20:00:12 bezahlt
Open 0 871 0 Blohm, Aiko Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3856 247315 05.02.2025 20:00:26 bezahlt
Open 0 854 0 Böttiger, Lars Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 4340 282054 05.02.2025 20:00:46 bezahlt
Open 0 892 0 Budich, Marcel Silberseegler Discgolf Leipzig e.V. (Wildcard) DE 3720 310066 05.02.2025 21:31:15 bezahlt
Open 0 984 990 Braun, Jerome Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 146 35075 06.02.2025 08:01:00 bezahlt
Open 0 978 985 Braun, Victor Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 144 35076 06.02.2025 17:24:00 bezahlt
Open 0 915 0 Duncan, Jason 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. (Wildcard) DE 4171 176466 05.02.2025 20:01:02 bezahlt
Open 0 980 975 Fischer, Martin Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2817 215169 05.02.2025 20:04:51 bezahlt
Open 0 809 880 Germann, Patrick Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4614 263757 05.02.2025 20:14:29 bezahlt
Open 0 933 0 Geisler, Andreas SV Boostedt von 1922 e.V. (Wildcard) DE 3314 191701 05.02.2025 20:36:35 bezahlt
Open 0 864 851 Dilkaute, Marius Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3676 271712 05.02.2025 20:39:49 bezahlt
Open 0 958 960 Damerau, Dennis SV Empor Berlin e. V. (Wildcard) DE 3813 280639 05.02.2025 21:17:47 bezahlt
Open 0 903 903 Grün, Tim-Patrick Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2703 168230 05.02.2025 23:25:04 bezahlt
Open 0 871 0 Hiemer, Arne Norderstedter SV (Wildcard) DE 3555 05.02.2025 20:00:11 bezahlt
Open 0 948 955 Kannler, Christoph Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3290 198783 05.02.2025 20:00:12 bezahlt
Open 0 887 907 Jonas, Matthias Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2634 136146 05.02.2025 20:00:14 bezahlt
Open 0 898 910 Kipper, Mats Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3485 219796 05.02.2025 20:01:46 bezahlt
Open 0 940 0 Ilin, Ivan Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2255 180724 05.02.2025 20:02:18 bezahlt
Open 0 976 0 Hannawald, Lennart Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. (Wildcard) DE 2301 239194 05.02.2025 20:06:40 bezahlt
Open 0 934 930 Kochems, Niklas Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2644 155899 05.02.2025 20:00:09 bezahlt
Open 0 851 0 Köditz, Moritz Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3803 05.02.2025 20:00:20 bezahlt
Open 0 938 951 Melcher, Thomas Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3019 185481 05.02.2025 20:00:29 bezahlt
Open 0 902 0 Knoll, Max Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3668 234320 05.02.2025 20:24:48 bezahlt
Open 0 889 900 Kregelin, Christian SV Empor Berlin e. V. (Wildcard) DE 3563 233599 05.02.2025 21:25:02 bezahlt
Open 0 960 0 Kringel, William Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2813 190481 06.02.2025 10:18:42 bezahlt
Open 0 844 842 Köhncke, Arne Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3877 247318 06.02.2025 11:59:59 bezahlt
Open 0 895 887 Quaas, Robert Willi Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3749 254645 05.02.2025 20:00:11 bezahlt
Open 0 900 0 Neubert, Adrian Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3070 302370 05.02.2025 20:00:26 bezahlt
Open 0 879 0 Noltenius, Jascha Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3334 245491 05.02.2025 20:05:56 bezahlt
Open 0 931 0 Pinder, Fabian Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3667 245873 05.02.2025 20:23:22 bezahlt
Open 0 944 0 Scherer, Hennes Karl Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3452 256060 05.02.2025 20:59:01 bezahlt
Open 0 918 0 Reinholz, Rob Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 3339 08.02.2025 00:14:37 bezahlt
Open 0 893 896 Schüttkowski, Dustin Helmstedter Tennisverein e.V. (Wildcard) DE 2682 188975 05.02.2025 20:00:05 bezahlt
Open 0 910 917 Steimer, Paul Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3480 251905 05.02.2025 20:38:39 bezahlt
Open 0 975 981 Strampe, Bela Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 2855 251542 05.02.2025 20:43:45 bezahlt
Open 0 885 0 Sperling, Benjamin Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 4307 06.02.2025 19:51:38 bezahlt
Open 0 916 0 Schulz, Darius Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2666 187925 08.02.2025 14:06:31 bezahlt
Open 0 944 0 Zickert, Christoph Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 2753 208450 05.02.2025 20:00:14 bezahlt
Open 0 854 0 Wobschall, Björn SV Empor Berlin e. V. (Wildcard) DE 3576 212969 05.02.2025 20:00:22 bezahlt
Open 0 870 0 Weinert, Marek N8fiwa Discgonauts e.V. (Wildcard) DE 2559 233453 05.02.2025 20:00:30 bezahlt
Open 0 984 990 Voß, Tobias Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 2815 210071 06.02.2025 05:57:08 bezahlt
Open 0 883 900 Richter, Hannes Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 2256 183662 25.02.2025 20:50:36 bezahlt
Open 0 878 0 Kühn, Fridolin Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4621 03.03.2025 19:36:46 bezahlt
Open 0 970 962 Ritter, Joshua Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3100 236586 04.03.2025 04:47:08 bezahlt
Open 0 979 983 Cronacher, Martin Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 1468 229763 09.03.2025 23:09:13 bezahlt
Open 0 0 0 Theune, Joseph Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 4655 13.03.2025 21:52:46 bezahlt
Open 0 842 878 Rohrmann, Alexander Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2810 165071 05.02.2025 20:44:55 bezahlt
Open 0 0 0 Tatar, Ovidiu Victor Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4828 323424 25.03.2025 19:09:43 bezahlt
Damen 0 857 885 Günther, Christiane HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3567 217233 14.02.2025 10:03:18 bezahlt
Master 40 0 780 810 Elchlep, Frank Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 3593 243036 05.02.2025 20:03:08 bezahlt
Master 40 0 945 941 Mielke, Nicola Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. (Wildcard) DE 1217 244888 05.02.2025 20:00:13 bezahlt
Master 40 0 913 922 Protz, Sascha Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 4346 259412 05.02.2025 20:00:25 bezahlt
Master 40 0 877 878 Küster, Matthias Drehst'n Deckel e.V. (Wildcard) DE 3430 178647 06.02.2025 21:55:05 bezahlt
Master 40 0 925 901 Kaiser, Christian HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. (Wildcard) DE 3566 217230 14.02.2025 10:02:21 bezahlt
Master 40 0 920 0 Herrington-Green, Ingo TuS Lichterfelde von 1887 e.V. (Wildcard) DE 3325 200497 08.03.2025 10:20:59 bezahlt
Master 40 0 785 782 John, Dennis N8fiwa Discgonauts e.V. (Wildcard) DE 4451 282037 16.03.2025 03:13:39 bezahlt
Master 50 0 896 0 Hetzner, Claus-Peter Disc Golf Deutschland e.V. (Wildcard) DE 509 05.02.2025 22:28:33 bezahlt
Master 50 0 946 953 Möllemann, Oliver Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 268 63512 06.02.2025 12:41:59 bezahlt
Master 60 0 892 905 Germann, Henry Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 3257 202081 05.02.2025 20:01:33 bezahlt
Master 60 0 806 818 Hopmann, Dominik Pfeffersport e. V. (Wildcard) DE 3350 219996 07.02.2025 19:08:27 bezahlt
Master 60 0 911 926 Küpper, Axel TuS Lichterfelde von 1887 e.V. (Wildcard) DE 2854 181130 06.02.2025 15:36:01 bezahlt
Master 60 0 864 861 Nokel, Christian Disc Golf Deutschland e.V. (Wildcard) DE 3572 295046 28.02.2025 10:35:10 bezahlt
Master 60 0 0 0 Buss, Andreas Hyzernauts e.V. (Wildcard) DE 4768 297859 03.04.2025 10:22:17 bezahlt
Damen Master 40 0 874 885 Fischer, Susann Disc Golf Deutschland e.V. (Wildcard) DE 279 42850 05.02.2025 22:27:22 bezahlt

(64 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating PDGA-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.