Franconia Open presented by Latitude 64

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.10.2025 16:04
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Schneider, Malte 4071 -11 65 941 63 958 128 65 941 193
MJ18 2 Röber, Diego 2454 +9 68 916 82 797 150 63 958 213
MJ18 3 Ramadas, Rahul 4755 +17 76 848 69 907 145 76 848 221
MJ18 4 Honigmann, Felix 3941 +19 75 857 72 882 147 76 848 223
MJ18 5 Kastl, Konstantin 4767 +41 83 789 75 857 158 87 755 245
MJ18 6 Meyer, Alexander 4807 +63 85 772 89 738 174 93 704 267
MJ18 7 Pangaonkar, Abhinav 4771 +72 90 729 93 704 183 93 704 276
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -21 56 1048 61 1010 117 54 1063 171
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -15 57 1040 62 1002 119 58 1032 177
O 3 Amann, Stanislaus 2714 -9 63 995 55 1055 118 65 979 183
O 4 Eberts, Jörg 169 -5 64 987 61 1010 125 62 1002 187
O 5 Ritter, Joshua 3100 0 66 972 61 1010 127 65 979 192
O 6 Strampe, Bela 2855 +2 65 979 64 987 129 65 979 194
O 7 Schüler, Dennis 2027 +3 65 979 65 979 130 65 979 195
O 8 Cronacher, Martin 1468 +4 63 995 63 995 126 70 942 196
O 8 Friedrich, Justus 2118 +4 68 957 66 972 134 62 1002 196
O 8 Mussmann, Connor 2713 +4 65 979 65 979 130 66 972 196
O 11 Gebur, Christopher 1275 +5 61 1010 68 957 129 68 957 197
O 11 Winkler, Michel 3547 +5 63 995 63 995 126 71 934 197
O 13 Heckel, Johannes 3207 +6 69 949 68 957 137 61 1010 198
O 14 Scholder, Felix 2457 +7 63 995 71 934 134 65 979 199
O 15 Kreutzer, Lukas 2408 +8 67 964 62 1002 129 71 934 200
O 16 Brandl, Florian 3969 +12 72 926 66 972 138 66 972 204
O 17 Kocksch, Martin 3669 +13 70 942 73 919 143 62 1002 205
O 17 Finkbeiner, Michael 3732 +13 65 979 72 926 137 68 957 205
O 19 Griesheimer, Robin 3860 +15 70 942 68 957 138 69 949 207
O 20 Schüler, Kevin 2276 +18 68 957 73 919 141 69 949 210
O 20 Friedrich, Alexander 3569 +18 71 934 70 942 141 69 949 210
O 22 Leroy, Joseph 4069 +19 71 934 68 957 139 72 926 211
O 23 Winecker, Erik 1917 +20 76 896 68 957 144 68 957 212
O 23 Melcher, Thomas 3019 +20 67 964 76 896 143 69 949 212
O 25 Horstmann, Philipp 2105 +21 62 1002 77 889 139 74 911 213
O 25 Nicolas, Dan-Ian 4553 +21 69 949 69 949 138 75 904 213
O 27 Fischer, Martin 2817 +22 64 987 70 942 134 80 866 214
O 27 Bartoschek, Malte 2882 +22 66 972 74 911 140 74 911 214
O 27 Lutz, Martin 3983 +22 72 926 74 911 146 68 957 214
O 30 Kannler, Christoph 3290 +23 68 957 76 896 144 71 934 215
O 31 Thomas, Maximilian 3030 +25 69 949 75 904 144 73 919 217
O 31 Hobisch, Markus 3723 +25 71 934 73 919 144 73 919 217
O 33 O'Brien, Conor 4147 +26 72 926 69 949 141 77 889 218
O 33 Maier, Fabian 2695 +26 70 942 72 926 142 76 896 218
O 33 Spiller, Lennart 2804 +26 75 904 70 942 145 73 919 218
O 36 Mayer, Quirin 4005 +27 73 919 69 949 142 77 889 219
O 37 Fischer, Carsten 2606 +28 73 919 70 942 143 77 889 220
O 38 Merting, Edgar 3031 +30 72 926 72 926 144 78 881 222
O 38 Fürstenhöfer, Philip 2933 +30 72 926 75 904 147 75 904 222
O 40 Lohse, Sören 2277 +31 73 919 74 911 147 76 896 223
O 41 Kück, Malte 4541 +32 74 911 75 904 149 75 904 224
O 42 Zenker, Micha 4484 +34 73 919 77 889 150 76 896 226
O 42 Prestel, Patrick 3798 +34 76 896 74 911 150 76 896 226
O 42 Maasch, Nick 4927 +34 79 873 67 964 146 80 866 226
O 45 Holzmann, Joshua 3763 +35 71 934 81 858 152 75 904 227
O 46 Wittl, Christian 4774 +36 72 926 74 911 146 82 851 228
O 47 Gläser, Christoph 4772 +37 75 904 80 866 155 74 911 229
O 48 Birkner, Lars 2901 +41 75 904 76 896 151 82 851 233
O 49 Gebhard, Michael 2926 +43 77 889 81 858 158 77 889 235
O 50 Finkbeiner, Thomas 3733 +44 77 889 81 858 158 78 881 236
O 51 Arzig, Henry 4764 +46 75 904 80 866 155 83 843 238
O 52 Sauermann, Lukas 2706 +51 84 836 79 873 163 80 866 243
O 52 Weber, Elischa 3947 +51 81 858 80 866 161 82 851 243
O 54 Brandt, Matthias 2502 +57 84 836 86 820 170 79 873 249
O 55 Baumann, Julian 2146 +62 82 851 87 813 169 85 828 254
O DNF Braun, Victor 144 - 62 1002 72 926 DNF 999 0 DNF
O DNF Föhr, Timo 3799 - 999 0 999 0 DNF 999 0 DNF
O DNF Gläser, Julian 4741 - 71 934 999 0 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja 2645 +2 68 916 71 891 139 67 924 206
W 2 Günther, Christiane 3567 +16 74 865 77 840 151 69 907 220
W 3 Eberts, Jelena 1065 +26 72 882 77 840 149 81 806 230
W 3 Ellmaier, Katrin 3824 +26 78 831 73 874 151 79 823 230
W 5 Krieg, Sara 2134 +42 83 789 78 831 161 85 772 246
W 6 Caldwell, Jennifer 4949 +45 80 814 80 814 160 89 738 249
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Przybyla, Sylwester 2636 0 60 1017 67 964 127 65 979 192
M40 2 Kaiser, Christian 3566 +11 69 949 63 995 132 71 934 203
M40 2 Forster, Pascal 3793 +11 67 964 67 964 134 69 949 203
M40 4 Mielke, Nicola 1217 +17 69 949 69 949 138 71 934 209
M40 5 Brand, Ingo 2067 +26 73 919 72 926 145 73 919 218
M40 5 Stolte, Paul 2741 +26 73 919 70 942 143 75 904 218
M40 7 Protz, Sascha 4346 +27 68 957 73 919 141 78 881 219
M40 8 Küster, Matthias 3430 +32 74 911 75 904 149 75 904 224
M40 9 Honigmann, Alf 3444 +33 72 926 73 919 145 80 866 225
M40 10 Herrmann, Hannes 3154 +44 75 904 80 866 155 81 858 236
M40 11 Röber, Philip 2084 +46 82 851 79 873 161 77 889 238
M40 12 Stadler, Philipp 129 +49 78 881 81 858 159 82 851 241
M40 12 Walker, Luigi 2344 +49 77 889 81 858 158 83 843 241
M40 14 Scheel, Thorsten 1896 +51 88 805 77 889 165 78 881 243
M40 14 Thompson, Nate 3268 +51 82 851 80 866 162 81 858 243
M40 16 Paul, Sebastian 4640 +57 78 881 90 790 168 81 858 249
M40 17 Lasotta, Sascha 3787 +58 85 828 84 836 169 81 858 250
M40 17 Mussmann, Stefan 3463 +58 75 904 85 828 160 90 790 250
M40 DNF Neiß, Sebastian 1838 - 999 0 999 0 DNF 999 0 DNF
M40 DNF Fuchs, Andreas 3960 - 85 828 85 828 DNF 999 0 DNF
M40 DNF Schmidt, Alexander 4497 - 77 889 86 820 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Ripa, Gianni 3161 +29 74 911 74 911 148 73 919 221
M50 2 Härtel, Stephan 2812 +30 76 896 74 911 150 72 926 222
M50 3 Pearson, James 4450 +31 73 919 73 919 146 77 889 223
M50 4 Neumann, Thomi 1829 +35 75 904 78 881 153 74 911 227
M50 5 Deubel, Frank 601 +37 77 889 78 881 155 74 911 229
M50 6 Winkler, Marcus 1983 +44 78 881 78 881 156 80 866 236
M50 7 Ernsperger, Stefan 3658 +62 90 790 83 843 173 81 858 254
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 +20 72 882 78 831 150 74 865 224
M60 2 Rock, Simon 3867 +22 74 865 77 840 151 75 857 226
M60 3 Böhm, Peter 2398 +23 72 882 75 857 147 80 814 227
M60 DNF Kraus, Wolfgang 702 - 70 899 80 814 DNF 999 0 DNF
M60 DNF Hellstern, Frank 116 - 78 831 999 0 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pérez, Tomás (M60) 2401 +25 70 899 80 814 150 79 823 229
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Host, Daniela 1811 +25 79 823 75 857 154 75 857 229
WM40 2 Rodewald, Patricia 4274 +31 80 814 82 797 162 73 874 235
WM40 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +36 76 848 83 789 159 81 806 240
WM40 4 Braun, Monika 2068 +38 78 831 86 763 164 78 831 242
WM40 5 Winkler, Marijana 1986 +41 81 806 78 831 159 86 763 245
WM40 6 Hellstern, Christine 136 +43 82 797 85 772 167 80 814 247
WM40 7 Kölbl, Katja 1731 +68 89 738 91 721 180 92 712 272
WM40 DNF Neumann, Bianca - 999 0 999 0 DNF 999 0 DNF