Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 269 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 22.04.2025 20:00:19 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 90 | Hajek, Nick | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 4515 | 22.04.2025 20:05:25 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 90 | Merseburger, Lars | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 4360 | 22.04.2025 20:45:51 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 342 | Vrana, David | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3457 | 22.04.2025 20:52:24 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 490 | Schneider, Malte | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 30.04.2025 22:21:01 | bezahlt |
| Open | 0 | 179 | Worseg, Timo | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2884 | 122184 | 22.04.2025 20:00:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 145 | Witte, Hendrik | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2876 | 216509 | 22.04.2025 20:00:10 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Meyer, Damian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4705 | 300844 | 22.04.2025 20:00:11 | bezahlt |
| Open | 0 | 6 | Buck, Christian | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 2756 | 169919 | 22.04.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 239 | Weidler, Nils | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2862 | 221443 | 22.04.2025 20:00:12 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Stalfort, Jonas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4759 | 299333 | 22.04.2025 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 144 | Cohrs, Malte | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 22.04.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 298 | Pzillas, Simon | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4090 | 299373 | 22.04.2025 20:00:15 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Meyer, Marius | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4651 | 300842 | 22.04.2025 20:00:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 420 | Koring, Pascal | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 3621 | 22.04.2025 20:00:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 166 | Mehring, David | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 2405 | 132904 | 22.04.2025 20:00:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 61 | Pardun, Toni | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4590 | 22.04.2025 20:00:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 100 | Forst, Dominik | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4233 | 274471 | 22.04.2025 20:00:24 | bezahlt |
| Open | 0 | 148 | Buck, Jochen | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 3979 | 207979 | 22.04.2025 20:01:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 36 | Thomann, Niklas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2069 | 184855 | 22.04.2025 20:01:29 | bezahlt |
| Open | 0 | 5 | Klöfkorn, Niklas | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4094 | 22.04.2025 20:02:35 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Boest, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 4791 | 22.04.2025 20:04:11 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | Roloff, Sascha | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4487 | 22.04.2025 20:05:47 | bezahlt | |
| Open | 0 | 23 | Küsters, Philipp | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 22.04.2025 20:07:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 28 | Löb, Jonas | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4140 | 295958 | 22.04.2025 20:20:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 40 | Steffens, Kevin | TSV Iselersheim e.V. | (Wildcard) | DE | 4087 | 299372 | 22.04.2025 20:43:49 | bezahlt |
| Open | 0 | 124 | Grümmert, Silas | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 22.04.2025 20:46:59 | bezahlt |
| Open | 0 | 29 | Gregersen, Malte | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 3895 | 279903 | 22.04.2025 21:06:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 216 | Snell, Greg | Hamburger Sport-Verein e.V. | (Wildcard) | CA | 2685 | 142260 | 23.04.2025 17:54:55 | bezahlt |
| Open | 0 | 101 | Smeyers, Kim Tobias | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 22.04.2025 21:28:45 | bezahlt |
| Open | 0 | 29 | Friedrichsen, Gunnar | SV Boostedt von 1922 e.V. | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 22.04.2025 21:41:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 94 | Stegmann, Ole | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1437 | 23.04.2025 10:23:01 | bezahlt | |
| Open | 0 | 129 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3888 | 23.04.2025 07:56:06 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 23.04.2025 08:05:21 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Möller, Nils | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4280 | 23.04.2025 09:11:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | 106 | Kohlscheen, Max | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4593 | 23.04.2025 09:14:05 | bezahlt | |
| Open | 0 | 88 | Kohlscheen, Finn | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4602 | 23.04.2025 09:25:04 | bezahlt | |
| Open | 0 | 126 | Acktun, Christoph | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 26.04.2025 18:59:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 84 | Warkentin, Erwin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 2545 | 216700 | 27.04.2025 19:32:12 | bezahlt |
| Damen | 0 | 317 | Möller, Maren | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3957 | 22.04.2025 20:00:10 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 181 | Pallapies, Sabine | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3135 | 300881 | 22.04.2025 20:28:51 | bezahlt |
| Damen | 0 | 248 | Voß, Anne-Katrin | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 1146 | 24.04.2025 20:14:47 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 90 | Werk, Jessica | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 4532 | 27.04.2025 21:54:34 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 110 | Speidel, Christoph | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 3134 | 300914 | 22.04.2025 20:29:01 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Thies, Stephan | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. | (Wildcard) | DE | 4915 | 295944 | 10.06.2025 15:59:34 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 385 | Zander, Uwe | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 3807 | 23.04.2025 07:03:12 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 416 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 22.04.2025 20:01:51 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(47 von 52 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie Nord | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 40 | 0 | 0 | Lehberger, Martin | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. | DE | 4789 | 295838 | 22.04.2025 20:00:56 | |
| Master 40 | 0 | 63 | Gert, Matthias | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4103 | 22.04.2025 20:28:59 | ||
| Master 40 | 0 | 77 | Buck, Reinhard | TSV Iselersheim e.V. | DE | 4490 | 22.04.2025 21:53:31 | ||
| Master 40 | 0 | 149 | Crefeld, Marko | Norderstedter SV | DE | 3635 | 250558 | 23.04.2025 20:36:20 | |
| Master 50 | 0 | 116 | Kunz, Martin | Hamburger Sport-Verein e.V. | DE | 154 | 8478 | 22.04.2025 20:00:28 | |
| Master 50 | 0 | 298 | Mellenthin, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3614 | 22.04.2025 20:58:33 | ||
| Master 50 | 0 | 221 | Schacht, Oliver | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 178 | 6088 | 23.04.2025 17:05:12 | |
| Master 50 | 0 | 134 | Bade, Holger | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 2360 | 149407 | 23.04.2025 19:51:30 | |
| Master 50 | 0 | 149 | Runge, Nils | Norderstedter SV | DE | 3642 | 23.04.2025 21:08:07 | ||
| Master 50 | 0 | 289 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 03.05.2025 12:05:39 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.