Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | Leube, Louis | (Wildcard) | DE | 2005 | 115794 | 21.08.2024 20:02:11 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | Strampe, Bela | (Wildcard) | DE | 2855 | 251542 | 28.08.2024 10:02:36 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 27.09.2024 17:05:20 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | Faber, Frederik | (Wildcard) | DE | 2193 | 123288 | 12.10.2024 18:16:05 | bezahlt |
Open | 0 | Hessing, Marius | (Wildcard) | DE | 1777 | 84425 | 21.08.2024 20:00:11 | bezahlt |
Open | 0 | Rösing, Tjark Florian | (Wildcard) | DE | 3341 | 206340 | 18.10.2024 13:45:09 | bezahlt |
Damen | 0 | Höfner, Jara | (Wildcard) | DE | 3613 | 22.09.2024 21:40:02 | bezahlt | |
Damen | 0 | Faber, Antonia | (Wildcard) | DE | 1435 | 65876 | 10.10.2024 06:23:47 | bezahlt |
Damen | 0 | Tänzer, Nele | (Wildcard) | DE | 4435 | 275647 | 18.10.2024 16:38:37 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 22.08.2024 12:36:44 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Jenisch, Jörg | (Wildcard) | DE | 1882 | 105017 | 21.08.2024 20:20:42 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Kindler, Stefan | (Wildcard) | 3362 | 21.08.2024 20:31:50 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 27.08.2024 21:27:42 | |
Master 40 | 0 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 28.08.2024 13:37:48 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Berger, Stefan | (Wildcard) | DE | 1624 | 83148 | 30.08.2024 06:12:47 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Voigt, Michel | (Wildcard) | DE | 1439 | 69172 | 08.09.2024 20:03:35 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Kampe, Mathias | (Wildcard) | DE | 3888 | 07.09.2024 10:22:48 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Faber, Michael | (Wildcard) | DE | 1274 | 69329 | 08.09.2024 19:11:42 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 14.09.2024 19:32:40 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Höfner, Oliver | (Wildcard) | DE | 3612 | 22.09.2024 21:43:47 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 27.09.2024 17:02:46 | bezahlt |
Master 40 | 0 | Altvater, Fabian | (Wildcard) | DE | 2762 | 238538 | 18.10.2024 13:43:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Hessing, Jens | (Wildcard) | DE | 1778 | 84427 | 21.08.2024 20:00:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Haase, Dirk | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 21.08.2024 20:02:07 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 21.08.2024 21:22:49 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Lotze, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 2245 | 301481 | 22.08.2024 06:02:13 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 22.08.2024 07:58:54 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Mehring, Martin | (Wildcard) | DE | 2419 | 132111 | 23.08.2024 16:08:00 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 21.08.2024 20:00:12 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Scheipers, Ralf | (Wildcard) | DE | 2246 | 273658 | 21.08.2024 21:54:53 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Schacht, Oliver | (Wildcard) | DE | 178 | 6088 | 21.08.2024 21:56:30 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 22.08.2024 21:09:43 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 29.08.2024 09:29:47 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | Werner, Detlef | (Wildcard) | DE | 1821 | 88479 | 12.09.2024 16:16:35 | bezahlt |
Master 50 | 0 | Strzebniok, Michael | (Wildcard) | DE | 4424 | 247250 | 18.10.2024 18:53:02 | bezahlt |
Master 60 | 0 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 21.08.2024 20:00:19 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | Klann, Bernd | (Wildcard) | DE | 1684 | 102872 | 21.08.2024 20:06:37 | bezahlt |
Master 60 | 0 | Moß, Detlef | (Wildcard) | DE | 3591 | 21.08.2024 20:24:37 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | Küpper, Axel | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 24.08.2024 20:31:38 | bezahlt |
Master 60 | 0 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 22.08.2024 22:20:46 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 30.08.2024 07:57:16 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | Jüngling, Michael | (Wildcard) | DE | 4423 | 29.08.2024 16:35:59 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | Weder, Wilfried | (Wildcard) | DE | 1171 | 14.10.2024 10:28:15 | bezahlt | |
Master 70 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 296735 | 21.08.2024 20:01:03 | bezahlt |
Master 70 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 21.08.2024 20:01:08 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 296734 | 21.08.2024 20:00:13 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | Izzo, Sigrid | (Wildcard) | DE | 2004 | 123296 | 21.08.2024 20:04:09 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | Sieghan, Beate | (Wildcard) | DE | 3721 | 21.08.2024 20:28:58 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | Gilge, Jennifer | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 27.08.2024 15:54:41 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | Höfner, Bianka | (Wildcard) | DE | 3617 | 22.09.2024 21:45:44 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||
Wildcard |
(50 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | von der Heide, Florian | DE | 4690 | 21.08.2024 20:00:04 | ||
Open | 0 | Grümmert, Silas | DE | 2414 | 190713 | 21.08.2024 20:29:08 | |
Damen | 0 | Stahnke, Pauline | DE | 3872 | 21.08.2024 20:00:05 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.