Livescoring Vereinsmeisterschaft Wörishofer Kettarüttler 2024

Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Martin Klein 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 -6 31
3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 -2 35 -8 66
2 Georg Schütz 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 +0 37
2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 +0 37 +0 74
3 Fabian Klampfl 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 -2 35
3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 5 2 +4 41 +2 76
4 Viet Nguyen 3 3 4 3 3 2 3 5 5 5 3 3 +5 42
3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 -2 35 +3 77
5 Alexander Schmid 3 3 4 3 3 3 3 4 4
5
4 3 +5 42
2 4 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 +6 43 +11 85
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Simone Schmid 3 4 6 3 4 4 3 5 4
6
4 3 +12 49
2 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 3 +5 42 +17 91
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Peter Teuchert 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 -1 36
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 +5 42 +4 78
2 Mathias Fischbach 2 3 4 3 4 2 3 5 4 3 2 3 +1 38
3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 2 +4 41 +5 79
3 Thomas Schmid 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 +3 40
2 3 3 3 3 2 4 5 5 4 4 3 +4 41 +7 81
4 Stefan Maag 3 4 3 3 4 3 3 6 4 4 4 2 +6 43
3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 +2 39 +8 82
5 Martin Bestler 3 5 4 4 5 3 3 5 3 3 4 3 +8 45
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 +4 41 +12 86
6 Thomas Schmalholz 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 +7 44
4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 +12 49 +19 93
DNF Willi Terbeck 3 3 3 3
6
5 3 3 3 4 3 3 +5 42
DNF +0 0 42
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
No Mixed Amateur 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
DNF Alexandra Terbeck 4 5 5 5
5
4 4 7 5 5 5 4 +21 58
DNF +0 0 58
Statistik für Layout: BW Ostpark 12er Layout
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
Avg 2.92 3.77 3.65 3.27 3.54 3.08 2.92 4.42 3.69 3.58 3.54 2.69 41.07
Difficulty 3 12 10 5 7 4 2 6 11 9 8 1 4.07
Hole in one 0 0%
Birdie 5 1 3 6 5 3 2 2 10 37 11.86%
Par 18 8 12 20 12 14 18 12 9 16 11 14 164 52.56%
Bogey 3 13 12 5 6 4 3 9 10 6 10 2 83 26.6%
Double Bogey 4 1 1 4 2 1 5 3 3 24 7.69%
Triple-Bogey or worse 1 1 1 1 4 1.28%