Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | 480 | Meschede, Yannick | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2478 | 306886 | 07.08.2024 20:00:22 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 180 | Mussmann, Connor | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2713 | 184564 | 07.08.2024 22:10:15 | bezahlt |
| Junioren 18 | 0 | 77 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 19.08.2024 20:46:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 96 | Kollen, Ronnie | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 07.08.2024 20:00:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 46 | Strott, David | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1711 | 82985 | 07.08.2024 20:00:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 171 | Caßebaum, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1438 | 65475 | 07.08.2024 20:08:39 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Sonsalla, Alexander | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1436 | 126231 | 07.08.2024 20:10:26 | bezahlt |
| Open | 0 | 248 | Albrecht, Patrick | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 07.08.2024 20:03:46 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Deussen, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 07.08.2024 21:16:09 | bezahlt |
| Open | 0 | 27 | Heisterbach, Marco | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 07.08.2024 20:01:03 | bezahlt |
| Open | 0 | 94 | Krause, Christian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2630 | 149981 | 07.08.2024 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 121 | Meurers, Tobias | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 07.08.2024 20:02:05 | bezahlt |
| Open | 0 | 63 | Münch, Moritz | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 07.08.2024 21:28:07 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Pell, Dominik | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 3602 | 269097 | 07.08.2024 20:00:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 51 | Fischer, Kevin | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 07.08.2024 21:16:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 93 | Porten, Joel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 07.08.2024 20:31:35 | bezahlt |
| Open | 0 | 56 | Schmitz, Tim | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 07.08.2024 20:20:14 | bezahlt |
| Open | 0 | 173 | Handke, Alessandro | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 07.08.2024 20:00:13 | bezahlt |
| Open | 0 | 65 | Pöpsel, Benedikt | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4191 | 278405 | 07.08.2024 20:23:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 267 | Krippendorf, Marcel | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 07.08.2024 20:00:41 | bezahlt |
| Open | 0 | 58 | Zentgraf, Hendrik | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4584 | 07.08.2024 20:01:23 | bezahlt | |
| Open | 0 | 21 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 19.08.2024 20:46:51 | bezahlt |
| Open | 0 | 74 | Henkel, Manuel | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4264 | 07.08.2024 20:01:53 | bezahlt | |
| Open | 0 | 66 | Wuckel, Robin | Krefelder Discgolf Club e. V. | (Wildcard) | DE | 4267 | 263274 | 30.09.2024 22:26:23 | bezahlt |
| Open | 0 | 149 | Kraft, Alexander | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 30.09.2024 09:11:00 | bezahlt |
| Open | 0 | 200 | Hövel, Severin | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 14.08.2024 23:39:16 | bezahlt |
| Open | 0 | 238 | Staszyk, Lennard | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 08.08.2024 12:34:34 | bezahlt |
| Open | 0 | 0 | Rosengren, Nils | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 3481 | 207562 | 11.08.2024 18:44:13 | bezahlt |
| Damen | 0 | 81 | Goorhorst, Hilde | (Wildcard) | NL | 3693 | 185583 | 07.08.2024 21:26:13 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 0 | Nerger, Rebekka | (Wildcard) | NL | 4979 | 269094 | 07.08.2024 20:04:21 | bezahlt | |
| Damen | 0 | 280 | Krippendorf, Julia | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 07.08.2024 20:00:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 149 | Rieck, Robin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1767 | 109399 | 07.08.2024 20:00:21 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 211 | Zimmermann, Marc | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 07.08.2024 20:00:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 124 | Wendland, Tim | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1761 | 82053 | 07.08.2024 20:03:28 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Cassel, Jens | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1444 | 07.08.2024 20:04:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 277 | Schneider, Torsten | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1764 | 82984 | 07.08.2024 20:04:25 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 367 | Ostendarp, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1865 | 114336 | 07.08.2024 20:00:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 309 | Olbers, Sven | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 1823 | 91340 | 07.08.2024 20:02:00 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 0 | Kehlbeck, Timo | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 07.08.2024 20:19:06 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 51 | Erkenrath, Claus | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2672 | 269458 | 07.08.2024 20:00:39 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 244 | Kaivers, Andreas | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1906 | 07.08.2024 20:07:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 146 | Werchau, Dennis | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 07.08.2024 20:00:20 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 38 | Mussmann, Stefan | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 3463 | 207984 | 07.08.2024 22:00:41 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 234 | Klein, Daniel | Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 07.08.2024 20:00:12 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 209 | Damberg, Manuel | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | (Wildcard) | DE | 3373 | 207680 | 07.08.2024 20:09:08 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 84 | Heiken, Sven | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1505 | 87253 | 21.08.2024 16:18:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 48 | Roth, Christian | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 07.08.2024 20:00:54 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 75 | Hölken-Sormunen, Tobias | Discgolf Lüdinghausen e.V. | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 07.08.2024 20:07:49 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 179 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 07.08.2024 20:20:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 134 | Gumprich, Björn | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 3695 | 07.08.2024 21:09:57 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 193 | Balduhn, Dirk | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 07.08.2024 20:01:58 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 314 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 07.08.2024 20:08:28 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 275 | Ryborz, Marian | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 07.08.2024 20:03:02 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 174 | Syré, Oliver | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2032 | 103464 | 07.08.2024 22:16:14 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 271 | Funke, Frank | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 07.08.2024 20:04:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 255 | Sawin, Martin | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 07.08.2024 20:09:36 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 63 | Albrecht, Guido | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 07.08.2024 20:00:26 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 0 | Bachinger, Andreas | DJK Wiking Köln e.V. | (Wildcard) | DE | 3471 | 07.08.2024 20:00:19 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 53 | Schwingeler, Jürgen | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 07.08.2024 21:19:38 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 312 | Kroll, Marian | LFC Laer 1906 e.V. | (Wildcard) | DE | 2393 | 07.08.2024 20:04:48 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | 73 | Berg, Ulrich | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 07.08.2024 20:00:55 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 435 | Rühl, Marco | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 08.08.2024 12:04:34 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 136 | Fischer, Peter | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | (Wildcard) | DE | 1685 | 320769 | 07.08.2024 20:00:42 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 374 | Haase, Dirk | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 868 | 208131 | 07.08.2024 20:16:20 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | 212 | Staszyk, Markus | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 07.08.2024 21:39:31 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 490 | Altenberg, Peter | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1607 | 302396 | 07.08.2024 20:00:09 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 258 | Sumowski, Klaus | SC Münster 08 e.V. | (Wildcard) | DE | 2782 | 07.08.2024 20:15:46 | bezahlt | |
| Master 60 | 0 | 180 | Finke, Uli | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 09.08.2024 12:15:15 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | 0 | Poehlke, Dirk | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 822 | 74819 | 21.09.2024 19:56:53 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 465 | Altenberg, Disolina | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1710 | 299657 | 07.08.2024 20:00:22 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 0 | 0 | Bachinger, Ulrike | Disc Golf Syndikat e.V. | (Wildcard) | DE | 3323 | 07.08.2024 20:00:14 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 0 | 90 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | (Wildcard) | DE | 1811 | 128398 | 07.08.2024 20:00:48 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Discgolf Serie West | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 38 | Marten, Fabian | SC Münster 08 e.V. | DE | 3742 | 312270 | 07.08.2024 20:00:11 | |
| Open | 0 | 111 | Blöcher, Moritz | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 4018 | 283181 | 07.08.2024 20:00:19 | |
| Open | 0 | 0 | Stadtfeld, Michael | FSV Suricates 2017 Münster e.V. | DE | 3570 | 07.08.2024 20:00:19 | ||
| Open | 0 | 61 | Suhrheinrich, Jan | SC Münster 08 e.V. | DE | 3845 | 08.08.2024 09:32:05 | ||
| Open | 0 | 142 | Esterle, Raphael | Disc Golf Syndikat e.V. | DE | 3929 | 240096 | 08.08.2024 10:59:26 | |
| Open | 0 | 0 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 3586 | 245654 | 19.08.2024 20:43:56 | |
| Open | 0 | 126 | Sörenson Sánchez, Federico José | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 2106 | 109371 | 13.09.2024 06:56:39 | |
| Open | 0 | 0 | Eisentraut, Johannes | Disc Golf Deutschland e.V. | DE | 3479 | 15.09.2024 09:24:06 | ||
| Open | 0 | 41 | Iacoveciuc, Robert | Allgäu Hyzerz e.V. | DE | 4578 | 301471 | 30.09.2024 08:38:16 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Kampe, Mathias | Kettenjeklüngel Disc Golf Köln e.V. | DE | 3888 | 08.08.2024 07:05:20 | ||
| Master 40 | 0 | 64 | Benson, Frank | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 4117 | 279435 | 08.08.2024 09:08:50 | |
| Master 40 | 0 | 153 | Rohrmann, Carsten | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2037 | 100774 | 08.08.2024 14:55:44 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Witt, Frank | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4070 | 257508 | 20.08.2024 07:33:43 | |
| Master 40 | 0 | 0 | Tempelmann, Christian | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. | DE | 4634 | 273653 | 29.09.2024 22:12:27 | |
| Master 50 | 0 | 84 | Mayer, Stephan | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. | DE | 3802 | 240530 | 07.08.2024 20:00:25 | |
| Master 50 | 0 | 101 | Pipjorke, Sven | Disc Golf Lakers Lünen e.V. | DE | 2835 | 177160 | 07.08.2024 20:00:57 | |
| Master 50 | 0 | 150 | Sinne, Michael | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2107 | 104131 | 08.08.2024 15:24:03 | |
| Master 70 | 0 | 300 | Hennecke, Peter | Turnerbund Bösperde 1896 e.V. | DE | 1051 | 135716 | 11.09.2024 12:10:25 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.