Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 856 | 881 | 0 | Putschbach, Mitja | DE | 4431 | 02.06.2024 20:21:53 | bezahlt | ||
Junioren 18 | 639 | 797 | 810 | Krug, Levi | DE | 4022 | 271718 | 02.06.2024 20:08:07 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 0 | 0 | Völker, Emilia | (Wildcard) | DE | 4325 | 25.07.2024 10:52:48 | bezahlt | |
Open | 986 | 986 | 993 | Meier, Lukas | DE | 486 | 77866 | 15.06.2024 12:46:40 | bezahlt | |
Open | 976 | 974 | 976 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 07.06.2024 18:44:30 | bezahlt | |
Open | 976 | 983 | 0 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 03.06.2024 06:20:52 | bezahlt |
Open | 972 | 975 | 974 | Fischer, Martin | DE | 2817 | 215169 | 25.06.2024 22:59:02 | bezahlt | |
Open | 962 | 962 | 979 | Heise, Timon | DE | 3139 | 191995 | 25.06.2024 10:05:44 | bezahlt | |
Open | 958 | 960 | 995 | Spiller, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2805 | 269737 | 02.06.2024 21:29:46 | bezahlt |
Open | 955 | 963 | 971 | Zimmermann, Johannes | DE | 2533 | 128105 | 02.06.2024 20:23:06 | bezahlt | |
Open | 952 | 952 | 951 | Ahlvers, Jannick | (Wildcard) | DE | 2231 | 123509 | 13.06.2024 14:13:55 | bezahlt |
Open | 947 | 947 | 946 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 109371 | 02.06.2024 20:02:04 | bezahlt | |
Open | 936 | 936 | 0 | Sälzer, Tom | DE | 2968 | 02.06.2024 20:50:03 | bezahlt | ||
Open | 933 | 937 | 943 | Becka, Tom | DE | 2653 | 189326 | 03.06.2024 18:39:47 | bezahlt | |
Open | 931 | 936 | 941 | Prey, Sven | DE | 2212 | 224602 | 03.06.2024 21:34:18 | bezahlt | |
Open | 924 | 910 | 0 | Hentschel, Joris | DE | 3848 | 02.06.2024 20:56:26 | bezahlt | ||
Open | 924 | 933 | 939 | Ilin, Ivan | DE | 2255 | 180724 | 20.06.2024 12:49:42 | bezahlt | |
Open | 923 | 923 | 931 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 119569 | 04.06.2024 10:12:00 | bezahlt | |
Open | 914 | 914 | 912 | Smeyers, Kim Tobias | DE | 3839 | 230112 | 03.06.2024 12:43:44 | bezahlt | |
Open | 913 | 910 | 0 | Senft, Christian | 3753 | 04.06.2024 19:19:40 | bezahlt | |||
Open | 911 | 922 | 925 | Pilz, Thorsten | (Wildcard) | DE | 3225 | 235690 | 02.06.2024 20:01:13 | bezahlt |
Open | 909 | 909 | 0 | Nuß, Matti | DE | 3841 | 229825 | 14.06.2024 17:38:29 | bezahlt | |
Open | 908 | 900 | 913 | Guder, Simon | DE | 2594 | 242190 | 06.06.2024 11:49:48 | bezahlt | |
Open | 906 | 913 | 910 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 02.06.2024 21:44:55 | bezahlt |
Open | 904 | 904 | 917 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 18.06.2024 12:42:46 | bezahlt |
Open | 902 | 904 | 901 | Spiller, Lennart | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 02.06.2024 20:23:10 | bezahlt |
Open | 899 | 900 | 0 | Russ, Moritz | (Wildcard) | DE | 4317 | 04.06.2024 19:24:09 | bezahlt | |
Open | 889 | 889 | 0 | Eimers, Gerrit | (Wildcard) | DE | 2487 | 04.06.2024 22:45:04 | bezahlt | |
Open | 889 | 889 | 0 | Eisentraut, Johannes | (Wildcard) | DE | 3479 | 09.06.2024 08:06:48 | bezahlt | |
Open | 882 | 882 | 884 | Sczimarowski, Sam David | (Wildcard) | DE | 3533 | 261166 | 02.06.2024 20:00:20 | bezahlt |
Open | 877 | 877 | 886 | Eicker, Henrik | (Wildcard) | DE | 3896 | 262008 | 02.06.2024 20:00:42 | bezahlt |
Open | 836 | 836 | 0 | Zimmermann, Benjamin Hauke | (Wildcard) | DE | 4047 | 03.06.2024 09:30:04 | bezahlt | |
Open | 831 | 831 | 827 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 02.06.2024 22:55:13 | bezahlt |
Open | 0 | 950 | 958 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 12.07.2024 09:19:29 | bezahlt |
Open | 0 | 974 | 971 | Gebur, Christopher | (Wildcard) | DE | 1275 | 129479 | 23.07.2024 10:43:44 | bezahlt |
Open | 0 | 910 | 907 | Heuer, Luca | (Wildcard) | DE | 2723 | 263959 | 11.07.2024 11:13:37 | bezahlt |
Open | 0 | 857 | 0 | Meyer, Nils | (Wildcard) | DE | 3989 | 16.08.2024 14:08:39 | bezahlt | |
Damen | 880 | 882 | 0 | Fischer, Susann | DE | 279 | 42850 | 20.06.2024 19:02:33 | bezahlt | |
Damen | 870 | 865 | 863 | Weidner, Carina | DE | 2224 | 109579 | 03.06.2024 22:59:12 | bezahlt | |
Damen | 860 | 861 | 863 | Feldhoff, Finja | (Wildcard) | DE | 2645 | 240384 | 09.06.2024 19:08:07 | bezahlt |
Damen | 851 | 844 | 851 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 77775 | 02.06.2024 20:04:42 | bezahlt | |
Damen | 838 | 838 | 0 | Alter, Lena | DE | 3462 | 265392 | 10.06.2024 10:13:04 | bezahlt | |
Damen | 835 | 838 | 843 | Host, Daniela | DE | 1811 | 128398 | 04.06.2024 14:24:52 | bezahlt | |
Damen | 816 | 818 | 0 | Wolf, Marion | DE | 3853 | 02.06.2024 21:35:45 | bezahlt | ||
Damen | 0 | 764 | 0 | Maihöfer, Lisa | (Wildcard) | DE | 4001 | 24975 | 29.08.2024 17:15:58 | bezahlt |
Master 40 | 940 | 941 | 947 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 114336 | 03.06.2024 12:39:56 | bezahlt | |
Master 40 | 924 | 931 | 0 | Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 02.06.2024 20:00:59 | bezahlt | ||
Master 40 | 924 | 926 | 934 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 62376 | 04.06.2024 13:18:51 | bezahlt | |
Master 40 | 921 | 919 | 928 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 91340 | 02.06.2024 20:01:36 | bezahlt | |
Master 40 | 903 | 908 | 908 | Krug, Sascha | DE | 2181 | 120029 | 02.06.2024 20:05:06 | bezahlt | |
Master 40 | 903 | 914 | 917 | Damberg, Manuel | DE | 3373 | 207680 | 03.06.2024 17:26:09 | bezahlt | |
Master 40 | 902 | 904 | 908 | Kuntscher, Florian | DE | 2271 | 232737 | 18.06.2024 17:09:30 | bezahlt | |
Master 40 | 897 | 897 | 0 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 100774 | 03.06.2024 12:19:15 | bezahlt | |
Master 40 | 892 | 892 | 0 | Friedhoff, Gerrit | DE | 3322 | 245079 | 28.06.2024 13:15:30 | bezahlt | |
Master 40 | 870 | 870 | 880 | Butz, Frank | DE | 2491 | 207352 | 21.06.2024 15:40:43 | bezahlt | |
Master 50 | 981 | 979 | 980 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | 07.06.2024 11:08:50 | bezahlt | |
Master 50 | 929 | 930 | 932 | Haase, Dirk | DE | 868 | 208131 | 02.06.2024 20:00:16 | bezahlt | |
Master 50 | 913 | 918 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 20.06.2024 19:04:34 | bezahlt | ||
Master 50 | 906 | 901 | 911 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | 04.06.2024 09:09:21 | bezahlt | |
Master 50 | 880 | 880 | 889 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 94728 | 03.06.2024 14:21:02 | bezahlt | |
Master 50 | 850 | 850 | 860 | Sinne, Michael | DE | 2107 | 104131 | 07.06.2024 12:51:06 | bezahlt | |
Master 50 | 829 | 830 | 0 | Joos, Willi | DE | 1970 | 02.06.2024 20:55:54 | bezahlt | ||
Master 50 | 0 | 898 | 902 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 08.07.2024 14:59:59 | bezahlt |
Master 60 | 914 | 909 | 922 | Küpper, Axel | DE | 2854 | 181130 | 03.06.2024 17:16:52 | bezahlt | |
Master 60 | 851 | 851 | 861 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 141956 | 04.06.2024 20:47:11 | bezahlt | |
Master 60 | 805 | 805 | 820 | Lang, Roland | DE | 2043 | 140179 | 14.06.2024 11:04:19 | bezahlt | |
Master 60 | 789 | 802 | 0 | Jüngling, Michael | DE | 4423 | 02.06.2024 20:24:03 | bezahlt | ||
Master 60 | 0 | 843 | 846 | Kucera, Harald | (Wildcard) | DE | 156 | 103326 | 19.07.2024 18:49:54 | bezahlt |
Master 70 | 0 | 771 | 0 | Pilger, Karl-Heinz | (Wildcard) | DE | 1973 | 02.06.2024 20:19:28 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.