Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Einsteigerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Mari Mansikka | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +6 | 36 | |||
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 31 | +7 | 67 | |||
2 | Pornthip König | 3 |
5
|
4 | 5 |
6
|
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | +14 | 44 | |||
3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5
|
5 | 4 | 4 | 4 | +12 | 42 | +26 | 86 | |||
3 | Bianca Claße | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 38 | |||
+0 | 0 | +8 | 38 | |||||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
No | Anfängerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Hanna Kubrak | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +10 | 40 | |||
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 31 | +11 | 71 | |||
2 | Susanne Coldewey | 3 |
5
|
4 | 5 |
6
|
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | +14 | 44 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 31 | +15 | 75 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
No | Freizeitsportlerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Katja Görtz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4
|
3 | 5 | 4 | 4 | +7 | 37 | |||
3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5
|
5 | 4 | 4 | 4 | +12 | 42 | +19 | 79 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
No | Turnierspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Patricia Rodewald | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +6 | 36 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 31 | +7 | 67 | |||
2 | Katrin Ellmaier | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4
|
3 | 5 | 4 | 4 | +7 | 37 | |||
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 31 | +8 | 68 | |||
3 | Birgit Lingenhel | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 38 | |||
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 31 | +9 | 69 | |||
4 | Margit Epple | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +10 | 40 | |||
3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4
|
3 | 5 | 5 | 3 | +6 | 36 | +16 | 76 | |||
Par | ||||||||||||||||
No | Mädchen | ± | Kor | ∑ | total | |||||||||||
1 | Emma Obertreis | +42 | 42 | |||||||||||||
+36 | 36 | +78 | 78 | |||||||||||||
Par | ||||||||||||||||
No | Teens | ± | Kor | ∑ | total | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Avg | 3.32 | 3.05 | 3.26 | 4.42 | 3.63 | 4 | 3.32 | 3.95 | 3.95 | 3.74 | 36.64 | |
Difficulty | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6.64 | |
Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||
Birdie | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6.84% | ||||||
Par | 13 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 74 | 38.95% |
Bogey | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 12 | 12 | 10 | 75 | 39.47% | |
Double Bogey | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 11.58% | |||
Triple-Bogey or worse | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.16% |