City Nord Open 2024

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.06.2024 10:44
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Büdenbender, Fynn (O) 3760 +1 40 918 40 918 41 903 121
MJ18 2 Vrana, David (O) 3457 +17 50 762 45 840 42 887 137
MJ18 3 Brunner, Darius (O) 3806 +22 46 824 48 793 48 793 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Medel Tellez, Alberto 2655 -18 32 1043 34 1012 36 981 102
O 2 Kurzeknabe, Luca 2429 -10 38 949 37 965 35 996 110
O 3 Acktun, Christoph 1395 -9 35 996 35 996 41 903 111
O 4 Bach, Melvin 2820 -6 36 981 42 887 36 981 114
O 4 Brenger, Malte 1161 -6 36 981 42 887 36 981 114
O 6 Weckenbrock, Jan 2435 -5 39 934 39 934 37 965 115
O 7 Cohrs, Malte 1236 -4 39 934 39 934 38 949 116
O 7 Grümmert, Silas 2414 -4 41 903 38 949 37 965 116
O 9 Schilling, Eike 3156 -3 39 934 41 903 37 965 117
O 10 von der Heide, Florian 3709 -2 37 965 43 871 38 949 118
O 11 Nowc, Markus 400 -1 38 949 40 918 41 903 119
O 11 Böhm, Benjamin 1286 -1 35 996 40 918 44 856 119
O 11 Segner, Simon Bendix 3997 -1 37 965 40 918 42 887 119
O 14 Bergfeld, Alex Tetteyfio 3562 +2 38 949 46 824 38 949 122
O 14 Duncan, Jason 4171 +2 37 965 41 903 44 856 122
O 16 Mohr, Lars 2440 +3 36 981 46 824 41 903 123
O 16 Kipper, Mats 3485 +3 40 918 42 887 41 903 123
O 18 Danielczik, Julian 2436 +4 42 887 42 887 40 918 124
O 19 Steiner, Marcel 3015 +5 43 871 45 840 37 965 125
O 20 Ladendorf, Christoph 213 +7 43 871 45 840 39 934 127
O 21 Bader, Tim 2929 +10 47 809 39 934 44 856 130
O 21 Joachim, Moritz 3489 +10 44 856 44 856 42 887 130
O 21 Hiemer, Arne 3555 +10 45 840 43 871 42 887 130
O 24 Mehring, David 2405 +12 45 840 40 918 47 809 132
O 25 Knop, Robin 2903 +14 45 840 44 856 45 840 134
O 25 Schwetke, Frank 3195 +14 47 809 40 918 47 809 134
O 27 Thomsen, Mario 4082 +15 44 856 45 840 46 824 135
O 28 Diemann, Mario 2932 +21 48 793 46 824 47 809 141
O 29 Buck, Christian 2756 +30 52 731 46 824 52 731 150
O 30 Wengelewski, Oliver 4014 +35 57 652 50 762 48 793 155
O DNF Barth, Frederik 3532 - 47 809 46 824 999 0 DNF
O DNF Langmann, Tobias 3585 - 48 793 44 856 999 0 DNF
O DNF Jüttner, Sebastian 4017 - 46 824 51 746 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Stahnke, Pauline 3872 +19 45 840 45 840 49 777 139
W 2 Woo, Fiona 3456 +21 49 777 46 824 46 824 141
W 3 Grahn, Elena 2875 +25 48 793 51 746 46 824 145
W 4 Jensen, Joanna 4437 +39 52 731 54 699 53 715 159
W 5 Möller, Maren 3957 +46 58 637 49 777 59 621 166
W 6 Ziesemer, Larissa 4015 +64 62 574 58 637 64 543 184
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Petzke, Christoph 3077 -3 38 949 41 903 38 949 117
M40 2 Jahn, Thomas 172 -1 39 934 41 903 39 934 119
M40 3 Brumme, Christian 1902 +7 44 856 42 887 41 903 127
M40 4 Struve, Johannes 688 +9 43 871 43 871 43 871 129
M40 5 Simmendinger, Felix 2441 +10 43 871 46 824 41 903 130
M40 6 Lenz, Stefan 1566 +11 43 871 47 809 41 903 131
M40 7 Raddatz, Hanjo 3388 +12 41 903 48 793 43 871 132
M40 8 Telge, Simon 3926 +14 45 840 43 871 46 824 134
M40 9 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +15 42 887 51 746 42 887 135
M40 10 Crefeld, Marko 3635 +16 46 824 45 840 45 840 136
M40 DNF Morisse, Michael 3726 - 51 746 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Krause, Berndt 2302 0 38 949 42 887 40 918 120
M50 2 Schmarbeck, Boris 3406 +6 45 840 42 887 39 934 126
M50 3 Mehring, Martin 2419 +17 47 809 47 809 43 871 137
M50 3 Stein, Carsten 2458 +17 45 840 44 856 48 793 137
M50 5 Mellenthin, Stephan 3614 +18 45 840 44 856 49 777 138
M50 6 Zander, Uwe 3807 +26 46 824 54 699 46 824 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Wegener, Andreas (M50) 198 +2 42 887 39 934 41 903 122
M60 2 Bremme, Werner (M50) 4465 +14 42 887 46 824 46 824 134
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Ockels, Maren (W) 4077 +26 50 762 45 840 51 746 146