Allgäu Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.05.2024 18:05
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Heel, Nikolai 4012 -11 51 0 50 0 101
MJ18 2 Löw, Samuel 2141 +6 58 895 60 873 118
MJ18 3 Löw, Elias 2140 +16 62 851 66 807 128
MJ18 4 Löw, Simeon 4253 +110 97 464 125 154 222
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Pajak, Patrick 3545 -13 50 984 49 995 99
O 2 Föhr, Timo 3799 -8 52 962 52 962 104
O 3 Oswald, Christian 3330 -7 52 962 53 951 105
O 4 Stölzle, Stephan 2262 -3 56 0 53 0 109
O 5 Wohlschläger, Luis 3829 -2 52 962 58 895 110
O 6 Zöphel, Matthias 3619 -1 56 917 55 928 111
O 7 Zahler, Christoph 3788 +1 54 939 59 884 113
O 8 Prestel, Patrick 3798 +2 62 851 52 962 114
O 9 Kutter, Daniel 1643 +3 61 862 54 939 115
O 9 Maier, Julius 3109 +3 55 928 60 873 115
O 9 Hoff, Christopher 2145 +3 60 873 55 928 115
O 9 Auer, Ander 4446 +3 62 0 53 0 115
O 13 Kessler, Stephan 2609 +4 60 873 56 917 116
O 13 Schrott, Benedikt 2951 +4 62 851 54 939 116
O 15 Weindl, Dominik 2339 +5 57 906 60 873 117
O 15 Hocker, Martin 2445 +5 60 0 57 0 117
O 17 Baumann, Julian 2146 +6 60 873 58 895 118
O 17 Mayer, Quirin 4005 +6 57 906 61 862 118
O 19 Kindler, Philip 4486 +7 59 884 60 873 119
O 20 Basien, Denver 2329 +8 61 862 59 884 120
O 21 Weber, Elischa 3947 +9 63 840 58 895 121
O 22 Badorek, Jonas 2109 +10 57 906 65 818 122
O 22 Prause, Korbinian 2446 +10 64 829 58 895 122
O 22 Lang, Moritz 142 +10 63 840 59 884 122
O 22 Ruisinger, Simon 3836 +10 57 906 65 818 122
O 26 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +15 61 862 66 807 127
O 27 Holzmann, Joshua 3763 +16 61 862 67 796 128
O 28 Speith, Jacob 3837 +17 64 829 65 818 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Aldruby, Miriam (O) 3546 +24 65 818 71 751 136
W 2 Ackstaller, Tanja (O) 3800 +26 68 785 70 762 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -13 45 1039 54 939 99
M40 2 von Bandemer, Henning 3292 -8 51 973 53 951 104
M40 3 Scheel, Thorsten 1896 -2 53 951 57 906 110
M40 4 Pieniack, Christoph 2263 -1 58 895 53 951 111
M40 5 Sener, Sedat 2382 +1 58 895 55 928 113
M40 6 Riessenberger, Andreas 3380 +2 56 917 58 895 114
M40 7 Weber, Marius 4003 +7 59 884 60 873 119
M40 8 Whitaker, Harold 4002 +8 64 0 56 0 120
M40 9 Mayer, Tobias 1579 +12 65 818 59 884 124
M40 10 Löw, Johannes 2139 +13 60 873 65 818 125
M40 11 Troyer, Mathias 1647 +17 67 796 62 851 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lingenhel, Arno 748 -8 51 0 53 0 104
M50 2 Riebesel, Werner 856 -6 52 962 54 939 106
M50 3 Deubel, Frank 601 0 57 906 55 928 112
M50 4 Neumann, Thomi 1829 +1 57 906 56 917 113
M50 5 Jeschek, Markus 2089 +3 59 884 56 917 115
M50 5 Lüders, Michael 924 +3 59 884 56 917 115
M50 7 Terbeck, Willi 2450 +4 57 906 59 884 116
M50 8 Heinzelmann, Alexander 4329 +5 60 873 57 906 117
M50 9 Pearson, James 4450 +8 62 851 58 895 120
M50 10 Ernsperger, Stefan 3658 +11 61 862 62 851 123
M50 DNF Heel, Oliver 3525 - 55 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +2 55 928 59 884 114
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +10 61 862 61 862 122
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +17 63 840 66 807 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Abrell, Anton (M60) 1077 +19 68 785 63 840 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Lingenhel, Birgit (O) 755 +12 64 0 60 0 124