Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open (PDGA) | 0 | 978 | 975 | Krippendorf, Marcel | (Wildcard) | DE | 2119 | 110666 | 11.10.2024 20:36:28 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 938 | 932 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 10.10.2024 20:01:07 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 927 | Humme, Gustav | (Wildcard) | DE | 4272 | 10.10.2024 20:03:19 | bezahlt | |
Mixed Amateur 1 | 0 | 978 | 974 | Kienel, Luca | (Wildcard) | DE | 2467 | 181514 | 10.10.2024 20:03:31 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 969 | 961 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 10.10.2024 20:05:42 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 982 | 979 | Staszyk, Lennard | (Wildcard) | DE | 3162 | 203094 | 10.10.2024 21:30:34 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 939 | Kozlowski, Marian | (Wildcard) | DE | 2110 | 112270 | 13.10.2024 15:50:51 | bezahlt |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 946 | Klinge, Christian | (Wildcard) | DE | 3911 | 10.10.2024 21:57:10 | bezahlt | |
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 945 | Sonsalla, Alexander | (Wildcard) | DE | 1436 | 126231 | 12.10.2024 12:33:32 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 915 | 912 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 10.10.2024 20:00:09 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 901 | 0 | Hoffmann, Luke | (Wildcard) | DE | 4650 | 268305 | 10.10.2024 20:00:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 934 | 930 | Handke, Alessandro | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 10.10.2024 20:00:15 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 926 | 927 | Schrage, Leo | (Wildcard) | DE | 4023 | 279563 | 10.10.2024 20:00:15 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 914 | 907 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 10.10.2024 20:00:22 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 923 | Wilke, André | (Wildcard) | DE | 2673 | 185801 | 10.10.2024 20:00:25 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 896 | Kollen, Ronnie | (Wildcard) | NL | 3266 | 101231 | 10.10.2024 20:00:31 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 899 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 10.10.2024 20:00:41 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 897 | Badorek, Jonas | (Wildcard) | DE | 2109 | 137505 | 10.10.2024 20:00:57 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 878 | 870 | Sinne, Michael | (Wildcard) | DE | 2107 | 104131 | 10.10.2024 20:02:27 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 891 | Rohrmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 2037 | 100774 | 10.10.2024 20:04:52 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 907 | 900 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 10.10.2024 20:12:08 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 922 | 923 | Müller, Matthias | (Wildcard) | DE | 2488 | 147730 | 10.10.2024 20:12:30 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 909 | Suhrheinrich, Jan | (Wildcard) | DE | 3845 | 10.10.2024 20:15:26 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 902 | Procek, Thomas | (Wildcard) | DE | 4570 | 295551 | 10.10.2024 20:19:03 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 931 | 927 | Meurers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 10.10.2024 22:04:48 | bezahlt |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Delventhal, Nick | (Wildcard) | NL | 4483 | 11.10.2024 02:16:36 | bezahlt | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 911 | Deussen, Jens | (Wildcard) | DE | 2124 | 122460 | 11.10.2024 08:52:29 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 868 | 862 | Porten, Joel | (Wildcard) | DE | 4254 | 268397 | 10.10.2024 20:00:05 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 872 | 864 | Finke, Uli | (Wildcard) | DE | 431 | 97227 | 10.10.2024 20:00:13 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 865 | Fischer, Kevin | (Wildcard) | DE | 1686 | 298143 | 10.10.2024 20:00:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 864 | Küsters, Philipp | (Wildcard) | DE | 4310 | 295620 | 10.10.2024 20:00:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Marten, Fabian | (Wildcard) | DE | 3742 | 10.10.2024 20:00:14 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 842 | 0 | Hoffmann, Gary | (Wildcard) | DE | 4422 | 233072 | 10.10.2024 20:00:20 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 851 | Mastalerz, Lukas | (Wildcard) | DE | 4281 | 284724 | 10.10.2024 20:00:22 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 869 | Kroll, Marian | (Wildcard) | DE | 2393 | 10.10.2024 20:00:23 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 850 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 10.10.2024 20:00:23 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 838 | Ladage, Kevin | (Wildcard) | DE | 4439 | 207993 | 10.10.2024 20:00:31 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 894 | 887 | Paolini, Markus | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 10.10.2024 20:01:07 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 892 | 901 | Münch, Moritz | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 10.10.2024 20:01:21 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 859 | 846 | Staszyk, Markus | (Wildcard) | DE | 3277 | 275086 | 10.10.2024 20:04:06 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 857 | 847 | Hölken-Sormunen, Tobias Alexander | (Wildcard) | DE | 2235 | 121579 | 10.10.2024 20:04:42 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 853 | Sawin, Martin | (Wildcard) | DE | 1020 | 63509 | 10.10.2024 20:13:40 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 855 | 855 | Thöne, Jonas | (Wildcard) | DE | 4324 | 265307 | 10.10.2024 20:19:03 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 831 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 10.10.2024 20:31:51 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 871 | Gumprich, Björn | (Wildcard) | DE | 3695 | 10.10.2024 20:59:09 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 884 | 890 | Rudloff, Frederic | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 11.10.2024 09:18:22 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 883 | Edelmann, Donatus | (Wildcard) | DE | 4411 | 11.10.2024 11:35:27 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 854 | 851 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 13.10.2024 09:27:22 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Meyer, Marius | (Wildcard) | DE | 4651 | 10.10.2024 21:00:22 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 859 | 850 | Hennecke, Peter | (Wildcard) | DE | 1051 | 135716 | 11.10.2024 11:14:56 | bezahlt |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 889 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 10.10.2024 21:19:39 | bezahlt | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 899 | Everding, Johannes | (Wildcard) | DE | 2304 | 11.10.2024 19:32:32 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 833 | 838 | Schmitz, Tim | (Wildcard) | DE | 4255 | 244567 | 10.10.2024 20:00:08 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 743 | 721 | Boortz, Cedric | (Wildcard) | DE | 4259 | 270302 | 10.10.2024 20:00:10 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Heeren, Hendrik | (Wildcard) | DE | 4430 | 10.10.2024 20:00:13 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 815 | 842 | Hoffmann, Phil | (Wildcard) | DE | 3262 | 218717 | 10.10.2024 20:00:17 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 726 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 10.10.2024 20:00:21 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Zuidhof, Alfred | (Wildcard) | NL | 4246 | 99836 | 10.10.2024 20:00:21 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 882 | Baer, Valentin | (Wildcard) | DE | 3884 | 10.10.2024 20:00:24 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 818 | Fischer, Peter | (Wildcard) | DE | 1685 | 10.10.2024 20:00:26 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 848 | Langner, Stephan | (Wildcard) | DE | 4181 | 10.10.2024 20:00:35 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Dannat, Sven | (Wildcard) | DE | 4646 | 10.10.2024 20:01:04 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Rebernak , Jörn | (Wildcard) | DE | 4647 | 10.10.2024 20:01:05 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 811 | 808 | Riewer, Dennis | (Wildcard) | DE | 2676 | 185700 | 10.10.2024 20:01:51 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Brehm, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4645 | 10.10.2024 20:01:55 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 740 | Langenberg, Torben | (Wildcard) | DE | 4221 | 10.10.2024 20:02:09 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 849 | 842 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 10.10.2024 20:02:10 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 841 | 841 | Balduhn, Dirk | (Wildcard) | DE | 825 | 65674 | 10.10.2024 20:10:03 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 778 | Skuraß, Jörn | (Wildcard) | DE | 1443 | 10.10.2024 20:12:04 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 812 | 806 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 10.10.2024 20:21:28 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 805 | 812 | Wuckel, Robin | (Wildcard) | DE | 4267 | 263274 | 10.10.2024 20:21:53 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 811 | Wendel, Markus | (Wildcard) | DE | 4271 | 10.10.2024 20:22:20 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 806 | Joksch, Christian | (Wildcard) | DE | 4374 | 10.10.2024 20:22:27 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 813 | 801 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 10.10.2024 20:26:14 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 837 | 822 | Rosengren, Nils | (Wildcard) | DE | 3481 | 207562 | 10.10.2024 20:27:42 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 850 | Tsering, Timmy | (Wildcard) | DE | 3675 | 10.10.2024 20:30:29 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 816 | 802 | Pipjorke, Sven | (Wildcard) | DE | 2835 | 177160 | 10.10.2024 22:39:40 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 818 | Sendig, Jan | (Wildcard) | DE | 4270 | 11.10.2024 20:42:36 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Ohler, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4494 | 11.10.2024 09:16:54 | bezahlt | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Tschorn, Tim | (Wildcard) | DE | 4648 | 280765 | 10.10.2024 21:18:13 | bezahlt |
Mixed Amateur 4 | 0 | 838 | 829 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 18.10.2024 16:06:08 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 832 | 820 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 10.10.2024 20:00:11 | bezahlt |
Women's Amateur 1 | 0 | 0 | 811 | Humme, Linde | (Wildcard) | DE | 4508 | 10.10.2024 20:02:56 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 719 | 703 | Steinbach, Kristina | (Wildcard) | DE | 4260 | 270303 | 10.10.2024 20:00:09 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 736 | 727 | Steinbach, Katharina | (Wildcard) | DE | 4257 | 276185 | 10.10.2024 20:00:18 | bezahlt |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 644 | Deipenbrock, Alina | (Wildcard) | DE | 4262 | 10.10.2024 20:02:52 | bezahlt | |
Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 473 | Langenberg, Lea | (Wildcard) | DE | 4598 | 10.10.2024 20:08:53 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 915 | 923 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 10.10.2024 20:27:21 | bezahlt |
Junior <=18 | 0 | 0 | 909 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 10.10.2024 20:30:53 | bezahlt | |
Junior <=18 | 0 | 929 | 907 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 10.10.2024 20:53:04 | bezahlt |
(90 von 90 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 853 | Andres, Benedikt | DE | 4499 | 14.10.2024 13:45:30 | ||
Mixed Amateur 3 | 0 | 835 | 857 | Pöpsel, Benedikt | DE | 4191 | 278405 | 10.10.2024 21:42:11 | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 896 | Spiegelberg, Jens | DE | 1628 | 12.10.2024 19:00:56 | ||
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 862 | Werchau, Dennis | DE | 2099 | 187082 | 13.10.2024 11:50:50 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 857 | 854 | Blöcher, Moritz | DE | 4018 | 283181 | 10.10.2024 20:48:15 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 857 | 844 | Walther, Benjamin | DE | 3291 | 204253 | 11.10.2024 00:24:58 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 820 | 805 | Lang, Roland | DE | 2043 | 140179 | 13.10.2024 01:22:44 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 868 | Iacoveciuc, Robert | DE | 4578 | 13.10.2024 12:27:13 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Koltermann, Nico | 23.10.2024 23:14:54 | ||||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Hammoor, Jakob | 27.10.2024 19:30:58 | ||||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 731 | Iacoveciuc, Vasile | DE | 4626 | 28.10.2024 19:23:59 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.