SST Nürnberg

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.06.2024 19:10
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ramadas, Rahul 4400 -9 65 52 117 117
MJ18 2 Pangaonkar, Abhinav 4420 +4 75 55 130 130
MJ18 3 Meyer, Alexander 4524 +5 77 54 131 131
MJ18 4 Kölbl, Joe-Ann 2453 +6 82 50 132 132
MJ18 5 Wildmann, David 4540 +28 98 56 154 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Aldruby, Miriam 3546 -11 66 49 115 115
W 2 Günther, Christiane 3567 -9 64 53 117 117
W 3 Mai, Mandy 2802 -5 66 55 121 121
W 3 Kölbl, Katja 1731 -5 68 53 121 121
W 5 Ackstaller, Tanja 3800 -1 73 52 125 125
W 5 Krismansky, Pia 3281 -1 75 50 125 125
W 7 Mertens, Johanna 4162 +2 71 57 128 128
W 8 Schmid, Simone 3488 +3 69 60 129 129
W 9 Neumann, Bianca 1859 +10 79 57 136 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
RAE 1 Göcer, Ömer 3634 -18 52 56 108 108
RAE 2 Klein, Dominik 2809 -16 55 55 110 110
RAE 3 Fürstenhöfer, Philip 2933 -15 56 55 111 111
RAE 3 Heckel, Johannes 3207 -15 61 50 111 111
RAE 5 Birkner, Lars 2901 -13 61 52 113 113
RAE 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 -13 59 54 113 113
RAE 7 Fröchtenicht, Nils 2448 -12 57 57 114 114
RAE 7 Herzog, Jonas 4277 -12 65 49 114 114
RAE 9 Odenkirchen, Marc 2542 -11 65 50 115 115
RAE 9 Böhm, Peter 2398 -11 59 56 115 115
RAE 11 Schmid, Thomas 2088 -10 61 55 116 116
RAE 12 Neumann, Thomi 1829 -9 60 57 117 117
RAE 12 Buchner, Alfred 2931 -9 60 57 117 117
RAE 12 Ripa, Gianni 3161 -9 64 53 117 117
RAE 15 Terbeck, Willi 2450 -8 67 51 118 118
RAE 15 Lüders, Michael 924 -8 64 54 118 118
RAE 15 Küster, Matthias 3430 -8 58 60 118 118
RAE 15 Ernsperger, Stefan 3658 -8 65 53 118 118
RAE 19 Riessenberger, Andreas 3380 -7 64 55 119 119
RAE 19 Maul, Simon 3596 -7 62 57 119 119
RAE 21 Fischbach, Mathias 4592 -5 66 55 121 121
RAE 22 Obenauf, Andreas 3298 -2 68 56 124 124
RAE DNF Juhant, Domen 4528 - 999 DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
RAF 1 Holzmann, Joshua 3763 -11 60 55 115 115 Nach Stechen
RAF 2 Rock, Simon 3867 -11 62 53 115 115 Nach Stechen
RAF 3 Bärnreuther, Tobias 2872 -8 63 55 118 118
RAF 3 Herrmann, Hannes 3154 -8 64 54 118 118
RAF 5 Meischner, Andreas 3103 -7 61 58 119 119
RAF 5 Verboomen, Jody 3258 -7 64 55 119 119
RAF 7 Teuchert, Peter 1958 -6 67 53 120 120
RAF 8 Lindner, Felix 3994 -5 70 51 121 121
RAF 8 Fuchs, Andreas 3960 -5 67 54 121 121
RAF 10 Pelger, Ortwin 382 -3 66 57 123 123
RAF 10 Erdmann, Andreas 4469 -3 70 53 123 123
RAF 12 Salmen, Dieter 2384 -2 67 57 124 124
RAF 12 Lösel, David 3745 -2 66 58 124 124
RAF 14 Koppetsch, Ulf 4113 +1 72 55 127 127
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
OR 1 Körner, Jürgen 4519 +1 77 50 127 127
OR 2 Dümmler, Heinz 4536 +2 77 51 128 128
OR 3 Körner, Nadine 4521 +16 93 49 142 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Finale Gesamt Kommentar
R900 1 Friedrich, Alexander 3569 -25 52 49 101 101
R900 2 Ritter, Joshua 3100 -24 52 50 102 102
R900 3 Philipp, Fabian 3214 -21 55 50 105 105
R900 3 Melcher, Thomas 3019 -21 54 51 105 105
R900 3 Pajak, Patrick 3545 -21 55 50 105 105
R900 6 Kaiser, Christian 3566 -18 56 52 108 108
R900 7 Jeschek, Markus 2089 -17 58 51 109 109
R900 7 Kessler, Stephan 2609 -17 55 54 109 109
R900 7 Mayer, Quirin 4005 -17 60 49 109 109
R900 10 Zickert, Christoph 2753 -16 59 51 110 110
R900 10 Ahne, Thomas 2801 -16 53 57 110 110
R900 10 Föhr, Timo 3799 -16 61 49 110 110
R900 13 Brandl, Florian 3969 -15 58 53 111 111
R900 14 Mielke, Nicola 1217 -14 59 53 112 112
R900 14 Kölbl, Andreas 1638 -14 59 53 112 112
R900 16 Prestel, Patrick 3798 -8 63 55 118 118
R900 17 Deubel, Frank 601 -5 64 57 121 121