Starterliste 6. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC)


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 Benson, Frank (Wildcard) DE 4117 279435 23.07.2024 20:03:55 bezahlt
Master 40 0 Damberg, Manuel (Wildcard) DE 3373 207680 23.07.2024 20:38:09 bezahlt
Master 40 0 Mieszczanin, Artur (Wildcard) DE 3776 220187 23.07.2024 21:16:01 bezahlt
Master 40 0 Ostendarp, Sven (Wildcard) DE 1865 114336 23.07.2024 20:52:48 bezahlt
Master 40 0 Spura, Christian (Wildcard) DE 2519 202118 23.07.2024 20:00:15 bezahlt
Master 40 0 Schneider, Torsten (Wildcard) DE 1764 82984 23.07.2024 20:00:25 bezahlt
Master 40 0 Olbers, Sven (Wildcard) DE 1823 91340 23.07.2024 20:00:17 bezahlt
Master 40 0 Butz, Frank (Wildcard) DE 2491 207352 23.07.2024 20:00:19 bezahlt
Master 40 0 Mastalerz, Lukas (Wildcard) DE 4281 284724 23.07.2024 20:00:33 bezahlt
Master 40 0 Klein, Daniel (Wildcard) DE 1445 200989 23.07.2024 20:00:55 bezahlt
Master 40 0 Neiß, Sebastian (Wildcard) DE 1838 23.07.2024 20:03:56 bezahlt
Master 40 0 Oertel, Andreas (Wildcard) DE 3900 23.07.2024 20:12:18 bezahlt
Master 40 0 Rieck, Robin (Wildcard) DE 1767 109399 23.07.2024 20:43:22 bezahlt
Master 40 0 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander (Wildcard) DE 2235 121579 24.07.2024 08:36:24 bezahlt
Master 40 0 Werchau, Dennis (Wildcard) DE 2099 187082 23.07.2024 20:00:14 bezahlt
Master 40 0 Zimmermann, Marc (Wildcard) DE 1720 95410 23.07.2024 20:00:15 bezahlt
Master 40 0 Zuidhof, Alfred (Wildcard) NL 4246 99836 23.07.2024 20:02:06 bezahlt
Master 40 0 Voigt, Michel (Wildcard) DE 1439 69172 23.07.2024 20:04:37 bezahlt
Master 40 0 Wendel, Markus (Wildcard) DE 4271 23.07.2024 20:17:00 bezahlt
Master 40 0 Wendland, Tim (Wildcard) DE 1761 82053 23.07.2024 20:29:33 bezahlt
Master 40 0 Reckmann, Martin (Wildcard) DE 2709 57350 24.07.2024 10:28:08 bezahlt
Master 40 0 Altvater, Fabian (Wildcard) DE 2762 238538 24.07.2024 16:53:17 bezahlt
Master 40 0 Koners, Andre (Wildcard) DE 2569 193708 24.07.2024 18:58:42 bezahlt
Master 40 0 Ackerhans, Jan (Wildcard) DE 1796 81405 24.07.2024 20:26:38 bezahlt
Master 40 0 Roth, Christian (Wildcard) DE 663 56334 25.07.2024 12:56:29
Master 40 0 Rohrmann, Carsten (Wildcard) DE 2037 100774 27.07.2024 12:45:32
Master 50 0 Gewing, Jörg (Wildcard) DE 2011 23.07.2024 20:04:54 bezahlt
Master 50 0 Kroll, Marian (Wildcard) DE 2393 23.07.2024 20:00:14 bezahlt
Master 50 0 Farwick, Jörg (Wildcard) DE 1572 23.07.2024 20:00:33 bezahlt
Master 50 0 Haase, Dirk (Wildcard) DE 868 208131 23.07.2024 20:01:11 bezahlt
Master 50 0 Pipjorke, Sven (Wildcard) DE 2835 177160 23.07.2024 20:06:22 bezahlt
Master 50 0 Balduhn, Dirk (Wildcard) DE 825 65674 23.07.2024 20:15:54 bezahlt
Master 50 0 Fischer, Peter (Wildcard) DE 1685 23.07.2024 20:43:30 bezahlt
Master 50 0 Funke, Frank (Wildcard) DE 2658 269934 23.07.2024 20:47:14 bezahlt
Master 50 0 Reitenbach, Frank (Wildcard) DE 835 23.07.2024 22:51:56 bezahlt
Master 50 0 Bielawski, Ingo (Wildcard) DE 1945 24.07.2024 01:26:30 bezahlt
Master 50 0 Sawin, Martin (Wildcard) DE 1020 63509 23.07.2024 20:28:19 bezahlt
Master 50 0 Ruda, Frank (Wildcard) DE 3296 207353 23.07.2024 21:45:22 bezahlt
Master 50 0 Staszyk, Markus (Wildcard) DE 3277 275086 24.07.2024 10:41:40 bezahlt
Master 50 0 Sinne, Michael (Wildcard) DE 2107 104131 25.07.2024 22:48:02 bezahlt
Master 50 0 Berg, Ulrich (Wildcard) DE 1769 77646 10.08.2024 10:55:11
Master 60 0 Brandt, Gottfried (Wildcard) DE 4182 250887 23.07.2024 20:05:42 bezahlt
Master 60 0 Altenberg, Peter (Wildcard) DE 1607 23.07.2024 20:00:16 bezahlt
Master 60 0 Möller, Rüdiger (Wildcard) DE 3959 23.07.2024 20:00:19 bezahlt
Master 60 0 Thiel, Joachim (Wildcard) DE 1098 63514 23.07.2024 20:39:39 bezahlt
Master 60 0 Hennecke, Ulrich (Wildcard) DE 1842 141956 23.07.2024 20:39:48 bezahlt
Master 60 0 Sumowski, Klaus (Wildcard) DE 2782 24.07.2024 11:59:03 bezahlt
Master 70 0 Oertel, Bernd (Wildcard) DE 2567 23.07.2024 20:00:25 bezahlt
Master 70 0 Hennecke, Peter (Wildcard) DE 1051 135716 23.07.2024 20:01:53 bezahlt
Damen Master 40 0 Altenberg, Disolina (Wildcard) DE 1710 299657 23.07.2024 20:00:58 bezahlt
Damen Master 40 0 Schmedt auf der Günne, Susanne (Wildcard) DE 1102 23.07.2024 20:40:33 bezahlt
Damen Master 40 0 Haese, Gudrun (Wildcard) DE 2744 190613 24.07.2024 16:52:57 bezahlt

(52 von 52 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Master 40 0 Gumprich, Björn DE 3695 20.09.2024 23:24:14

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.