Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 100 | 914 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 03.01.2024 22:01:07 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 84 | 867 | Löw, Elias | (Wildcard) | DE | 2140 | 113602 | 04.01.2024 17:41:39 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 90 | 903 | Löw, Samuel | (Wildcard) | DE | 2141 | 113601 | 04.01.2024 17:38:16 | bezahlt |
Open | 0 | 41 | 913 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 03.01.2024 20:00:06 | bezahlt |
Open | 0 | 56 | 910 | Lutz, Martin | (Wildcard) | DE | 3983 | 269466 | 03.01.2024 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 68 | 890 | Finkbeiner, Michael | (Wildcard) | DE | 3732 | 270582 | 03.01.2024 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 73 | 936 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 03.01.2024 20:00:14 | bezahlt |
Open | 0 | 81 | 904 | Anedda, Bastian | (Wildcard) | DE | 3180 | 193473 | 03.01.2024 20:00:19 | bezahlt |
Open | 0 | 56 | 0 | Dietrich, Simon | (Wildcard) | DE | 3354 | 241008 | 03.01.2024 20:00:21 | bezahlt |
Open | 0 | 41 | 0 | Sauermann, Lukas | (Wildcard) | DE | 2706 | 256112 | 03.01.2024 20:00:21 | bezahlt |
Open | 0 | 31 | 0 | Hannappel, Tobias | (Wildcard) | DE | 3150 | 201240 | 03.01.2024 20:00:29 | bezahlt |
Open | 0 | 29 | 791 | Holzmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 03.01.2024 20:00:29 | bezahlt |
Open | 0 | 61 | 866 | Kirsten, Christian | (Wildcard) | DE | 3996 | 227171 | 03.01.2024 20:00:36 | bezahlt |
Open | 0 | 81 | 953 | Kreutzer, Lukas | (Wildcard) | DE | 2408 | 145499 | 03.01.2024 20:00:56 | bezahlt |
Open | 0 | 28 | 0 | Finkbeiner, Thomas | (Wildcard) | DE | 3733 | 03.01.2024 20:02:05 | bezahlt | |
Open | 0 | 63 | 0 | Engelhardt, Tobias | (Wildcard) | DE | 3792 | 03.01.2024 20:08:06 | bezahlt | |
Open | 0 | 61 | 919 | Braun, Florian | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 03.01.2024 20:10:26 | bezahlt |
Open | 0 | 41 | 0 | Röder, Adrian | (Wildcard) | DE | 3201 | 03.01.2024 20:18:57 | bezahlt | |
Open | 0 | 43 | 0 | Voß, Malte | (Wildcard) | DE | 3712 | 03.01.2024 20:26:50 | bezahlt | |
Open | 0 | 90 | 989 | Stelzer, Michael | (Wildcard) | DE | 157 | 8357 | 03.01.2024 20:29:05 | bezahlt |
Open | 0 | 51 | 0 | Wagner, Patrick | (Wildcard) | DE | 4150 | 03.01.2024 20:58:53 | bezahlt | |
Open | 0 | 46 | 0 | Matheis, Daniel | (Wildcard) | DE | 4152 | 03.01.2024 21:01:57 | bezahlt | |
Open | 0 | 84 | 978 | Serafin, Timo | (Wildcard) | DE | 2157 | 125819 | 03.01.2024 21:02:12 | bezahlt |
Open | 0 | 33 | 0 | Trzebitzky, Lukas | (Wildcard) | DE | 4252 | 03.01.2024 21:24:36 | bezahlt | |
Open | 0 | 48 | 0 | Hoesch, Frederick | (Wildcard) | DE | 4251 | 17.01.2024 20:05:46 | bezahlt | |
Open | 0 | 68 | 898 | Müller, Martin | (Wildcard) | DE | 2289 | 123195 | 07.01.2024 21:37:40 | bezahlt |
Open | 0 | 100 | 0 | Wild, Jakob | (Wildcard) | DE | 2286 | 130385 | 09.01.2024 19:17:44 | bezahlt |
Open | 0 | 71 | 0 | Plesker, Christian | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 03.01.2024 23:11:00 | bezahlt |
Damen | 0 | 90 | 0 | Lambur, Ellen | (Wildcard) | DE | 1820 | 130079 | 03.01.2024 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 100 | 0 | Schreiber, Lara | (Wildcard) | DE | 3657 | 287134 | 03.01.2024 20:30:55 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 90 | 925 | Lambur, Matthias | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 03.01.2024 20:00:22 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 71 | 0 | Rau, Andreas | (Wildcard) | DE | 2221 | 137313 | 03.01.2024 20:00:24 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 84 | 840 | Langner, Ingo | (Wildcard) | DE | 3168 | 194633 | 03.01.2024 20:00:30 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 81 | 0 | Meffert, David | (Wildcard) | DE | 1935 | 127932 | 03.01.2024 20:00:39 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 73 | 878 | Scharina, Ralph | (Wildcard) | DE | 2251 | 130698 | 03.01.2024 20:23:42 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 100 | 981 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 03.01.2024 20:28:34 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 77 | 0 | Hess, Florian | (Wildcard) | DE | 3210 | 03.01.2024 20:39:30 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 66 | 0 | Meyer, Joachim | (Wildcard) | DE | 4287 | 20.01.2024 18:08:36 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 68 | 822 | Löw, Johannes | (Wildcard) | DE | 2139 | 113600 | 04.01.2024 16:55:32 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 81 | 868 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 03.01.2024 20:00:11 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 100 | 0 | Reinhart, Guido | (Wildcard) | DE | 692 | 52191 | 03.01.2024 20:00:21 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 84 | 0 | Elze, Dirk | (Wildcard) | DE | 112 | 03.01.2024 20:06:03 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 90 | 0 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 03.01.2024 20:35:26 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 90 | 0 | Pelger, Ortwin | (Wildcard) | DE | 382 | 03.01.2024 20:00:46 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 77 | 0 | Lambur, Michael | (Wildcard) | DE | 2402 | 157830 | 03.01.2024 20:02:46 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 100 | 0 | Kendall, Mark | (Wildcard) | DE | 2380 | 04.01.2024 00:17:45 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 81 | 0 | Ketz, Manfred | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 04.01.2024 12:35:24 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 90 | 0 | Benner, Jörg | (Wildcard) | DE | 1864 | 25.02.2024 21:54:45 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 100 | 872 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 03.01.2024 20:00:41 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 90 | 0 | Reinhart, Sonja | (Wildcard) | DE | 706 | 52192 | 03.01.2024 20:01:01 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(50 von 52 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Discgolf Serie Süd | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 306 | 905 | Osadschy, Lukas | DE | 3320 | 196261 | 04.01.2024 19:32:31 | bezahlt |
Open | 0 | 183 | 862 | Walther, Benjamin | DE | 3291 | 204253 | 07.01.2024 00:21:16 | bezahlt |
Open | 0 | 41 | 0 | Kreutzer, Sebastian | DE | 2504 | 181323 | 03.01.2024 20:02:30 | bezahlt |
Damen | 0 | 100 | 0 | Rossteuscher, Sophie | DE | 2607 | 227967 | 09.01.2024 19:02:24 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 81 | 856 | Wünsche, Andreas | DE | 3263 | 65113 | 04.01.2024 15:37:34 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 253 | 914 | Kettner, Thomas | DE | 3363 | 273297 | 04.01.2024 19:04:25 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 145 | 900 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 3723 | 06.01.2024 11:24:30 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 444 | 782 | Braun, Monika | DE | 2068 | 102779 | 03.01.2024 22:39:58 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 100 | 872 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 3722 | 06.01.2024 11:23:00 | bezahlt |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.