Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 07.12.2023 11:45:32 | bezahlt |
Open | 0 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 07.12.2023 14:35:37 | bezahlt |
Open | 0 | Eberts, Jörg | (Wildcard) | DE | 169 | 35078 | 07.12.2023 16:53:43 | bezahlt |
Open | 0 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 07.12.2023 10:46:47 | bezahlt |
Open | 0 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 07.12.2023 11:05:04 | bezahlt |
Open | 0 | Scholder, Felix | (Wildcard) | DE | 2457 | 133733 | 07.12.2023 12:53:43 | bezahlt |
Open | 0 | Schulte, Philipp | (Wildcard) | DE | 3558 | 07.12.2023 14:17:39 | bezahlt | |
Open | 0 | Kaiser, Christian | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 07.12.2023 15:58:08 | bezahlt |
Open | 0 | Hermenau, Michael | (Wildcard) | DE | 1452 | 108586 | 07.12.2023 20:38:32 | bezahlt |
Open | 0 | Kunz, Martin | (Wildcard) | DE | 154 | 8478 | 08.12.2023 21:21:13 | bezahlt |
Open | 0 | Lambur, Matthias | (Wildcard) | DE | 1791 | 80411 | 09.12.2023 16:12:14 | bezahlt |
Open | 0 | Lembrecht, Christian | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 10.12.2023 11:48:23 | bezahlt |
Open | 0 | Kastein, Gerd-Peter | (Wildcard) | DE | 1054 | 69466 | 10.12.2023 12:51:38 | bezahlt |
Open | 0 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 10.12.2023 12:59:15 | bezahlt |
Open | 0 | Acktun, Christoph | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 10.12.2023 13:58:23 | bezahlt |
Open | 0 | Schüler, Kevin | (Wildcard) | DE | 2276 | 120922 | 10.12.2023 14:38:50 | bezahlt |
Open | 0 | Karwig, Max | (Wildcard) | DE | 2322 | 249477 | 10.12.2023 17:02:48 | bezahlt |
Open | 0 | Brandes, Friedrich | (Wildcard) | DE | 4029 | 248495 | 10.12.2023 22:03:03 | bezahlt |
Open | 0 | Mayer, Stephan | (Wildcard) | DE | 3802 | 240530 | 11.12.2023 10:27:04 | bezahlt |
Open | 0 | Kehlbeck, Timo | (Wildcard) | DE | 2576 | 133121 | 11.12.2023 10:51:04 | bezahlt |
Open | 0 | Ahlvers, Jannick | (Wildcard) | DE | 2231 | 123509 | 11.12.2023 11:09:30 | bezahlt |
Open | 0 | Brancazzu, Nico | (Wildcard) | DE | 2238 | 121218 | 11.12.2023 11:59:02 | bezahlt |
Open | 0 | Ernsperger, Stefan | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 11.12.2023 12:45:35 | bezahlt |
Open | 0 | Braun, Florian | (Wildcard) | DE | 3449 | 240460 | 11.12.2023 21:00:43 | bezahlt |
Open | 0 | Seipenbusch, Lucca | (Wildcard) | DE | 1616 | 85026 | 11.12.2023 21:57:21 | bezahlt |
Open | 0 | Gerling, Thomas | (Wildcard) | DE | 3367 | 12.12.2023 15:41:29 | bezahlt | |
Damen | 0 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 07.12.2023 13:31:52 | bezahlt |
Damen | 0 | Wrobel, Nora | (Wildcard) | DE | 135 | 07.12.2023 14:54:42 | bezahlt | |
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard | ||||||||
Wildcard |
(28 von 40 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.