Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.10.2024 19:58
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela (O) 2855 -17 52 957 47 1013 99
MJ18 2 Faber, Frederik (O) 2193 -7 55 923 54 934 109
MJ18 3 Leube, Louis (O) 2005 -3 60 866 53 945 113
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Grobecker, Tom 3155 -21 48 1002 47 1013 95
O 2 Damerau, Dennis 3813 -15 51 968 50 979 101
O 3 Zickert, Christoph 2753 -14 55 923 47 1013 102
O 3 Kocksch, Martin 3669 -14 49 991 53 945 102
O 3 Bürmann, Marius 3649 -14 49 991 53 945 102
O 6 Thomann, Niklas 2069 -13 54 934 49 991 103
O 6 Kannler, Christoph 3290 -13 55 923 48 1002 103
O 6 Maier, Georg 3417 -13 54 934 49 991 103
O 6 König, Kurt 4613 -13 52 957 51 968 103
O 10 Wingert, Sebastian 1787 -11 52 957 53 945 105
O 11 Baus, Torsten 581 -9 51 968 56 911 107
O 12 Ilin, Ivan 2255 -8 58 889 50 979 108
O 13 Strate, Michael 1696 -7 54 934 55 923 109
O 13 Juch, Bennet 4300 -7 55 923 54 934 109
O 15 Lange, Niklas 2404 -6 52 957 58 889 110
O 16 Buck, Keanu 2759 -5 55 923 56 911 111
O 17 Hessing, Marius 1777 -4 54 934 58 889 112
O 18 Langer, Andreas 1397 -3 59 878 54 934 113
O 18 Singfield, Frederick 4603 -3 55 923 58 889 113
O 20 Zschiesche, Joshua 3205 -2 58 889 56 911 114
O 21 Schwarz, Lukas 4444 0 56 911 60 866 116
O 22 Schröder, Tom 3220 +1 55 923 62 844 117
O 22 Brenger, Malte 1161 +1 62 844 55 923 117
O 24 Kregelin, Christian 3563 +2 60 866 58 889 118
O 25 Schüttkowski, Dustin 2682 +3 61 855 58 889 119
O 25 Wobschall, Björn 3576 +3 58 889 61 855 119
O 25 Blohm, Aiko 3856 +3 57 900 62 844 119
O 28 Köhncke, Arne 3877 +6 62 844 60 866 122
O 29 Böttiger, Lars 4340 +10 67 787 59 878 126
O 30 Bremer, David 3694 +11 63 832 64 821 127
O 30 Fallert, Jakob 4175 +11 65 810 62 844 127
O 32 Famme, Marius 2587 +15 68 776 63 832 131
O 33 Pasemann, Tim 746 +17 66 798 67 787 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia (O) 1435 -1 59 878 56 911 115
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -17 53 945 46 1025 99 Sieger im Stechen
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 -17 49 991 50 979 99
M40 3 Krüger, Holger 2200 -14 53 945 49 991 102
M40 4 Faber, Michael 1274 -12 53 945 51 968 104
M40 5 Dunker, Lars 2000 -8 54 934 54 934 108
M40 5 Vaughn, Noel 3814 -8 53 945 55 923 108
M40 7 Mamos, Norbert 3064 -2 57 900 57 900 114
M40 7 Kindler, Stefan 3362 -2 59 878 55 923 114
M40 9 Dornig, Kai-Guido 2677 0 59 878 57 900 116
M40 10 Dobrigkeit, Philipp 2808 +8 62 844 62 844 124
M40 11 Altvater, Fabian 2762 +9 62 844 63 832 125
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Horenburg, Thomas 962 -8 52 957 56 911 108
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 -7 55 923 54 934 109
M50 3 Werner, Detlef 1821 -6 54 934 56 911 110
M50 3 Schacht, Oliver 178 -6 55 923 55 923 110
M50 5 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -2 60 866 54 934 114
M50 6 Lauth, Thomas 3710 -1 56 911 59 878 115
M50 7 Hessing, Jens 1778 +6 64 821 58 889 122
M50 8 Scheipers, Ralf 2246 +7 63 832 60 866 123
M50 8 Nokel, Christian 3572 +7 63 832 60 866 123
M50 10 Lotze, Rüdiger 2245 +20 70 753 66 798 136
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef 3591 -2 56 911 58 889 114
M60 2 Schnug, Gerhard 1518 +9 62 844 63 832 125
M60 3 Dörmann, Klaus 2352 +14 66 798 64 821 130
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Wagner, Peter (M60) 3305 +22 71 742 67 787 138
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +34 76 685 74 708 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Haese, Gudrun 2744 +10 63 832 63 832 126
WM40 2 Dunker, Martina 2165 +11 61 855 66 798 127
WM40 3 Gilge, Jennifer 3033 +18 71 742 63 832 134
WM40 3 Sieghan, Beate 3721 +18 69 765 65 810 134
WM40 5 Sucker, Andrea 3306 +25 74 708 67 787 141