| Veranstalter | Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timo Kehlbeck |
| Ort | Bürgerpark Bremerhaven |
| Turnierbetrieb | 01.09.2024 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolf-bremerhaven.de/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 80 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 20 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 15,00€ |
| Open | 25,00€ |
| Damen | 25,00€ |
| Master 40 | 25,00€ |
| Master 50 | 25,00€ |
| Master 60 | 25,00€ |
| Master 70 | 25,00€ |
| Damen Master 40 | 25,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| HS-Store_Banner01042024.jpg | 0,17 MB |
| CaddyBook-BC2024pdf.pdf | 6,69 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Hajek, Floyd 1. Tetzlaff Calamonte, Samuel 3. Koring, Pascal |
|
| Open | 34 |
1. Stegmann, Ole 2. Schulze, Max 2. Duncan, Jason |
|
| Master 40 | 11 |
1. Voigt, Michel 2. Roth, Patrick 3. Simmendinger, Felix |
|
| Master 50 | 19 |
1. Goldmann, Sascha 2. Radler, Olaf 3. Stöwahse, Thilo |
|
| Damen Master 40 | 5 |
1. Reschke, Inga 2. Haese, Gudrun 3. Vollers, Sandra |
|
| Gesamt | 73 | ? |
1. Voigt, Michel 2. Stegmann, Ole |