SST Gößweinstein

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.04.2024 20:21
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
MJ18 1 Honigmann, Felix () 3941 -8 73 63 136 136
MJ18 2 Röber, Diego () 2454 -2 79 63 142 142
MJ18 3 Kölbl, Joe-Ann () 2453 +2 92 54 146 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 -11 71 62 133 133
W 2 Ackstaller, Tanja 3800 -8 77 59 136 136
W 3 Weidner, Carina 2224 -7 76 61 137 137
W 3 Ellmaier, Katrin 3824 -7 78 59 137 137
W 5 Mai, Mandy 2802 -5 78 61 139 139
W 6 Aldruby, Miriam 3546 -4 83 57 140 140
W 7 Krismansky, Pia 3281 -2 84 58 142 142
W 8 Gehrer, Simone 2831 +2 85 61 146 146
W 9 Mertens, Johanna 4162 +6 87 63 150 150
W 10 Kölbl, Katja 1731 +7 89 62 151 151
W 10 Steinecke , Johanna 4135 +7 95 56 151 151
W 12 Neumann, Bianca 1859 +8 91 61 152 152
W 13 Epple, Margit 3196 +13 93 64 157 157
W 14 Scheel, Kerstin 1898 +17 98 63 161 161
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
RAE 1 Hobisch, Markus 3723 -18 63 63 126 126 Nach Stechen
RAE 2 Ernsperger, Stefan 3658 -18 68 58 126 126 Nach Stechen
RAE 3 Neumann, Thomi 1829 -17 70 57 127 127
RAE 3 Ripa, Gianni 3161 -17 68 59 127 127
RAE 5 Birkner, Lars 2901 -16 70 58 128 128
RAE 5 Küster, Matthias 3430 -16 65 63 128 128
RAE 5 Werner-Cramer, Joachim 2878 -16 65 63 128 128
RAE 5 Fürstenhöfer, Philip 2933 -16 67 61 128 128
RAE 9 Basien, Denver 2329 -14 73 57 130 130
RAE 10 Röber, Philip 2084 -12 70 62 132 132
RAE 10 Nabeck, Marcel 3632 -12 70 62 132 132
RAE 12 Terbeck, Willi 2450 -11 71 62 133 133
RAE 12 Kucera, Harald 156 -11 78 55 133 133
RAE 12 Wünsche, Andreas 3263 -11 73 60 133 133
RAE 15 Thaler , Simon 4060 -10 73 61 134 134
RAE 16 Scherzer, Leo 3728 -9 77 58 135 135
RAE 17 Gebhard, Michael 2926 -8 74 62 136 136
RAE 18 Böhm, Peter 2398 -6 76 62 138 138
RAE 19 Pérez, Tomás 2401 -1 80 63 143 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
RAF 1 Maul, Simon 3596 -15 68 61 129 129
RAF 2 Dittmar, Moritz 4021 -14 76 54 130 130
RAF 2 Rock, Simon 3867 -14 68 62 130 130
RAF 4 Herrmann, Hannes 3154 -12 71 61 132 132
RAF 5 Obenauf, Andreas 3298 -11 75 58 133 133
RAF 5 Renn, Lukas 3684 -11 70 63 133 133
RAF 5 Partzek, Robert 4531 -11 76 57 133 133
RAF 8 Lösel, David 3745 -10 71 63 134 134
RAF 9 Pelger, Ortwin 382 -9 72 63 135 135
RAF 10 Teuchert, Peter 1958 -7 79 58 137 137
RAF 11 Schmid, Stefan 3935 -6 76 62 138 138
RAF 12 Keil, Tim 4025 -5 70 69 139 139
RAF 12 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 -5 78 61 139 139
RAF 14 Colditz, Janko 3259 -3 82 59 141 141
RAF 15 Koppetsch, Ulf 4113 -1 74 69 143 143
RAF 16 Erdmann, Andreas 4469 0 83 61 144 144
RAF 17 Huitema, Stephan +3 82 65 147 147
RAF 18 Eickhoff, Boris 3179 +8 90 62 152 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
OR 1 vescoli, manuel 4470 -4 79 61 140 140
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
R900 1 Ettlinger , Jakob 2552 -30 58 56 114 114
R900 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -29 61 54 115 115
R900 3 Ritter, Joshua 3100 -23 58 63 121 121
R900 4 Scheel, Thorsten 1896 -22 65 57 122 122
R900 4 Zickert, Christoph 2753 -22 67 55 122 122
R900 4 Föhr, Timo 3799 -22 61 61 122 122
R900 4 Perro, Lukas 3815 -22 68 54 122 122
R900 4 Lutz, Martin 3983 -22 64 58 122 122
R900 9 von Bandemer, Henning 3292 -21 59 64 123 123
R900 10 Ahne, Thomas 2801 -20 62 62 124 124
R900 10 Maier, Julius 3109 -20 65 59 124 124
R900 10 Prestel, Patrick 3798 -20 66 58 124 124
R900 13 Lohse, Sören 2277 -19 64 61 125 125
R900 13 Philipp, Fabian 3214 -19 63 62 125 125
R900 15 Prey, Sven 2212 -18 65 61 126 126
R900 15 Titus, David 4438 -18 67 59 126 126
R900 17 Lüders, Michael 924 -17 66 61 127 127
R900 17 Sener, Sedat 2382 -17 70 57 127 127
R900 17 Brandl, Florian 3969 -17 66 61 127 127
R900 20 Pajak, Patrick 3545 -14 65 65 130 130
R900 21 Honigmann, Alf 3444 -13 71 60 131 131