1. Wasserturm Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.03.2024 19:47
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 +15 50 869 44 945 44 945 138
MJ18 2 Schneider, Malte (O) 4071 +26 51 857 49 882 49 882 149
MJ18 3 Hubing, Lee (O) 3609 +101 76 542 70 617 78 517 224
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Weidler, Nils 2862 0 43 958 39 1008 41 983 123
O 2 Schulze, Max 3011 +4 42 970 49 882 36 1046 127
O 2 Susebach, Aaron 3436 +4 43 958 40 995 44 945 127
O 4 Kurzeknabe, Luca 2429 +9 43 958 48 895 41 983 132
O 5 Philipp, Fabian 3214 +11 49 882 41 983 44 945 134
O 5 Himmerich, Matthias 2961 +11 43 958 49 882 42 970 134
O 7 Damerau, Dennis 3813 +12 47 907 45 932 43 958 135
O 8 Kochems, Niklas 2644 +13 53 832 46 920 37 1033 136
O 8 Ilin, Ivan 2255 +13 45 932 46 920 45 932 136
O 8 von der Heide, Florian 3709 +13 42 970 48 895 46 920 136
O 11 Kannler, Christoph 3290 +14 40 995 51 857 46 920 137
O 12 Pape, Lucca 3383 +15 46 920 44 945 48 895 138
O 13 Rex, Alexander 3384 +16 51 857 48 895 40 995 139
O 14 Klann, Tobias 1659 +17 51 857 46 920 43 958 140
O 15 Klann, Florian 2208 +18 52 844 43 958 46 920 141
O 15 Philippi, Fabian 2708 +18 44 945 47 907 50 869 141
O 15 Richter, Hannes 2256 +18 49 882 46 920 46 920 141
O 18 Ahne, Thomas 2801 +19 47 907 52 844 43 958 142
O 19 Roll, Alexander 3022 +20 48 895 44 945 51 857 143
O 20 Witte, Hendrik 2876 +21 52 844 43 958 49 882 144
O 21 Dreessen, Nicolas 2691 +23 46 920 52 844 48 895 146
O 21 Katschewitz, Fabian 4126 +23 54 819 47 907 45 932 146
O 23 Lange, Niklas 2404 +25 48 895 49 882 51 857 148
O 23 Pzillas, Simon 4090 +25 48 895 50 869 50 869 148
O 25 Kaune, Fabian 1682 +26 48 895 49 882 52 844 149
O 25 Sauthof, Jan 3286 +26 43 958 57 781 49 882 149
O 25 Budich, Marcel 3720 +26 52 844 51 857 46 920 149
O 28 Langer, Andreas 1397 +27 46 920 55 806 49 882 150
O 28 Schüttkowski, Dustin 2682 +27 51 857 47 907 52 844 150
O 30 Knop, Robin 2903 +30 53 832 45 932 55 806 153
O 31 Marten, Fabian 3742 +33 51 857 52 844 53 832 156
O 31 Nowatzky, Sven 3874 +33 54 819 50 869 52 844 156
O 33 Hiemer, Arne 3555 +34 54 819 50 869 53 832 157
O 34 Frankenfeld, Markus 3239 +36 53 832 55 806 51 857 159
O 34 Zimmermann, Benjamin Hauke 4047 +36 50 869 61 731 48 895 159
O 36 Dietrich, Lukas 4314 +40 53 832 53 832 57 781 163
O 36 Ehrenfeuchter, Jannik 3737 +40 58 769 52 844 53 832 163
O 38 Möller, Nils 4280 +42 52 844 55 806 58 769 165
O 39 Ramberg, Daniel 4183 +46 53 832 66 668 50 869 169
O 40 Kastner, Frederick 3274 +83 68 643 69 630 69 630 206
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Meisel, Mara Anna 2780 +38 58 769 51 857 52 844 161
W 2 Krismansky, Pia 3281 +58 66 668 58 769 57 781 181
W 3 Koch, Stefanie 2971 +59 60 743 62 718 60 743 182
W 4 Stahnke, Pauline 3872 +65 61 731 64 693 63 706 188
W 5 Möller, Maren 3957 +83 66 668 73 580 67 655 206
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Funk, Andreas (O) 3126 +40 53 832 54 819 56 794 163