| Veranstalter | TSV Ingolstadt Nord e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Böhm |
| Ort | Ingolstadt Glacis |
| Turnierbetrieb | 13.04.2024 |
| Serien | Südstaatentour |
| PDGA Status |
| Startplätze | 56 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 14 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Einzel, Doubles, Einzel |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Rating 900+ | 15,00€ |
| Rating <900 (Red) | 15,00€ |
| Rating <850 (Green) | 15,00€ |
| Neueinsteiger | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Parkenundweg.png | 1,88 MB |
| caddybook_sst_2024_book.pdf | 26,8 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 9 |
1. Ramadas, Rahul 2. Kastl, Konstantin 3. Reitemann, Valentin |
|
| Open | 1 |
1. Schmid, Simone (W) |
|
| Rating 900+ | 4 |
1. Mayer, Quirin 2. Heckel, Johannes 3. Wetterich, Jannick |
|
| Rating <900 (Red) | 11 |
1. Müller, Philipp 2. Lutz, Martin 3. Friedrich, Alexander |
|
| Rating <850 (Green) | 12 |
1. Dittmar, Moritz 2. Teuchert, Peter 2. Pächert , Marcel |
|
| Neueinsteiger | 5 |
1. Carlson, William 2. Fürsich, Simon 3. Mößmer, Simon |
|
| Gesamt | 42 | ? |
1. Mayer, Quirin 2. Lutz, Martin |