| Veranstalter | SAV OG Eningen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Markus Mossig |
| Ort | Eningen unter Achalm - Eninger Weide |
| Turnierbetrieb | 28.09.2024 - 29.09.2024 |
| Serien | German Disc Golf Tour South |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolfclub.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
| Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
| Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
| Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
| Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
| Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat |
| Player Pack? | Keines | |
| Junioren 18 | 15,00€ (5) | |
| Open | 25,00€ (24) | |
| Damen | 25,00€ (7) | |
| Master 40 | 25,00€ (12) | |
| Master 50 | 25,00€ (12) | |
| Master 60 | 25,00€ (5) | |
| Master 70 | 25,00€ | |
| Wildcards | 7 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook-2024.pdf | 2,61 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Winkler, Michel 2. Rozynek, Szymon 3. Löw, Elias |
|
| Open | 26 |
1. Rose, Carl 2. Nisi, Daniel 3. Erdmann, Peter |
|
| Master 40 | 17 |
1. Fröhlich, Jens 2. Froese, Alexander 3. Possen, Dennis |
|
| Master 50 | 11 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Lehn, Matthias 3. Schlotterbeck, Ralf |
|
| Master 60 | 6 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Haag, Rudolf 3. Hellstern, Frank |
|
| Gesamt | 64 | ? |
1. Rose, Carl 2. Seipenbusch, Lucca |