Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | Brunner, Darius | (Wildcard) | DE | 3806 | 07.11.2023 14:00:22 | ||
Junioren 18 | 0 | Vrana, David | (Wildcard) | DE | 3457 | 09.11.2023 18:32:53 | ||
Open | 0 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 17.11.2023 12:27:20 | |
Damen | 0 | Schwannecke, Anke | (Wildcard) | DE | 3398 | 08.11.2023 17:49:35 | ||
Damen | 0 | Ziesemer, Larissa | (Wildcard) | DE | 4015 | 18.11.2023 19:56:45 | ||
Master 40 | 0 | Nebel, Michael | (Wildcard) | DE | 3361 | 07.11.2023 16:03:36 | ||
Master 40 | 0 | Maaß, Dennis | (Wildcard) | DE | 4114 | 08.11.2023 19:22:10 | ||
Master 40 | 0 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 11.11.2023 12:18:20 | ||
Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 07.11.2023 14:38:56 | |
Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 07.11.2023 15:45:39 | ||
Master 50 | 0 | Struve, Manfred | (Wildcard) | DE | 3629 | 08.11.2023 11:13:49 | ||
Master 50 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 08.11.2023 18:39:44 | ||
Master 50 | 0 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 19.11.2023 13:05:26 | |
Master 60 | 0 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 07.11.2023 20:03:34 | ||
Master 60 | 0 | Behrens, Heiko | (Wildcard) | DE | 528 | 11.11.2023 13:13:08 | ||
Open | ||||||||
Open | ||||||||
Open | ||||||||
Open | ||||||||
Damen | ||||||||
Master 40 | ||||||||
Master 60 | ||||||||
Master 60 | ||||||||
Master 70 | ||||||||
Master 70 | ||||||||
Master 70 |
(15 von 25 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.