Starterliste 3. Bayerische Meisterschaft sponsored by Discmania


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 940 Klein, Martin (Wildcard) DE 3434 251750 12.08.2024 21:01:49 bezahlt
Open (PDGA) 0 977 Schüler, Dennis (Wildcard) DE 2027 124247 12.08.2024 21:18:40 bezahlt
Open (PDGA) 0 928 Mayer, Quirin (Wildcard) DE 4005 12.08.2024 21:56:37 bezahlt
Open (PDGA) 0 927 Larsson, Patrik (Wildcard) DE 3561 217260 13.08.2024 06:36:25 bezahlt
Open (PDGA) 0 923 Schüler, Kevin (Wildcard) DE 2276 120922 14.08.2024 19:41:30 bezahlt
Open (PDGA) 0 927 Föhr, Timo (Wildcard) DE 3799 281849 12.08.2024 20:51:43 bezahlt
Open (PDGA) 0 945 Eichholz, Simon (Wildcard) DE 4389 12.08.2024 21:01:00 bezahlt
Open (PDGA) 0 952 Stölzle, Stephan (Wildcard) DE 2262 13.08.2024 08:15:43 bezahlt
Open (PDGA) 0 952 Griesheimer, Robin (Wildcard) DE 3860 254454 20.08.2024 12:28:58 bezahlt
Open (PDGA) 0 917 Lutz, Martin (Wildcard) DE 3983 269466 12.08.2024 20:11:35 bezahlt
Open (PDGA) 0 917 Friedrich, Alexander (Wildcard) DE 3569 228094 12.08.2024 21:14:23 bezahlt
Open (PDGA) 0 924 Brandl, Florian (Wildcard) DE 3969 12.08.2024 21:32:48 bezahlt
Open (PDGA) 0 907 Zahler, Christoph (Wildcard) DE 3788 253145 13.08.2024 08:59:23 bezahlt
Open (PDGA) 0 914 Königbauer, Tobias (Wildcard) DE 3014 193963 13.08.2024 09:21:33 bezahlt
Open (PDGA) 0 893 Gebhard, Michael (Wildcard) DE 2926 183455 13.08.2024 09:12:38 bezahlt
Open (PDGA) 0 892 Göcer, Ömer (Wildcard) DE 3634 296550 13.08.2024 10:55:48 bezahlt
Open (PDGA) 0 894 Oeltze, Philipp (Wildcard) DE 3183 190817 12.08.2024 20:00:12 bezahlt
Open (PDGA) 0 898 Prestel, Patrick (Wildcard) DE 3798 281848 12.08.2024 20:51:44 bezahlt
Open (PDGA) 0 844 Maul, Simon (Wildcard) DE 3596 12.08.2024 22:18:33 bezahlt
Open (PDGA) 0 871 Hickisch, Alexander (Wildcard) DE 2924 180025 13.08.2024 09:09:47 bezahlt
Open (PDGA) 0 837 Mullins, Justin (Wildcard) DE 3886 281122 13.08.2024 11:52:37 bezahlt
Open (PDGA) 0 897 Hobisch, Markus (Wildcard) DE 3723 241134 13.08.2024 17:58:21 bezahlt
Open (PDGA) 0 857 Mages, Conrad (Wildcard) DE 3423 12.08.2024 20:00:11 bezahlt
Open (PDGA) 0 878 Birkner, Lars (Wildcard) DE 2901 235393 12.08.2024 21:01:34 bezahlt
Open (PDGA) 0 856 Nguyen, Viet (Wildcard) DE 2284 297546 12.08.2024 20:26:50 bezahlt
Open (PDGA) 0 862 Dittmar, Moritz (Wildcard) DE 4021 12.08.2024 20:48:58 bezahlt
Open (PDGA) 0 883 Herzog, Jonas (Wildcard) DE 4277 13.08.2024 05:39:22 bezahlt
Open (PDGA) 0 896 Scherer, Yannick (Wildcard) DE 3817 249490 12.08.2024 20:46:10 bezahlt
Open (PDGA) 0 944 O'Brien, Conor (Wildcard) DE 4147 228577 28.08.2024 17:05:28 bezahlt
Open (PDGA) 0 909 Spiller, Lennart (Wildcard) DE 2804 259468 12.08.2024 21:02:56 bezahlt
Open (PDGA) 0 793 Brichac, Matthias (Wildcard) DE 4597 294052 10.09.2024 23:13:57 bezahlt
Open (PDGA) 0 894 Lasotta, Sascha (Wildcard) DE 3787 251688 13.08.2024 07:51:16 bezahlt
Open (PDGA) 0 926 Maier, Julius (Wildcard) DE 3109 198787 18.10.2024 10:38:17
Open (PDGA) 0 966 Heiß, Benedikt (Wildcard) DE 887 62922 19.10.2024 10:46:16 bezahlt
Open (PDGA) 0 867 Weber, Elischa (Wildcard) DE 3947 254453 13.08.2024 09:21:01 bezahlt
Open (PDGA) 0 861 Föhr, Bastian (Wildcard) 3638 22.08.2024 22:12:53 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 734 Schmid, Simone (Wildcard) DE 3488 12.08.2024 20:00:20 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 807 Ellmaier, Katrin (Wildcard) DE 3824 241132 13.08.2024 07:42:00 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 894 Blum, Ann-Kathrin (Wildcard) DE 3219 31.08.2024 21:34:17 bezahlt
Open Women (PDGA) 0 879 Rossteuscher, Sophie (Wildcard) DE 2607 227967 28.08.2024 17:02:32 bezahlt
Pro Master 40+ 0 889 Buchner, Alfred (Wildcard) DE 2931 187391 12.08.2024 20:00:40 bezahlt
Pro Master 40+ 0 894 Kühl, Lars (Wildcard) DE 3042 12.08.2024 20:00:09 bezahlt
Pro Master 40+ 0 947 Schneider, Lorenz (Wildcard) DE 1725 87244 12.08.2024 20:49:50 bezahlt
Pro Master 40+ 0 896 Schubert, Thomas (Wildcard) DE 2342 113708 12.08.2024 20:53:42 bezahlt
Pro Master 40+ 0 932 Kessler, Stephan (Wildcard) DE 2609 5336 13.08.2024 13:10:20 bezahlt
Pro Master 40+ 0 852 Pedaci, Enzo (Wildcard) DE 2340 110465 12.08.2024 22:58:54 bezahlt
Pro Master 40+ 0 871 Weber, Marius (Wildcard) DE 4003 257909 13.08.2024 09:27:38 bezahlt
Pro Master 40+ 0 875 Fröchtenicht, Nils (Wildcard) DE 2448 252453 13.08.2024 20:03:11 bezahlt
Pro Master 40+ 0 781 Reitemann, Michael (Wildcard) DE 3007 12.08.2024 20:05:46 bezahlt
Pro Master 40+ 0 831 Herrmann, Hannes (Wildcard) DE 3154 13.08.2024 08:32:54 bezahlt
Pro Master 40+ 0 891 Schlötter, Christoph (Wildcard) DE 2397 31.08.2024 07:22:32 bezahlt
Pro Master 50+ 0 959 Müller, Alexander (Wildcard) DE 1535 117773 12.08.2024 20:31:42 bezahlt
Pro Master 50+ 0 865 Klein, Dominik (Wildcard) DE 2809 12.08.2024 23:12:33 bezahlt
Pro Master 50+ 0 896 Tanner, Günter (Wildcard) DE 107 3702 13.08.2024 09:26:55 bezahlt
Pro Master 50+ 0 893 Ripa, Gianni (Wildcard) DE 3161 194408 13.08.2024 10:12:05 bezahlt
Pro Master 50+ 0 881 Neumann, Thomi (Wildcard) DE 1829 85220 12.08.2024 20:03:32 bezahlt
Pro Master 50+ 0 938 Riebesel, Werner (Wildcard) DE 856 71245 12.08.2024 20:40:35 bezahlt
Pro Master 50+ 0 904 Jeschek, Markus (Wildcard) DE 2089 226904 13.08.2024 08:30:34 bezahlt
Pro Master 50+ 0 850 Schmid, Thomas (Wildcard) DE 2088 251543 12.08.2024 20:00:20 bezahlt
Pro Master 60+ 0 897 Haag, Rudolf (Wildcard) DE 650 62179 12.08.2024 20:00:14 bezahlt
Pro Master 60+ 0 794 Abrell, Anton (Wildcard) DE 1077 12.08.2024 20:27:49 bezahlt
Pro Master 60+ 0 862 Terbeck, Willi (Wildcard) DE 2450 131131 12.08.2024 20:27:59 bezahlt
Pro Master 60+ 0 881 Werner-Cramer, Joachim (Wildcard) DE 2878 12.08.2024 20:46:41 bezahlt
Pro Master 60+ 0 849 Rock, Simon (Wildcard) DE 3867 246292 12.08.2024 20:58:48 bezahlt
Pro Master 60+ 0 843 Kucera, Harald (Wildcard) DE 156 103326 30.08.2024 03:54:03 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 770 Ilg, Gabriele (Wildcard) DE 3885 281121 13.08.2024 11:50:11 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 753 Kölbl, Katja (Wildcard) DE 1731 12.08.2024 20:03:04 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 813 Rodewald, Patricia (Wildcard) DE 4274 286197 12.08.2024 20:26:46 bezahlt
Pro Master Women 40+ 0 707 Neumann, Bianca (Wildcard) DE 1859 115528 12.08.2024 20:34:02 bezahlt
Junior <=18 0 776 Reitemann, Valentin (Wildcard) DE 3008 12.08.2024 20:08:48 bezahlt
Junior <=18 0 777 Röber, Diego (Wildcard) DE 2454 195467 15.08.2024 08:35:39 bezahlt
Junior <=18 0 0 Coldewey, Tobias (Wildcard) DE 4303 05.09.2024 12:59:02 bezahlt

(72 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P D-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open (PDGA) 0 879 Kutter, Daniel DE 1643 12.08.2024 20:28:05
Open (PDGA) 0 878 Weindl, Dominik DE 2339 114237 12.08.2024 20:43:57
Open (PDGA) 0 886 Fürstenhöfer, Philip DE 2933 287673 12.08.2024 21:18:18
Open (PDGA) 0 871 Diegel, Alexander DE 2265 13.08.2024 09:21:54
Open (PDGA) 0 873 Schönl, Richard DE 2936 186335 13.08.2024 09:45:29
Open (PDGA) 0 822 Knoll, Florian DE 1079 13.08.2024 18:45:22
Open (PDGA) 0 862 Döngel, Yekta DE 3717 16.08.2024 15:28:27
Open (PDGA) 0 866 Heckel, Johannes DE 3207 226098 19.08.2024 22:03:38
Open (PDGA) 0 0 Riedel, Jonas DE 3233 147031 24.08.2024 16:17:24
Open (PDGA) 0 0 Pleger, Nikolai 19.10.2024 16:44:20
Open (PDGA) 0 0 Stops, Michael DE 4083 25.10.2024 21:27:39
Open Women (PDGA) 0 0 Bagnucka, Alicja GB 4080 23.08.2024 14:06:22
Pro Master 40+ 0 878 Walker, Luigi DE 2344 113743 12.08.2024 20:52:27
Pro Master 40+ 0 0 Cutler, Matthew GB 4081 8836 23.08.2024 14:05:04
Pro Master 40+ 0 0 Fleetham, Mark 23.08.2024 14:18:23
Pro Master 40+ 0 0 Fleetham, Mark DE 4611 38715 09.09.2024 13:40:06
Pro Master 60+ 0 799 Kynast, Christian DE 3317 27.08.2024 18:15:06

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.