Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 725 | 0 | Kolbe, Jakob | (Wildcard) | DE | 4210 | 01.10.2024 20:00:36 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 947 | 0 | Rozynek, Szymon | (Wildcard) | DE | 3269 | 191164 | 01.10.2024 20:00:37 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 810 | 804 | Krug, Levi | (Wildcard) | DE | 4022 | 271718 | 01.10.2024 20:01:07 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 636 | 0 | Kolbe, Julius | (Wildcard) | DE | 4511 | 01.10.2024 20:01:18 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 822 | 0 | El-Bitar, Amin | (Wildcard) | DE | 3910 | 01.10.2024 20:26:50 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 923 | 915 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 08.11.2024 14:38:46 | bezahlt |
Open | 0 | 845 | 844 | Holzmann, Joshua | (Wildcard) | DE | 3763 | 230919 | 01.10.2024 20:00:10 | bezahlt |
Open | 0 | 927 | 924 | Marmulla, Philipp | (Wildcard) | DE | 3138 | 190479 | 01.10.2024 20:00:11 | bezahlt |
Open | 0 | 931 | 0 | Sigges, Fabian | (Wildcard) | DE | 3307 | 01.10.2024 20:00:11 | bezahlt | |
Open | 0 | 912 | 915 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 01.10.2024 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 820 | 827 | Hannappel, Tobias | (Wildcard) | DE | 3150 | 201240 | 01.10.2024 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 916 | 916 | Racke, Leonhard | (Wildcard) | DE | 3301 | 235131 | 01.10.2024 20:00:12 | bezahlt |
Open | 0 | 961 | 969 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 01.10.2024 20:00:14 | bezahlt |
Open | 0 | 913 | 0 | Kreutzer, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2504 | 181323 | 01.10.2024 20:00:15 | bezahlt |
Open | 0 | 931 | 927 | Kochems, Niklas | (Wildcard) | DE | 2644 | 155899 | 01.10.2024 20:00:16 | bezahlt |
Open | 0 | 917 | 0 | Friedrich, Alexander | (Wildcard) | DE | 3569 | 228094 | 01.10.2024 20:00:17 | bezahlt |
Open | 0 | 908 | 0 | Senft, Christian | (Wildcard) | 3753 | 01.10.2024 20:00:20 | bezahlt | ||
Open | 0 | 974 | 972 | Hüpper, Ralf | (Wildcard) | DE | 608 | 47157 | 03.10.2024 12:43:56 | bezahlt |
Open | 0 | 875 | 840 | Lin, Patrick | (Wildcard) | DE | 3326 | 229845 | 01.10.2024 20:09:52 | bezahlt |
Open | 0 | 856 | 882 | Rudolph, Alexander | (Wildcard) | DE | 3970 | 142392 | 01.10.2024 21:13:24 | bezahlt |
Open | 0 | 1025 | 1014 | Stampfer, Dominik | (Wildcard) | DE | 143 | 35089 | 03.10.2024 09:42:37 | bezahlt |
Open | 0 | 947 | 944 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 01.10.2024 20:21:40 | bezahlt |
Open | 0 | 1003 | 1004 | Konsorr, Kevin | (Wildcard) | DE | 427 | 47163 | 01.10.2024 20:40:59 | bezahlt |
Open | 0 | 968 | 983 | Plesker, Christian | (Wildcard) | DE | 2223 | 187680 | 01.10.2024 20:23:54 | bezahlt |
Open | 0 | 806 | 0 | Joksch, Christian | (Wildcard) | DE | 4374 | 01.10.2024 20:01:37 | bezahlt | |
Open | 0 | 793 | 0 | Brichac, Matthias | (Wildcard) | DE | 4597 | 294052 | 01.10.2024 20:04:06 | |
Open | 0 | 936 | 935 | Weber, Marc | (Wildcard) | DE | 3227 | 192198 | 01.10.2024 20:06:57 | bezahlt |
Open | 0 | 844 | 0 | Maul, Simon | (Wildcard) | DE | 3596 | 01.10.2024 20:18:40 | bezahlt | |
Open | 0 | 918 | 920 | Bartoschek, Malte | (Wildcard) | DE | 2882 | 185741 | 01.10.2024 20:43:25 | bezahlt |
Open | 0 | 852 | 858 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 01.10.2024 21:13:00 | bezahlt |
Open | 0 | 904 | 907 | Friedle, Joscha | (Wildcard) | DE | 3149 | 248287 | 01.10.2024 20:28:33 | bezahlt |
Open | 0 | 808 | 816 | Tetzlaff, Marcel | (Wildcard) | DE | 4020 | 163974 | 18.11.2024 20:43:52 | bezahlt |
Open | 0 | 928 | 936 | Kraft, Alexander | (Wildcard) | DE | 4363 | 286520 | 01.10.2024 20:43:25 | |
Damen | 0 | 899 | 875 | Cowley, Jessica | (Wildcard) | DE | 2969 | 189397 | 01.10.2024 20:03:56 | bezahlt |
Damen | 0 | 820 | 832 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 01.10.2024 20:00:24 | bezahlt |
Damen | 0 | 693 | 688 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 01.10.2024 21:12:33 | bezahlt |
Damen | 0 | 882 | 893 | Rossteuscher, Sophie | (Wildcard) | DE | 2607 | 227967 | 29.11.2024 10:52:32 | |
Master 40 | 0 | 937 | 949 | Zopf, Julian | (Wildcard) | DE | 556 | 57360 | 01.10.2024 20:00:12 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 955 | 961 | Forster, Pascal | (Wildcard) | DE | 3793 | 281846 | 01.10.2024 20:00:14 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 910 | 926 | Krug, Sascha | (Wildcard) | DE | 2181 | 120029 | 01.10.2024 20:00:15 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 962 | 967 | Possen, Dennis | (Wildcard) | DE | 691 | 87464 | 01.10.2024 20:00:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 933 | 0 | Kolbe, Wolfram | (Wildcard) | DE | 2528 | 01.10.2024 20:00:19 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 918 | 923 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 01.10.2024 21:29:19 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 911 | 907 | Fuchs, Tobias | (Wildcard) | DE | 1418 | 75472 | 01.10.2024 20:14:46 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 835 | 838 | Rauch, Jonas | (Wildcard) | DE | 4460 | 285378 | 01.10.2024 20:02:52 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 878 | 888 | Walker, Luigi | (Wildcard) | DE | 2344 | 113743 | 01.10.2024 20:03:50 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 839 | 843 | Verboomen, Jody | (Wildcard) | DE | 3258 | 209229 | 01.10.2024 20:04:51 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 915 | 0 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 01.10.2024 20:00:19 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 917 | 0 | Lehn, Matthias | (Wildcard) | DE | 1225 | 79046 | 01.10.2024 20:00:27 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 923 | 925 | Rühl, Marco | (Wildcard) | DE | 401 | 113922 | 01.10.2024 21:38:15 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 865 | 0 | Klein, Dominik | (Wildcard) | DE | 2809 | 01.10.2024 20:00:26 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 898 | 895 | Longmire, Christopher | (Wildcard) | DE | 128 | 42006 | 01.10.2024 20:51:42 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 900 | 907 | Heine, Stefan | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 02.10.2024 21:42:53 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 893 | 0 | Gold, Christian | (Wildcard) | DE | 4396 | 297725 | 01.10.2024 20:50:01 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 854 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 01.10.2024 20:00:12 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 865 | 0 | Racke, Ulrich | (Wildcard) | DE | 3943 | 01.10.2024 20:00:18 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 825 | 0 | Kochems, Klaus | (Wildcard) | DE | 2996 | 155897 | 01.10.2024 20:00:27 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 924 | 931 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 50396 | 01.10.2024 21:25:23 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 876 | 882 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 02.10.2024 08:21:03 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 881 | 0 | Werner-Cramer, Joachim | (Wildcard) | DE | 2878 | 01.10.2024 20:04:06 | bezahlt | |
Damen Master 40 | 0 | 786 | 793 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 01.10.2024 21:37:01 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 833 | 851 | Hellstern, Christine | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 02.10.2024 08:41:53 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 840 | 843 | Palencia Martin, Nathali | (Wildcard) | DE | 1464 | 77775 | 01.10.2024 20:50:56 | bezahlt |
(63 von 63 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 1014 | 979 | Betea, Andrei | DE | 496 | 8316 | 01.10.2024 21:31:29 | |
Open | 0 | 839 | 0 | Limper, Florian | DE | 4633 | 02.10.2024 17:50:13 | ||
Open | 0 | 823 | 0 | Drechsler, Andreas | DE | 3319 | 205815 | 03.10.2024 01:20:01 | |
Open | 0 | 915 | 0 | Krieger, Maximilian | DE | 3834 | 145489 | 03.10.2024 17:33:43 | |
Open | 0 | 923 | 0 | Wilke, André | DE | 2673 | 185801 | 08.10.2024 10:00:03 | |
Open | 0 | 911 | 908 | Steimer, Paul | DE | 3480 | 251905 | 28.10.2024 11:35:20 | |
Open | 0 | 864 | 875 | Dilkaute, Marius | DE | 3676 | 271712 | 28.10.2024 12:01:00 | |
Open | 0 | 927 | 0 | Humme, Gustav | DE | 4272 | 02.11.2024 11:55:03 | ||
Open | 0 | 956 | 963 | Kurzeknabe, Luca | DE | 2429 | 166424 | 17.11.2024 08:59:41 | |
Master 50 | 0 | 893 | 896 | Ripa, Gianni | DE | 3161 | 194408 | 02.10.2024 08:29:50 | |
Master 50 | 0 | 951 | 957 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 16.11.2024 15:38:22 | |
Master 50 | 0 | 806 | 0 | Bristol, Patrick Lee | DE | 1594 | 1594 | 01.10.2024 20:43:45 | |
Master 60 | 0 | 849 | 0 | Rock, Simon | DE | 3867 | 246292 | 01.10.2024 20:00:39 | |
Master 60 | 0 | 836 | 854 | Pérez, Tomás | DE | 2401 | 142477 | 01.10.2024 20:08:19 | |
Master 60 | 0 | 873 | 0 | Sumowski, Klaus | DE | 2782 | 16.10.2024 11:18:28 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.