| Veranstalter | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Wolfgang Kraus |
| Ort | Waldschwimmbad Rüsselsheim |
| Turnierbetrieb | 21.04.2024 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 56 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 14 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Damen Master 40 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Waldschwimmbad_Bahnen_WSBO_2024.pdf | 7,65 MB |
| Waldschwimmbad_Übersicht.pdf | 0,09 MB |
| Infoboard_WSBOpen2024.pdf | 0,49 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 25 |
1. Hövel, Severin 2. Rozynek, Szymon (MJ18) 3. Brancazzu, Nico |
|
| Damen | 4 |
1. Braun, Monika (WM40) 2. Wenner, Jutta (WM40) 3. Movila, Julia |
|
| Master 40 | 8 |
1. Forster, Pascal 2. Zopf, Julian 3. Possen, Dennis |
|
| Master 50 | 8 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Longmire, Christopher 3. Palme, Jürgen |
|
| Master 60 | 4 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Racke, Ulrich 3. Lambur, Michael |
|
| Gesamt | 49 | ? |
1. Hövel, Severin 1. Forster, Pascal |