Herbstein-Open F

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.06.2024 16:54
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Meschede, Yannick (O) 2478 +13 66 866 67 856 133
MJ18 2 Krug, Levi (O) 4022 +23 77 759 66 866 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Beck, Jonas 3821 -8 56 963 56 963 112
O 2 Philippi, Fabian 2708 -7 57 953 56 963 113
O 3 Korner, Tobias 2280 -6 55 972 59 934 114
O 4 Weber, Marc 3227 -5 57 953 58 943 115
O 4 Sauthof, Jan 3286 -5 59 934 56 963 115
O 6 Friedrich, Alexander 3569 -4 58 943 58 943 116
O 7 Anedda, Bastian 3180 -3 60 924 57 953 117
O 8 Förster, Jan 2415 -2 64 885 54 982 118
O 8 Pilz, Thorsten 3225 -2 61 914 57 953 118
O 10 Prey, Sven 2212 -1 67 856 52 1002 119
O 11 Kreutzer, Lukas 2408 0 60 924 60 924 120
O 12 Russ, Moritz 4317 +3 61 914 62 904 123
O 13 Budich, Marcel 3720 +4 61 914 63 895 124
O 13 Senft, Christian 3753 +4 63 895 61 914 124
O 15 Racke, Leonhard 3301 +7 62 904 65 875 127
O 16 Birkner, Lars 2901 +9 65 875 64 885 129
O 17 Pöpsel, Benedikt 4191 +10 63 895 67 856 130
O 18 Bartoschek, Malte 2882 +13 70 827 63 895 133
O 18 Fürstenhöfer, Philip 2933 +13 66 866 67 856 133
O 18 Movila, Jonas 4481 +13 68 846 65 875 133
O 21 Maul, Simon 3596 +15 70 827 65 875 135
O 22 Lin, Patrick 3326 +16 70 827 66 866 136
O 23 Holzmann, Joshua 3763 +20 67 856 73 798 140
O 24 Müller, Jonas Philipp 4544 +22 73 798 69 836 142
O 25 Kolar, David 4408 +26 76 768 70 827 146
O 26 Ebert, Johannes 4504 +29 78 749 71 817 149
O DNF Merting, Edgar 3031 - 63 895 999 0 DNF
O DNF Thomas, Maximilian 3030 - 67 856 999 0 DNF
O DNF Grobecker, Tom 3155 - 52 1002 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +12 68 846 64 885 132
W 2 Schreiber, Lara 3657 +17 69 836 68 846 137
W 3 Movila, Julia 4480 +36 84 691 72 807 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Feutlinske, Markus 1801 -3 62 904 55 972 117
M40 2 Forster, Pascal 3793 -2 63 895 55 972 118
M40 3 Krug, Sascha 2181 +1 60 924 61 914 121
M40 3 Zopf, Julian 556 +1 63 895 58 943 121
M40 5 Meffert, David 1935 +8 65 875 63 895 128
M40 6 Heitmann, Peter 1384 +17 67 856 70 827 137
M40 7 Scheithe, Christoph 3550 +19 73 798 66 866 139
M40 8 Schwahn, Tobias 4008 +26 76 0 70 0 146
M40 9 Troyer, Mathias 1647 +35 80 729 75 778 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 +2 61 914 61 914 122 Sieger nach stechen
M50 2 Rühl, Marco 401 +2 62 904 60 924 122
M50 2 Deubel, Frank 601 +2 60 924 62 904 122
M50 4 Dziemballa, Volker 370 +3 64 885 59 934 123
M50 4 Fohlert, Martin 214 +3 62 904 61 914 123
M50 6 Kempe, Ralf 606 +7 62 904 65 875 127
M50 7 Hamann, Michael 210 +9 66 866 63 895 129
M50 8 Meyer, Volker 182 +11 68 846 63 895 131
M50 9 Matheis, Frank 881 +20 72 807 68 846 140
M50 10 Joos, Willi 1970 +22 70 827 72 807 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich 3943 +15 67 856 68 846 135
M60 2 Rock, Simon 3867 +16 69 836 67 856 136
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +18 72 807 66 866 138
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +22 67 856 75 778 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +25 77 759 68 846 145
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Wenner, Jutta (W) 828 +26 76 768 70 827 146