Herbstein-Open E

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.06.2024 20:43
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Meschede, Yannick (O) 2478 +14 67 845 67 845 134
MJ18 2 Krug, Levi (O) 4022 +26 68 835 78 736 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Betea, Andrei 496 -19 55 984 46 1053 101
O 2 Lehnert, Philipp 2566 -14 55 964 51 1003 106
O 3 Grobecker, Tom 3155 -13 51 1003 56 954 107
O 4 Prey, Sven 2212 -11 57 944 52 994 109
O 5 Förster, Jan 2415 -9 57 944 54 974 111
O 6 Philippi, Fabian 2708 -7 56 954 57 944 113
O 6 Friedrich, Alexander 3569 -7 58 934 55 964 113
O 8 Anedda, Bastian 3180 -6 57 944 57 944 114
O 9 Kreutzer, Lukas 2408 -5 59 924 56 954 115
O 9 Korner, Tobias 2280 -5 54 974 61 904 115
O 9 Beck, Jonas 3821 -5 59 924 56 954 115
O 12 Pilz, Thorsten 3225 -3 55 964 62 895 117
O 13 Bartoschek, Malte 2882 -1 57 944 62 895 119
O 13 Weber, Marc 3227 -1 60 914 59 924 119
O 13 Sauthof, Jan 3286 -1 58 934 61 904 119
O 16 Friedle, Joscha 3149 0 61 904 59 924 120
O 17 Fürstenhöfer, Philip 2933 +1 58 934 63 885 121
O 18 Russ, Moritz 4317 +2 58 934 64 875 122
O 19 Budich, Marcel 3720 +3 65 865 58 934 123
O 20 Racke, Leonhard 3301 +4 67 845 57 944 124
O 21 Thomas, Maximilian 3030 +6 62 895 64 875 126
O 22 Zettl, Julius 3303 +7 64 875 63 885 127
O 23 Birkner, Lars 2901 +8 64 875 64 875 128
O 24 Merting, Edgar 3031 +10 62 895 68 835 130
O 25 Lin, Patrick 3326 +11 65 865 66 855 131
O 26 Benthaus, Jürgen 217 +17 68 835 69 825 137
O 26 Lentsch, Maximilian 3506 +17 72 796 65 865 137
O 28 Maul, Simon 3596 +18 70 815 68 835 138
O 28 Holzmann, Joshua 3763 +18 72 796 66 855 138
O 30 Kolar, David 4408 +24 69 825 75 766 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +15 67 845 68 835 135
W 2 Schreiber, Lara 3657 +17 69 825 68 835 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -12 56 954 52 994 108
M40 2 Zopf, Julian 556 -2 62 895 56 954 118
M40 3 Schild, Christian 3542 0 56 954 64 875 120
M40 4 Feutlinske, Markus 1801 +1 61 904 60 914 121
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 +2 59 924 63 885 122
M40 6 Krug, Sascha 2181 +4 63 885 61 904 124
M40 7 Kuntscher, Florian 2271 +5 61 904 64 875 125
M40 8 Meffert, David 1935 +10 65 865 65 865 130
M40 9 Scharina, Ralph 2251 +12 65 865 67 845 132
M40 10 Mastalerz, Lukas 4281 +13 64 875 69 825 133
M40 11 Scheithe, Christoph 3550 +14 68 835 66 855 134
M40 12 Heitmann, Peter 1384 +19 67 845 72 796 139
M40 13 Verboomen, Jody 3258 +21 65 865 76 756 141
M40 14 Schwahn, Tobias 4008 +29 75 0 74 0 149
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -11 53 984 56 954 109
M50 2 Lehn, Matthias 1225 -4 60 914 56 954 116
M50 3 Rühl, Marco 401 +1 60 914 61 904 121
M50 3 Hamann, Michael 210 +1 58 934 63 885 121
M50 5 Deubel, Frank 601 +2 59 924 63 885 122
M50 6 Fohlert, Martin 214 +4 62 895 62 895 124
M50 6 Meyer, Volker 182 +4 60 914 64 875 124
M50 8 Kettner, Thomas 3363 +9 60 914 69 825 129
M50 9 Dziemballa, Volker 370 +11 63 885 68 835 131
M50 10 Kempe, Ralf 606 +14 68 835 66 855 134
M50 11 Joos, Willi 1970 +15 66 855 69 825 135
M50 12 Schürmann, Axel 2383 +28 71 805 77 746 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Rock, Simon 3867 +2 58 934 64 875 122
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +6 61 904 65 865 126
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +10 63 885 67 845 130
M60 4 Ketz, Manfred 567 +13 67 845 66 855 133
M60 5 Weidner, Jürgen 2111 +15 70 815 65 865 135
M60 6 Salmen, Dieter 2384 +29 70 815 79 726 149
M60 DNF Thiel, Joachim 1098 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +23 73 786 70 815 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Wenner, Jutta (W) 828 +17 71 805 66 855 137
WM40 2 Schmedt auf der Günne, Susanne (W) 1102 +52 85 667 87 647 172