Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 0 | Brunner, Darius | (Wildcard) | DE | 3806 | 05.09.2023 22:25:52 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | Feldhoff, Janne Timm | (Wildcard) | DE | 2497 | 240385 | 25.09.2023 07:15:20 | bezahlt |
| Open | 0 | Friedrichsen, Gunnar | (Wildcard) | DE | 2499 | 134736 | 05.09.2023 21:17:19 | bezahlt |
| Open | 0 | Bader, Tim | (Wildcard) | DE | 2929 | 05.09.2023 21:25:30 | bezahlt | |
| Open | 0 | Danielczik, Julian | (Wildcard) | DE | 2436 | 143927 | 05.09.2023 21:26:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Diemann, Mario | (Wildcard) | DE | 2932 | 186923 | 05.09.2023 21:57:27 | bezahlt |
| Open | 0 | Feist, Max | (Wildcard) | DE | 2013 | 99429 | 05.09.2023 22:34:35 | bezahlt |
| Open | 0 | Rahf, Nicolas | (Wildcard) | DE | 2691 | 156735 | 05.09.2023 23:20:41 | bezahlt |
| Open | 0 | Cohrs, Malte | (Wildcard) | DE | 1236 | 62374 | 08.09.2023 21:27:21 | bezahlt |
| Open | 0 | Grote, Jan-Philipp | (Wildcard) | DE | 2844 | 05.09.2023 21:21:08 | bezahlt | |
| Open | 0 | Hiemer, Arne | (Wildcard) | DE | 3555 | 05.09.2023 21:22:58 | bezahlt | |
| Open | 0 | Langmann, Tobias | (Wildcard) | DE | 3585 | 05.09.2023 22:36:31 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 06.09.2023 08:40:33 | bezahlt |
| Open | 0 | Jüttner, Sebastian | (Wildcard) | DE | 4017 | 10.09.2023 21:35:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | von der Heide, Florian | (Wildcard) | DE | 4690 | 05.09.2023 21:30:54 | bezahlt | |
| Open | 0 | Simmendinger, Felix | (Wildcard) | DE | 2441 | 247890 | 05.09.2023 21:34:40 | bezahlt |
| Open | 0 | Schilling, Eike | (Wildcard) | DE | 3156 | 05.09.2023 21:46:48 | bezahlt | |
| Open | 0 | Riegger, Philipp | (Wildcard) | DE | 3857 | 05.09.2023 21:47:59 | bezahlt | |
| Open | 0 | Puhan, Christian | (Wildcard) | DE | 3153 | 186789 | 05.09.2023 21:59:11 | bezahlt |
| Open | 0 | Strebel, Marco | (Wildcard) | DE | 1287 | 167428 | 06.09.2023 06:38:12 | bezahlt |
| Open | 0 | Acktun, Christoph | (Wildcard) | DE | 1395 | 175654 | 17.09.2023 14:03:52 | bezahlt |
| Open | 0 | Hartmann, Timo | (Wildcard) | DE | 1494 | 84690 | 22.09.2023 16:39:41 | bezahlt |
| Open | 0 | Grümmert, Silas | (Wildcard) | DE | 2414 | 190713 | 05.09.2023 22:22:58 | bezahlt |
| Open | 0 | Künstler, Sören-Sebastian | (Wildcard) | DE | 4188 | 14.09.2023 11:37:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | Petzke, Christoph | (Wildcard) | DE | 3077 | 202850 | 05.09.2023 23:17:43 | bezahlt |
| Open | 0 | Gregersen, Malte | (Wildcard) | DE | 3895 | 279903 | 05.09.2023 21:12:05 | bezahlt |
| Open | 0 | Wengelewski, Oliver | (Wildcard) | DE | 4014 | 04.10.2023 10:52:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | Schulze, Max | (Wildcard) | DE | 3011 | 263305 | 05.10.2023 20:12:18 | bezahlt |
| Open | 0 | Steiner, Marcel | (Wildcard) | DE | 3015 | 09.10.2023 15:15:15 | bezahlt | |
| Open | 0 | Kantner, Ruben | (Wildcard) | DE | 4227 | 289435 | 21.10.2023 18:38:25 | bezahlt |
| Open | 0 | Kurzeknabe, Luca | (Wildcard) | DE | 2429 | 166424 | 21.10.2023 10:12:04 | bezahlt |
| Open | 0 | Fügmann, Tim | (Wildcard) | DE | 2889 | 181025 | 28.10.2023 11:47:03 | bezahlt |
| Damen | 0 | Grahn, Elena | (Wildcard) | DE | 2875 | 211890 | 07.09.2023 16:44:53 | bezahlt |
| Damen | 0 | Lehmann, Anke | (Wildcard) | DE | 3755 | 05.09.2023 21:25:44 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Riegger, Anja | (Wildcard) | DE | 3858 | 05.09.2023 21:44:22 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Möller, Maren | (Wildcard) | DE | 3957 | 09.09.2023 10:17:06 | bezahlt | |
| Damen | 0 | Woo, Fiona | (Wildcard) | DE | 3456 | 04.10.2023 21:51:11 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Struve, Johannes | (Wildcard) | DE | 688 | 66651 | 05.09.2023 21:21:31 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Deichsel, Markus | (Wildcard) | DE | 1563 | 154313 | 05.09.2023 21:23:15 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Morisse, Michael | (Wildcard) | DE | 3726 | 05.09.2023 21:43:40 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Christophersen, Kai | (Wildcard) | DE | 2439 | 113315 | 05.09.2023 21:45:18 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Jahn, Thomas | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 05.09.2023 21:52:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Raddatz, Hanjo | (Wildcard) | DE | 3388 | 207453 | 05.09.2023 22:27:23 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Telge, Simon | (Wildcard) | DE | 3926 | 302459 | 06.09.2023 13:18:26 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Brumme, Christian | (Wildcard) | DE | 1902 | 06.09.2023 17:30:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Bünning, Ulf | (Wildcard) | DE | 3343 | 10.09.2023 16:27:23 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | Lembrecht, Christian | (Wildcard) | DE | 1750 | 77362 | 21.09.2023 17:05:10 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Crefeld, Marko | (Wildcard) | DE | 3635 | 250558 | 05.10.2023 20:47:49 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | Bäss, Jan | (Wildcard) | DE | 104 | 8314 | 18.10.2023 21:37:46 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 05.09.2023 21:31:37 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Mellenthin, Stephan | (Wildcard) | DE | 3614 | 05.09.2023 22:24:42 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Viitmaa, Üllar | (Wildcard) | DE | 2743 | 146904 | 05.09.2023 22:52:15 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Runge, Nils | (Wildcard) | DE | 3642 | 06.09.2023 00:28:28 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Ladendorf, Christoph | (Wildcard) | DE | 213 | 8331 | 06.09.2023 00:37:45 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Buchholz, Frank | (Wildcard) | DE | 208 | 4070 | 10.09.2023 17:19:59 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Schwannecke, Stefan | (Wildcard) | DE | 3428 | 16.09.2023 21:34:30 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Stein, Carsten | (Wildcard) | DE | 2458 | 190642 | 17.09.2023 09:31:08 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Hartmann, Carsten | (Wildcard) | DE | 1493 | 84689 | 23.09.2023 07:50:39 | bezahlt |
| Master 50 | 0 | Stöwahse, Thilo | (Wildcard) | DE | 3543 | 25.09.2023 13:54:37 | bezahlt | |
| Master 50 | 0 | Schmarbeck, Boris | (Wildcard) | DE | 3406 | 276622 | 24.10.2023 00:03:10 | bezahlt |
| Master 60 | 0 | Möller, Rüdiger | (Wildcard) | DE | 3959 | 09.09.2023 10:12:39 | bezahlt | |
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard | ||||||||
| Wildcard |
(61 von 65 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.